Tldraw/assets/icons/icon/mixed.svg

12 wiersze
1.7 KiB
XML

<svg width="30" height="30" viewBox="0 0 30 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M27.25 14.5C27.25 15.7426 26.2426 16.75 25 16.75C23.7574 16.75 22.75 15.7426 22.75 14.5C22.75 13.2574 23.7574 12.25 25 12.25C26.2426 12.25 27.25 13.2574 27.25 14.5Z" fill="black"/>
<path d="M7.25 14.5C7.25 15.7426 6.24264 16.75 5 16.75C3.75736 16.75 2.75 15.7426 2.75 14.5C2.75 13.2574 3.75736 12.25 5 12.25C6.24264 12.25 7.25 13.2574 7.25 14.5Z" fill="black"/>
<path d="M17.25 4.5C17.25 5.74264 16.2426 6.75 15 6.75C13.7574 6.75 12.75 5.74264 12.75 4.5C12.75 3.25736 13.7574 2.25 15 2.25C16.2426 2.25 17.25 3.25736 17.25 4.5Z" fill="black"/>
<path d="M17.25 24.5C17.25 25.7426 16.2426 26.75 15 26.75C13.7574 26.75 12.75 25.7426 12.75 24.5C12.75 23.2574 13.7574 22.25 15 22.25C16.2426 22.25 17.25 23.2574 17.25 24.5Z" fill="black"/>
<path d="M6.5 4.75C6.5 5.57843 5.82843 6.25 5 6.25C4.17157 6.25 3.5 5.57843 3.5 4.75C3.5 3.92157 4.17157 3.25 5 3.25C5.82843 3.25 6.5 3.92157 6.5 4.75Z" fill="black"/>
<path d="M6.5 24.75C6.5 25.5784 5.82843 26.25 5 26.25C4.17157 26.25 3.5 25.5784 3.5 24.75C3.5 23.9216 4.17157 23.25 5 23.25C5.82843 23.25 6.5 23.9216 6.5 24.75Z" fill="black"/>
<path d="M16.5 14.5C16.5 15.3284 15.8284 16 15 16C14.1716 16 13.5 15.3284 13.5 14.5C13.5 13.6716 14.1716 13 15 13C15.8284 13 16.5 13.6716 16.5 14.5Z" fill="black"/>
<path d="M26.5 24.75C26.5 25.5784 25.8284 26.25 25 26.25C24.1716 26.25 23.5 25.5784 23.5 24.75C23.5 23.9216 24.1716 23.25 25 23.25C25.8284 23.25 26.5 23.9216 26.5 24.75Z" fill="black"/>
<path d="M26.5 4.75C26.5 5.57843 25.8284 6.25 25 6.25C24.1716 6.25 23.5 5.57843 23.5 4.75C23.5 3.92157 24.1716 3.25 25 3.25C25.8284 3.25 26.5 3.92157 26.5 4.75Z" fill="black"/>
</svg>