Porównaj commity

...

4 Commity

Autor SHA1 Wiadomość Data
miguelvaca 5fb99c3397
Updated Notes section to capture latest changes. 2023-05-02 17:50:03 +10:00
miguelvaca 294bc0307d
Changed FT102B-61 AL from 510 to 476. 2023-05-02 17:44:15 +10:00
miguelvaca b0a72aab5f
Added 2661102002 as FT102B-61 2023-05-02 17:38:26 +10:00
miguel 7d2446f2a1 Added Fair-Rite 2643102002 2023-05-01 23:09:11 +10:00
1 zmienionych plików z 9 dodań i 3 usunięć

Wyświetl plik

@ -7,7 +7,7 @@
<link rel="stylesheet" href="toroid.css">
</head>
<body>
<header>Miguel <a href="mailto:vk3cpu@gmail.com">VK3CPU</a> - RF Toroid Calculator v1.0<br></header>
<header>Miguel <a href="mailto:vk3cpu@gmail.com">VK3CPU</a> - RF Toroid Calculator v1.1<br></header>
<section class="gridLayoutClass">
<div id="chart-container" class="chart-container">
<canvas id="chartCanvas" class="chartCanvasClass">
@ -162,6 +162,10 @@
</ul>
<br>
<b><u>Change history:</u></b><br>
<b>[2-May-23] - v1.1</b> <br>
* Added 2646102002 which I have called the "FT102B-61" <br>
<b>[1-May-23] - v1.1</b> <br>
* Added 2643102002 which I have called the "FT102B-43" <br>
<b>[23-Jul-22] - v1.0</b> <br>
* Added 2643251002 which I have called the "FT154B".<br>
<b>[16-Feb-22] - v0.9f</b> <br>
@ -426,6 +430,7 @@
'FT140' : { PN:'5961002701', A:35.55, B:23.00, C:12.7, W:33.00, CC:11.20, le:8.90, Ae:0.79, Ve:7.00, Al:140.0 },
'FT114A': { PN:'5961001201', A:29.00, B:19.00, C:13.85, W:26.0, CC:10.70, le:7.30, Ae:0.68, Ve:5.0, Al:145.0 },
'FT114' : { PN:'5961001001', A:29.00, B:19.00, C:7.50, W:13.0, CC:19.80, le:7.30, Ae:0.37, Ve:2.70, Al:80.0 },
'FT102B' : { PN:'2661102002', A:25.90, B:12.80, C:28.60, W:55.0, CC:3.11, le:5.60, Ae:1.80, Ve:10.07, Al:476.0 },
'FT82' : { PN:'5961000601', A:21.00, B:13.20, C:6.35, W:6.40, CC:21.30, le:5.20, Ae:0.243, Ve:1.26, Al:75.0 },
'FT50' : { PN:'5961000301', A:12.70, B:7.15, C:4.90, W:2.00, CC:22.90, le:2.95, Ae:0.129, Ve:0.38, Al:69 },
'FT37' : { PN:'5961000201', A:9.50, B:4.75, C:3.30, W:0.83, CC:28.60, le:2.07, Ae:0.072, Ve:0.15, Al:55.0 },
@ -502,11 +507,12 @@
'FT240x3' : { PN:'5943003801', A:61.0, B:35.55, C:38.1, W:318.0, CC:3.06, le:14.5, Ae:4.74, Ve:68.4, Al:3225.0 },
'FT240x2' : { PN:'5943003801', A:61.0, B:35.55, C:25.4, W:212.0, CC:4.59, le:14.5, Ae:3.16, Ve:45.6, Al:2150.0 },
'FT240' : { PN:'5943003801', A:61.0, B:35.55, C:12.7, W:106.0, CC:9.20, le:14.5, Ae:1.58, Ve:22.8, Al:1075.0 },
'FT154B' : { PN:'2643251002', A:39.10, B:16.75, C:22.2, W:104.0, CC:3.33, le:7.80, Ae:0.234, Ve:1.82, Al:1015.0 },
'FT154B' : { PN:'2643251002', A:39.10, B:16.75, C:22.2, W:104.0, CC:3.33, le:7.80, Ae:0.234, Ve:18.2, Al:3074.0 },
'FT140x2' : { PN:'5943002701', A:35.55, B:23.00, C:25.4, W:66.0, CC:5.60, le:8.90, Ae:1.58, Ve:14.00, Al:1770.0 },
'FT140' : { PN:'5943002701', A:35.55, B:23.00, C:12.7, W:33.0, CC:11.20, le:8.90, Ae:0.79, Ve:7.00, Al:885.0 },
'FT125' : { PN:'5943001701', A:31.75, B:19.05, C:9.50, W:23.0, CC:12.90, le:7.60, Ae:0.59, Ve:4.50, Al:775.0 },
'FT114' : { PN:'5943001001', A:29.00, B:19.00, C:7.50, W:13.0, CC:19.80, le:7.30, Ae:0.37, Ve:2.70, Al:510.0 },
'FT102B' : { PN:'2643102002', A:25.90, B:12.80, C:28.60, W:55.0, CC:3.11, le:5.60, Ae:1.80, Ve:10.07, Al:3296.0 },
'FT82' : { PN:'5943000601', A:21.00, B:13.20, C:6.35, W:6.40, CC:21.30, le:5.20, Ae:0.243, Ve:1.26, Al:470.0 },
'FT50B' : { PN:'2643801902', A:12.70, B:7.9, C:12.70, W:4.70, CC:10.421, le:3.12, Ae:0.3, Ve:0.9325, Al:1206.0 },
'FT50' : { PN:'5943000301', A:12.70, B:7.15, C:4.90, W:2.00, CC:22.90, le:2.95, Ae:0.129, Ve:0.38, Al:440.0 },
@ -2520,4 +2526,4 @@
controller.updateChart();
</script>
</body>
</html>
</html>