kopia lustrzana https://github.com/bristol-seds/pico-tracker
Hopefully finished partslist for main solar
rodzic
91fb96e8ec
commit
d3049cbd9d
|
@ -8,8 +8,7 @@
|
|||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
|ATSAMD20E17A-MU|ATMEL - MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, QFN-32|[2361006](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2361006) [556-ATSAMD20E17A-MU](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=556-ATSAMD20E17A-MU)|1|U1
|
||||
|SI4060-B1B-FM|SILICON LABS - RF TRANSMITTER, 142MHZ-1.05GHZ, QFN-20|[2414373](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2414373) [634-SI4060-B1B-FM](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=634-SI4060-B1B-FM)|1|U2
|
||||
|SI4060-B1B-FM|SILICON LABS - RF TRANSMITTER, 142MHZ-1.05GHZ, QFN-20|[2414373](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2414373) [634-SI4063-B1B-FM](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=634-SI4063-B1B-FM)|1|U2
|
||||
|SI4467-A2A-IM|SILICON LABS - RF TRANSCEIVER, 0.142-1.05GHZ, HQFN-20|[2462638](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2462638) [634-SI4467-A2A-IM](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=634-SI4467-A2A-IM)|1|U2
|
||||
| UBLOX MAX-8C | GPS | [HAB Supplies](http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=108) | 1 | U3
|
||||
|SST25WF040BT-40I/NP|MICROCHIP - FLASH, 4MBIT, 40MHZ, USON-8|[2414758](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2414758) [579-25WF040BT-40I/NP](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=579-25WF040BT-40I/NP)|1|U4 memory 4mbit
|
||||
|X1G0041310008 TG-5006CJ-17H 16.369MHZ|EPSON - CRYSTAL, TCXO, TG-5006CJ-17H, 16.369 MHZ|[2405790](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2405790)|2|U5, U6 TCXO Si4xxx, SE880
|
||||
|
@ -41,9 +40,17 @@
|
|||
|LQG15HN56NJ02D|MURATA - INDUCTOR, 0402 CASE, 56NH±5%|[1343091](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1343091)|1|L3 56nH rf filter
|
||||
|L-07C18NJV6T|JOHANSON TECHNOLOGY - INDUCTOR RF, 0402, 18NH, 5%|[1865775](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1865775)|1|L4, L5 18nH rf filter
|
||||
| L6, L7 | DNP ||| si4xxx rx
|
||||
|SRN2512-2R2M|BOURNS - INDUCTOR, SEMI-SHLD, 2.2UH, 20%, 2.3A|[2428203](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2428203)|2|L8, L9 inductor for buck regulators 2.2µH
|
||||
|MC00625W0402110K|MULTICOMP - SMD Current Sense Resistors, MC Series, 10 kohm, 62.5 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[1358069](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1358069)|7|R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 10k
|
||||
|CRG0402F22K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 22 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331489](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331489)|1|R8 22k
|
||||
|CRG0402F100K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 100 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331442](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331442)|2|R9, R10 100k
|
||||
|CRG0402F1K0|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 1 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331474](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331474)|1|R11 Mpp-set 1k
|
||||
|CRG0402F220K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 220 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331487](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331487)|1|R12A Vctrl-up 4.6V 220k
|
||||
|CRG0402F180K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 180 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331468](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331468)|1|R12B Vctrl-up 4.25V 180k
|
||||
|CRG0402F82K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 82 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331569](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331569)|1|R13A Vctrl-down 4.6V 82k
|
||||
|MCWR04X7502FTL|MULTICOMP - Surface Mount Thick Film Resistor, MCWR Series, 75 kohm, 62.5 mW, ± 1%, 50 V|[2447215](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2447215)|1|R13B Vctrl-down 4.25V 75k
|
||||
|CRG0402F2K2|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 2.2 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331502](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331502)|1|R14 Rprog 2.2k
|
||||
|RC0402JR-070RL|YAGEO (PHYCOMP) - Surface Mount Thick Film Resistor, RC Series, 62.5 mW, ± 5%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[9232516](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=9232516)|1|R15 Bridge 0Ω
|
||||
|GRM1555C1H8R2CA01D|MURATA - Multilayer Ceramic Capacitor, GRM Series, 8.2 pF, ± 0.25pF, C0G / NP0, 50 V|[1828874](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1828874)|2|C1, C3 8.2pF
|
||||
|MC0402N150J500CT|MULTICOMP - Multilayer Ceramic Capacitor, MC Series, 15 pF, ± 5%, C0G / NP0, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[1758945](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1758945)|3|C2, C4, C7 15pF
|
||||
| C5, C6 | DNP ||| si4xxx rx
|
||||
|
@ -51,25 +58,9 @@
|
|||
|MC0402X104K100CT|MULTICOMP - Multilayer Ceramic Capacitor, MC Series, 0.1 µF, ± 10%, X5R, 10 V, 0402 [1005 Metric]|[1759380](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1759380)|10|C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 100nF
|
||||
|GRM155R60J225ME15D|MURATA - Multilayer Ceramic Capacitor, GRM Series, 2.2 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2362088](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2362088)|1|C21 2.2µF
|
||||
|MC0402N180J500CT|MULTICOMP - Multilayer Ceramic Capacitor, MC Series, 18 pF, ± 5%, C0G / NP0, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[1758947](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1758947)|2|C22, C23 18pF se880 y1 load
|
||||
|
||||
#### Passives (Solar)
|
||||
|
||||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
|XAL6060-103MEC|COILCRAFT - INDUCTOR, PWR, 10UH, 7A, 20%, 14MHZ|[2289091](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2289091)|2|Recomended Lx for MPPT L1, L2
|
||||
|SRN4026-100M|BOURNS - INDUCTOR, SEMI-SHLD, 10UH, 20%, 0.97A|[2428219](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2428219)|0|10µH Lx for MPPT 4x4mm 0.102Ω esr, try this L1, L2
|
||||
|SRN2512-2R2M|BOURNS - INDUCTOR, SEMI-SHLD, 2.2UH, 20%, 2.3A|[2428203](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2428203)|2|Inductutor for Buck L3, L4
|
||||
|C1005X5R0J475M050BC|TDK - Multilayer Ceramic Capacitor, C Series, 4.7 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2309027](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2309027)|4|Solar input cap 4.7uF C1, C2, C3, C4
|
||||
|C1005X5R0J475M050BC|TDK - Multilayer Ceramic Capacitor, C Series, 4.7 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2309027](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2309027)|4|MPPT output cap 4.7µF C13, C14
|
||||
|MC0402B102J500CT|MULTICOMP - Multilayer Ceramic Capacitor, MC Series, 1000 pF, ± 5%, X7R, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2320765](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2320765)|5|Mpp-set, vctrl, vcc-sup 1nF C5, C6, C7, C8, C10
|
||||
|C1005X5R0J475M050BC|TDK - Multilayer Ceramic Capacitor, C Series, 4.7 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2309027](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2309027)|2|Chg in / out 4.7µF C11, C12
|
||||
|C1005X5R0J475M050BC|TDK - Multilayer Ceramic Capacitor, C Series, 4.7 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2309027](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2309027)|2|Buck in 4.7µF C15, C16
|
||||
|06036D106MAT2A|AVX - Multilayer Ceramic Capacitor, Hi-Cap MLCC Series, 10 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0603 [1608 Metric]|[1833804](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1833804)|3|Buck Out 10µF 0603 C17, C18, C19
|
||||
|CRG0402F1K0|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 1 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331474](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331474)|2|Mpp-set R1, R2
|
||||
|CRG0402F10K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 10 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331444](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331444)|2|en-pull-up R3, R4
|
||||
|CRG0402F220K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 220 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331487](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331487)|2|Vctrl-up R5, R6
|
||||
|CRG0402F82K|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 82 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331569](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331569)|2|Vctrl-down R7, R8
|
||||
|CRG0402F2K2|TE CONNECTIVITY - Surface Mount Thick Film Resistor, CRG Series, 2.2 kohm, 63 mW, ± 1%, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2331502](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2331502)|1|Rprog R9
|
||||
|06036D106MAT2A|AVX - Multilayer Ceramic Capacitor, 10 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0603 [1608 Metric]|[1833804](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1833804)|3|C24, C25, C26 Solar input, Buck Out 10µF 0603
|
||||
|C1005X5R0J475M050BC|TDK - Multilayer Ceramic Capacitor, C Series, 4.7 µF, ± 20%, X5R, 6.3 V, 0402 [1005 Metric]|[2309027](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2309027)|6|C27, C28, C29, C30, C31, C32 Solar input, MPPT Output, Chg in, chg out, buck in 4.7µF
|
||||
|MC0402B102J500CT|MULTICOMP - Multilayer Ceramic Capacitor, MC Series, 1000 pF, ± 5%, X7R, 50 V, 0402 [1005 Metric]|[2320765](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=2320765)|3|C33, C34, C35 Mpp-set, vctrl, vcc-sup 1nF
|
||||
|
||||
----
|
||||
|
||||
|
@ -77,7 +68,7 @@
|
|||
|
||||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
|20021121-00010C4LF|FCI - CONNECTOR, HEADER, SMT, R/A, 1.27MM, 10P|[1865279](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1865279) [649-202112100010C4LF](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=649-202112100010C4LF)|1|JTAG1
|
||||
|M52-040023V0545|HARWIN - HEADER, THT, VERTICAL, 1.27MM, 5WAY|[1099560](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1099560) [855-M52-040023V0545](http://uk.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=1323043&Keyword=855-M52-040023V0545)|1|JTAG1
|
||||
|BLM15BB100SN1D|MURATA - FERRITE BEAD, 0.1OHM, 300MA, 0402|[1515765](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1515765)|2|FB1, FB2
|
||||
|CG0603MLC-05LE|BOURNS - ESD SUPPRESSOR, 0603, 5V, 0.5PF|[1828732](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1828732)|0|ESD1, ESD2
|
||||
| | Antenna Wire | [ebay](http://www.ebay.co.uk/itm/Ernie-Ball-Custom-Gauge-Guitar-Single-Strings-Electric-or-Acoustic-Pack-6-13-/360959212478 ) | 1 | Ernie Ball .013
|
||||
|
@ -88,4 +79,4 @@
|
|||
|
||||
| ID | Part Number | Description | Supplier | Order Code | Quantity
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
| N/A | FFSD-05-D-06.00-01-N | Ribbon Cable 6", Grey, 10 way, 1.27mm Pitch | [1667659](http://uk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=0?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=*1667659*) | 1
|
||||
|FFSD-05-D-06.00-01-N|SAMTEC - RIBBON CABLE, IDC, 152.4MM, GREY, 10WAY|[1667659](http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1667659)|0|10way 1.27mm
|
||||
|
|
|
@ -8,8 +8,7 @@
|
|||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
2361006 556-ATSAMD20E17A-MU 1 U1
|
||||
2414373 634-SI4060-B1B-FM 1 U2
|
||||
2414373 634-SI4063-B1B-FM 1 U2
|
||||
2462638 634-SI4467-A2A-IM 1 U2
|
||||
| UBLOX MAX-8C | GPS | [HAB Supplies](http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=108) | 1 | U3
|
||||
2414758 579-25WF040BT-40I/NP 1 U4 memory 4mbit
|
||||
2405790 2 U5, U6 TCXO Si4xxx, SE880
|
||||
|
@ -41,9 +40,17 @@
|
|||
1343091 1 L3 56nH rf filter
|
||||
1865775 1 L4, L5 18nH rf filter
|
||||
| L6, L7 | DNP ||| si4xxx rx
|
||||
2428203 2 L8, L9 inductor for buck regulators 2.2µH
|
||||
1358069 7 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 10k
|
||||
2331489 1 R8 22k
|
||||
2331442 2 R9, R10 100k
|
||||
2331474 1 R11 Mpp-set 1k
|
||||
2331487 1 R12A Vctrl-up 4.6V 220k
|
||||
2331468 1 R12B Vctrl-up 4.25V 180k
|
||||
2331569 1 R13A Vctrl-down 4.6V 82k
|
||||
2447215 1 R13B Vctrl-down 4.25V 75k
|
||||
2331502 1 R14 Rprog 2.2k
|
||||
9232516 1 R15 Bridge 0Ω
|
||||
1828874 2 C1, C3 8.2pF
|
||||
1758945 3 C2, C4, C7 15pF
|
||||
| C5, C6 | DNP ||| si4xxx rx
|
||||
|
@ -51,25 +58,9 @@
|
|||
1759380 10 C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 100nF
|
||||
2362088 1 C21 2.2µF
|
||||
1758947 2 C22, C23 18pF se880 y1 load
|
||||
|
||||
#### Passives (Solar)
|
||||
|
||||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
2289091 2 Recomended Lx for MPPT L1, L2
|
||||
2428219 0 10µH Lx for MPPT 4x4mm 0.102Ω esr, try this L1, L2
|
||||
2428203 2 Inductutor for Buck L3, L4
|
||||
2309027 4 Solar input cap 4.7uF C1, C2, C3, C4
|
||||
2309027 4 MPPT output cap 4.7µF C13, C14
|
||||
2320765 5 Mpp-set, vctrl, vcc-sup 1nF C5, C6, C7, C8, C10
|
||||
2309027 2 Chg in / out 4.7µF C11, C12
|
||||
2309027 2 Buck in 4.7µF C15, C16
|
||||
1833804 3 Buck Out 10µF 0603 C17, C18, C19
|
||||
2331474 2 Mpp-set R1, R2
|
||||
2331444 2 en-pull-up R3, R4
|
||||
2331487 2 Vctrl-up R5, R6
|
||||
2331569 2 Vctrl-down R7, R8
|
||||
2331502 1 Rprog R9
|
||||
1833804 3 C24, C25, C26 Solar input, Buck Out 10µF 0603
|
||||
2309027 6 C27, C28, C29, C30, C31, C32 Solar input, MPPT Output, Chg in, chg out, buck in 4.7µF
|
||||
2320765 3 C33, C34, C35 Mpp-set, vctrl, vcc-sup 1nF
|
||||
|
||||
----
|
||||
|
||||
|
@ -77,7 +68,7 @@
|
|||
|
||||
| Part | Description | Supplier | Quantity Required | Notes
|
||||
| --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
1865279 649-202112100010C4LF 1 JTAG1
|
||||
1099560 855-M52-040023V0545 1 JTAG1
|
||||
1515765 2 FB1, FB2
|
||||
1828732 0 ESD1, ESD2
|
||||
| | Antenna Wire | [ebay](http://www.ebay.co.uk/itm/Ernie-Ball-Custom-Gauge-Guitar-Single-Strings-Electric-or-Acoustic-Pack-6-13-/360959212478 ) | 1 | Ernie Ball .013
|
||||
|
@ -88,4 +79,4 @@
|
|||
|
||||
| ID | Part Number | Description | Supplier | Order Code | Quantity
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | ---
|
||||
| N/A | FFSD-05-D-06.00-01-N | Ribbon Cable 6", Grey, 10 way, 1.27mm Pitch | [1667659](http://uk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=0?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=*1667659*) | 1
|
||||
1667659 Ribbon 10way 1.27mm
|
||||
|
|
Ładowanie…
Reference in New Issue