pecanpico9/hardware/packages3d/XAL4040.wrl

2181 wiersze
130 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
children [
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
}
},
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
}
} ]
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF _+0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF _+1 Coordinate {
point [ 1.6135389 4.1294999 -0.73083025,
1.8445985 4.1300001 -0.69320005,
1.7280794 4.1300001 -0.70600808,
1.8445985 4.1294999 -0.58422571,
1.1144704 4.1294999 -0.88935393,
1.730216 4.1300001 -0.59596282,
1.556566 4.1300001 -0.63901299,
1.3907059 4.1300001 -0.70605469,
1.2463392 4.1300001 -0.78836292,
1.1144704 4.1300001 -0.45345649,
1.0054959 4.1300001 -0.45345649,
1.0054959 4.1300001 -0.99832827,
1.0936971 4.1294999 -0.99832827,
1.2009894 4.1300001 -0.91796452,
1.3562841 4.1300001 -0.82937163,
1.4825476 4.1300001 -0.77391958,
1.6135389 4.1294999 -0.076984122,
1.8445985 4.1300001 -0.039353915,
1.7280794 4.1300001 -0.052161928,
1.8445985 4.1294999 0.069620445,
1.1144704 4.1294999 -0.23550776,
1.730216 4.1300001 0.057883322,
1.556566 4.1300001 0.014833136,
1.3907059 4.1300001 -0.052208532,
1.2463392 4.1300001 -0.13451675,
1.1144704 4.1300001 0.20038967,
1.0054959 4.1300001 0.20038967,
1.0054959 4.1300001 -0.34448212,
1.0936971 4.1294999 -0.34448212,
1.2009894 4.1300001 -0.26411834,
1.3562841 4.1300001 -0.17552549,
1.4825476 4.1300001 -0.12007345,
1.6135389 4.1294999 0.57686204,
1.8445985 4.1300001 0.61449224,
1.7280794 4.1300001 0.60168421,
1.8445985 4.1294999 0.72346658,
1.1144704 4.1294999 0.41833839,
1.730216 4.1300001 0.71172947,
1.556566 4.1300001 0.6686793,
1.3907059 4.1300001 0.6016376,
1.2463392 4.1300001 0.51932943,
1.1144704 4.1300001 0.85423583,
1.0054959 4.1300001 0.85423583,
1.0054959 4.1300001 0.30936402,
1.0936971 4.1294999 0.30936402,
1.2009894 4.1300001 0.3897278,
1.3562841 4.1300001 0.47832066,
1.4825476 4.1300001 0.53377271,
2.1500001 4.1300001 1.9,
2.1500001 4.1300001 -1.9,
1.9 4.1300001 -2.1500001,
1.9647048 4.1300001 -2.1414814,
2.0250001 4.1300001 -2.1165063,
2.0767767 4.1300001 -2.0767767,
2.1165063 4.1300001 -2.0250001,
2.1414814 4.1300001 -1.9647048,
-1.9 4.1300001 -2.1500001,
-2.1500001 4.1300001 -1.9,
-2.1414814 4.1300001 -1.9647048,
-2.1165063 4.1300001 -2.0250001,
-2.0767767 4.1300001 -2.0767767,
-2.0250001 4.1300001 -2.1165063,
-1.9647048 4.1300001 -2.1414814,
-2.1500001 4.1300001 1.9,
-1.9 4.1300001 2.1500001,
-1.9647048 4.1300001 2.1414814,
-2.0250001 4.1300001 2.1165063,
-2.0767767 4.1300001 2.0767767,
-2.1165063 4.1300001 2.0250001,
-2.1414814 4.1300001 1.9647048,
1.9 4.1300001 2.1500001,
2.1414814 4.1300001 1.9647048,
2.1165063 4.1300001 2.0250001,
2.0767767 4.1300001 2.0767767,
2.0250001 4.1300001 2.1165063,
1.9647048 4.1300001 2.1414814,
0.51893985 4.1294999 -0.0007644291,
0.16546659 4.1294999 -0.64264262,
0.50917447 4.1296897 -0.079545744,
0.47988287 4.1298132 -0.17166263,
0.41551745 4.1298752 -0.30694103,
0.30163336 4.1297832 -0.48347583,
0.4579919 4.1300001 -0.64264262,
0.73548716 4.1300001 -0.017502697,
0.58487743 4.1300001 -0.46353367,
0.67385554 4.1300001 -0.28847966,
0.71793336 4.1300001 -0.14992435,
-0.20069563 4.1300001 0.62631756,
0.72640216 4.1300001 0.12987207,
0.69018477 4.1300001 0.26677036,
0.62965786 4.1300001 0.38686192,
0.5548209 4.1300001 0.48046762,
0.46149006 4.1300001 0.55772728,
0.35043392 4.1300001 0.61610359,
0.22242106 4.1300001 0.65305936,
0.078220122 4.1300001 0.66605735,
-0.05594505 4.1300001 0.65645236,
-0.86851811 4.1300001 -0.28120837,
-0.34898594 4.1300001 0.56834537,
-0.49971661 4.1300001 0.47645953,
-0.64011508 4.1300001 0.35727945,
-0.75459802 4.1300001 0.2226546,
-0.83364797 4.1300001 0.085510962,
-0.8765685 4.1300001 -0.046384275,
-0.88686281 4.1300001 -0.16320169,
-0.56196707 4.1300001 -0.53453404,
-0.83996069 4.1300001 -0.34826171,
-0.79625392 4.1300001 -0.40773886,
-0.73961622 4.1300001 -0.4582139,
-0.67226601 4.1300001 -0.49826071,
-0.61887652 4.1300001 -0.51967537,
-0.10055263 4.1300001 -0.38289908,
-0.44469005 4.1300001 -0.54280031,
-0.32329792 4.1300001 -0.52113521,
-0.21555319 4.1300001 -0.4732663,
-0.15666991 4.1300001 -0.43306774,
-0.23984253 4.1300001 -0.2033204,
-0.65530241 4.1300001 -0.22319537,
-0.30762526 4.1300001 -0.26407123,
-0.38395423 4.1300001 -0.30524182,
-0.45480332 4.1300001 -0.32389566,
-0.51044148 4.1300001 -0.32518303,
-0.55701864 4.1300001 -0.31506965,
-0.594594 4.1300001 -0.29635087,
-0.62379128 4.1300001 -0.27135983,
-0.64099705 4.1300001 -0.24926895,
-0.20339668 4.1300001 0.37834588,
-0.66791183 4.1300001 -0.18520769,
-0.67257845 4.1300001 -0.14540184,
-0.66985047 4.1300001 -0.10418417,
-0.66027617 4.1300001 -0.06196104,
-0.63780838 4.1300001 -0.0048018498,
-0.60076708 4.1300001 0.059575971,
-0.53509277 4.1300001 0.14324307,
-0.41059256 4.1300001 0.25749031,
-0.30890489 4.1300001 0.32599896,
-0.045636281 4.1299982 0.42427361,
0.092412814 4.1299882 0.43451676,
0.21653575 4.1299629 0.41620034,
0.31600314 4.1299224 0.37582684,
0.39228269 4.1298661 0.3200078,
0.44778585 4.129797 0.25389257,
0.48869783 4.1297073 0.17264946,
0.51049054 4.1296129 0.091482304,
-1.4972707 4.1300001 1.5,
-1.6472708 4.1300001 1.5,
-1.6472708 4.1300001 -1.5,
-1.4972707 4.1300001 -1.5,
1.8445985 4.1290002 -0.69320005,
1.8445985 4.1294999 -0.58422571,
1.8445985 4.1300001 -0.69320005,
1.6135389 4.1294999 -0.73083025,
1.8445985 4.1290002 -0.69320005,
1.7280794 4.1290002 -0.70600808,
1.8445985 4.1300001 -0.69320005,
1.7280794 4.1300001 -0.70600808,
1.0936971 4.1294999 -0.99832827,
1.6135389 4.1294999 -0.73083025,
1.2009894 4.1290002 -0.91796452,
1.3562841 4.1290002 -0.82937163,
1.4825476 4.1290002 -0.77391958,
1.2009894 4.1300001 -0.91796452,
1.3562841 4.1300001 -0.82937163,
1.4825476 4.1300001 -0.77391958,
1.0054959 4.1290002 -0.99832827,
1.0936971 4.1294999 -0.99832827,
1.0054959 4.1300001 -0.99832827,
1.0054959 4.1290002 -0.45345649,
1.0054959 4.1290002 -0.99832827,
1.0054959 4.1300001 -0.99832827,
1.0054959 4.1300001 -0.45345649,
1.1144704 4.1290002 -0.45345649,
1.0054959 4.1290002 -0.45345649,
1.0054959 4.1300001 -0.45345649,
1.1144704 4.1300001 -0.45345649,
1.1144704 4.1294999 -0.88935393,
1.1144704 4.1290002 -0.45345649,
1.1144704 4.1300001 -0.45345649,
1.8445985 4.1294999 -0.58422571,
1.1144704 4.1294999 -0.88935393,
1.730216 4.1290002 -0.59596282,
1.556566 4.1290002 -0.63901299,
1.3907059 4.1290002 -0.70605469,
1.2463392 4.1290002 -0.78836292,
1.730216 4.1300001 -0.59596282,
1.556566 4.1300001 -0.63901299,
1.3907059 4.1300001 -0.70605469,
1.2463392 4.1300001 -0.78836292,
1.8445985 4.1290002 -0.039353915,
1.8445985 4.1294999 0.069620445,
1.8445985 4.1300001 -0.039353915,
1.6135389 4.1294999 -0.076984122,
1.8445985 4.1290002 -0.039353915,
1.7280794 4.1290002 -0.052161928,
1.8445985 4.1300001 -0.039353915,
1.7280794 4.1300001 -0.052161928,
1.0936971 4.1294999 -0.34448212,
1.6135389 4.1294999 -0.076984122,
1.2009894 4.1290002 -0.26411834,
1.3562841 4.1290002 -0.17552549,
1.4825476 4.1290002 -0.12007345,
1.2009894 4.1300001 -0.26411834,
1.3562841 4.1300001 -0.17552549,
1.4825476 4.1300001 -0.12007345,
1.0054959 4.1290002 -0.34448212,
1.0936971 4.1294999 -0.34448212,
1.0054959 4.1300001 -0.34448212,
1.0054959 4.1290002 0.20038967,
1.0054959 4.1290002 -0.34448212,
1.0054959 4.1300001 -0.34448212,
1.0054959 4.1300001 0.20038967,
1.1144704 4.1290002 0.20038967,
1.0054959 4.1290002 0.20038967,
1.0054959 4.1300001 0.20038967,
1.1144704 4.1300001 0.20038967,
1.1144704 4.1294999 -0.23550776,
1.1144704 4.1290002 0.20038967,
1.1144704 4.1300001 0.20038967,
1.8445985 4.1294999 0.069620445,
1.1144704 4.1294999 -0.23550776,
1.730216 4.1290002 0.057883322,
1.556566 4.1290002 0.014833136,
1.3907059 4.1290002 -0.052208532,
1.2463392 4.1290002 -0.13451675,
1.730216 4.1300001 0.057883322,
1.556566 4.1300001 0.014833136,
1.3907059 4.1300001 -0.052208532,
1.2463392 4.1300001 -0.13451675,
1.8445985 4.1290002 0.61449224,
1.8445985 4.1294999 0.72346658,
1.8445985 4.1300001 0.61449224,
1.6135389 4.1294999 0.57686204,
1.8445985 4.1290002 0.61449224,
1.7280794 4.1290002 0.60168421,
1.8445985 4.1300001 0.61449224,
1.7280794 4.1300001 0.60168421,
1.0936971 4.1294999 0.30936402,
1.6135389 4.1294999 0.57686204,
1.2009894 4.1290002 0.3897278,
1.3562841 4.1290002 0.47832066,
1.4825476 4.1290002 0.53377271,
1.2009894 4.1300001 0.3897278,
1.3562841 4.1300001 0.47832066,
1.4825476 4.1300001 0.53377271,
1.0054959 4.1290002 0.30936402,
1.0936971 4.1294999 0.30936402,
1.0054959 4.1300001 0.30936402,
1.0054959 4.1290002 0.85423583,
1.0054959 4.1290002 0.30936402,
1.0054959 4.1300001 0.30936402,
1.0054959 4.1300001 0.85423583,
1.1144704 4.1290002 0.85423583,
1.0054959 4.1290002 0.85423583,
1.0054959 4.1300001 0.85423583,
1.1144704 4.1300001 0.85423583,
1.1144704 4.1294999 0.41833839,
1.1144704 4.1290002 0.85423583,
1.1144704 4.1300001 0.85423583,
1.8445985 4.1294999 0.72346658,
1.1144704 4.1294999 0.41833839,
1.730216 4.1290002 0.71172947,
1.556566 4.1290002 0.6686793,
1.3907059 4.1290002 0.6016376,
1.2463392 4.1290002 0.51932943,
1.730216 4.1300001 0.71172947,
1.556566 4.1300001 0.6686793,
1.3907059 4.1300001 0.6016376,
1.2463392 4.1300001 0.51932943,
2.1500001 4.1300001 -1.9,
2.1500001 0 -1.9,
2.1500001 4.1300001 1.9,
2.1500001 0 1.9,
1.9 4.1300001 2.1500001,
1.9 0 2.1500001,
-1.9 4.1300001 2.1500001,
-1.9 0 2.1500001,
-2.1500001 0 -1.9,
-2.1500001 4.1300001 -1.9,
-2.1500001 0 1.9,
-2.1500001 4.1300001 1.9,
-1.9 4.1300001 -2.1500001,
-1.9 0 -2.1500001,
1.9 4.1300001 -2.1500001,
1.9 0 -2.1500001,
0.16546659 4.1294999 -0.64264262,
0.4579919 4.1300001 -0.64264262,
0.4579919 4.1290002 -0.64264262,
0.16546659 4.1294999 -0.64264262,
0.51893985 4.1294999 -0.0007644291,
0.30180657 4.1292167 -0.4832423,
0.41578358 4.1291251 -0.30645883,
0.4918274 4.1292214 -0.13921297,
0.51228672 4.1293378 -0.065110773,
0.50917447 4.1296897 -0.079545744,
0.47988287 4.1298132 -0.17166263,
0.41551745 4.1298752 -0.30694103,
0.30163336 4.1297832 -0.48347583,
-0.20339668 4.1300001 0.37834588,
0.51893985 4.1294999 -0.0007644291,
-0.045636281 4.1299982 0.42427361,
0.092412814 4.1299882 0.43451676,
0.21653575 4.1299629 0.41620034,
0.31600314 4.1299224 0.37582684,
0.39228269 4.1298661 0.3200078,
0.44778585 4.129797 0.25389257,
0.48869783 4.1297073 0.17264946,
0.51049054 4.1296129 0.091482304,
-0.20339668 4.1290002 0.37834588,
0.50375777 4.1293492 0.12344326,
0.46912244 4.1292429 0.21727568,
0.42304316 4.1291676 0.28726494,
0.3646729 4.1291099 0.34362862,
0.29577816 4.1290674 0.38643742,
0.21812537 4.1290374 0.41576204,
0.133481 4.1290178 0.43167317,
0.043611504 4.1290069 0.43424147,
-0.078910455 4.1290007 0.41757265,
-0.65530241 4.1300001 -0.22319537,
-0.20339668 4.1300001 0.37834588,
-0.66791183 4.1300001 -0.18520769,
-0.67257845 4.1300001 -0.14540184,
-0.66985047 4.1300001 -0.10418417,
-0.66027617 4.1300001 -0.06196104,
-0.63780838 4.1300001 -0.0048018498,
-0.60076708 4.1300001 0.059575971,
-0.53509277 4.1300001 0.14324307,
-0.41059256 4.1300001 0.25749031,
-0.30890489 4.1300001 0.32599896,
-0.20339668 4.1290002 0.37834588,
-0.65530241 4.1290002 -0.22319537,
-0.34847283 4.1290002 0.30153206,
-0.48222473 4.1290002 0.19684985,
-0.5868178 4.1290002 0.07963869,
-0.65011609 4.1290002 -0.032834865,
-0.6700983 4.1290002 -0.10588025,
-0.67187643 4.1290002 -0.15878968,
-0.6663838 4.1290002 -0.19164838,
-0.23984253 4.1300001 -0.2033204,
-0.65530241 4.1300001 -0.22319537,
-0.30762526 4.1300001 -0.26407123,
-0.38395423 4.1300001 -0.30524182,
-0.45480332 4.1300001 -0.32389566,
-0.51044148 4.1300001 -0.32518303,
-0.55701864 4.1300001 -0.31506965,
-0.594594 4.1300001 -0.29635087,
-0.62379128 4.1300001 -0.27135983,
-0.64099705 4.1300001 -0.24926895,
-0.65530241 4.1290002 -0.22319537,
-0.23984253 4.1290002 -0.2033204,
-0.63496673 4.1290002 -0.25788185,
-0.6094119 4.1290002 -0.28517276,
-0.57944554 4.1290002 -0.30532792,
-0.54587519 4.1290002 -0.31860727,
-0.50950843 4.1290002 -0.32527071,
-0.47115293 4.1290002 -0.32557809,
-0.43161622 4.1290002 -0.31978938,
-0.37845907 4.1290002 -0.30303738,
-0.32024691 4.1290002 -0.27255645,
-0.2781367 4.1290002 -0.2411522,
-0.10055263 4.1290002 -0.38289908,
-0.10055263 4.1300001 -0.38289908,
-0.23984253 4.1290002 -0.2033204,
-0.23984253 4.1300001 -0.2033204,
-0.56196707 4.1300001 -0.53453404,
-0.10055263 4.1300001 -0.38289908,
-0.44469005 4.1300001 -0.54280031,
-0.32329792 4.1300001 -0.52113521,
-0.21555319 4.1300001 -0.4732663,
-0.15666991 4.1300001 -0.43306774,
-0.10055263 4.1290002 -0.38289908,
-0.56196707 4.1290002 -0.53453404,
-0.20795073 4.1290002 -0.46869865,
-0.32255328 4.1290002 -0.52090305,
-0.43899834 4.1290002 -0.54247671,
-0.50144404 4.1290002 -0.54238915,
-0.86851811 4.1300001 -0.28120837,
-0.56196707 4.1300001 -0.53453404,
-0.83996069 4.1300001 -0.34826171,
-0.79625392 4.1300001 -0.40773886,
-0.73961622 4.1300001 -0.4582139,
-0.67226601 4.1300001 -0.49826071,
-0.61887652 4.1300001 -0.51967537,
-0.56196707 4.1290002 -0.53453404,
-0.86851811 4.1290002 -0.28120837,
-0.66907299 4.1290002 -0.49976951,
-0.75190347 4.1290002 -0.44888243,
-0.8117916 4.1290002 -0.38956916,
-0.84561968 4.1290002 -0.33797836,
-0.20069563 4.1300001 0.62631756,
-0.86851811 4.1300001 -0.28120837,
-0.34898594 4.1300001 0.56834537,
-0.49971661 4.1300001 0.47645953,
-0.64011508 4.1300001 0.35727945,
-0.75459802 4.1300001 0.2226546,
-0.83364797 4.1300001 0.085510962,
-0.8765685 4.1300001 -0.046384275,
-0.88686281 4.1300001 -0.16320169,
-0.86851811 4.1290002 -0.28120837,
-0.20069563 4.1290002 0.62631756,
-0.88663244 4.1290002 -0.16969597,
-0.87899071 4.1290002 -0.059152696,
-0.84882736 4.1290002 0.048835289,
-0.79937702 4.1290002 0.15268183,
-0.70903158 4.1290002 0.28196016,
-0.57648814 4.1290002 0.41601494,
-0.41624486 4.1290002 0.53143096,
-0.30695996 4.1290002 0.58813596,
0.73548716 4.1300001 -0.017502697,
-0.20069563 4.1300001 0.62631756,
0.72640216 4.1300001 0.12987207,
0.69018477 4.1300001 0.26677036,
0.62965786 4.1300001 0.38686192,
0.5548209 4.1300001 0.48046762,
0.46149006 4.1300001 0.55772728,
0.35043392 4.1300001 0.61610359,
0.22242106 4.1300001 0.65305936,
0.078220122 4.1300001 0.66605735,
-0.05594505 4.1300001 0.65645236,
-0.20069563 4.1290002 0.62631756,
0.73548716 4.1290002 -0.017502697,
-0.024576765 4.1290002 0.66037506,
0.13545249 4.1290002 0.66406173,
0.29177681 4.1290002 0.63645989,
0.42683822 4.1290002 0.57916051,
0.54015076 4.1290002 0.49490792,
0.63030809 4.1290002 0.38585526,
0.69476628 4.1290002 0.25430214,
0.72745764 4.1290002 0.12307114,
0.4579919 4.1300001 -0.64264262,
0.73548716 4.1300001 -0.017502697,
0.58487743 4.1300001 -0.46353367,
0.67385554 4.1300001 -0.28847966,
0.71793336 4.1300001 -0.14992435,
0.73548716 4.1290002 -0.017502697,
0.4579919 4.1290002 -0.64264262,
0.71342516 4.1290002 -0.16868533,
0.6571098 4.1290002 -0.32753444,
0.57242614 4.1290002 -0.48361707,
-1.6472708 4.1290002 1.5,
-1.6472708 4.1300001 1.5,
-1.6472708 4.1290002 -1.5,
-1.6472708 4.1300001 -1.5,
-1.4972707 4.1290002 1.5,
-1.4972707 4.1300001 1.5,
-1.6472708 4.1290002 1.5,
-1.6472708 4.1300001 1.5,
-1.4972707 4.1290002 -1.5,
-1.4972707 4.1300001 -1.5,
-1.4972707 4.1290002 1.5,
-1.4972707 4.1300001 1.5,
-1.6472708 4.1300001 -1.5,
-1.6472708 4.1290002 -1.5,
-1.4972707 4.1290002 -1.5,
-1.4972707 4.1300001 -1.5,
1.8445985 4.1294999 -0.58422571,
1.1144704 4.1294999 -0.88935393,
1.730216 4.1290002 -0.59596282,
1.556566 4.1290002 -0.63901299,
1.3907059 4.1290002 -0.70605469,
1.2463392 4.1290002 -0.78836292,
1.8445985 4.1290002 -0.69320005,
1.6135389 4.1294999 -0.73083025,
1.7280794 4.1290002 -0.70600808,
1.0936971 4.1294999 -0.99832827,
1.2009894 4.1290002 -0.91796452,
1.3562841 4.1290002 -0.82937163,
1.4825476 4.1290002 -0.77391958,
1.0054959 4.1290002 -0.99832827,
1.0054959 4.1290002 -0.45345649,
1.1144704 4.1290002 -0.45345649,
1.8445985 4.1294999 0.069620445,
1.1144704 4.1294999 -0.23550776,
1.730216 4.1290002 0.057883322,
1.556566 4.1290002 0.014833136,
1.3907059 4.1290002 -0.052208532,
1.2463392 4.1290002 -0.13451675,
1.8445985 4.1290002 -0.039353915,
1.6135389 4.1294999 -0.076984122,
1.7280794 4.1290002 -0.052161928,
1.0936971 4.1294999 -0.34448212,
1.2009894 4.1290002 -0.26411834,
1.3562841 4.1290002 -0.17552549,
1.4825476 4.1290002 -0.12007345,
1.0054959 4.1290002 -0.34448212,
1.0054959 4.1290002 0.20038967,
1.1144704 4.1290002 0.20038967,
1.8445985 4.1294999 0.72346658,
1.1144704 4.1294999 0.41833839,
1.730216 4.1290002 0.71172947,
1.556566 4.1290002 0.6686793,
1.3907059 4.1290002 0.6016376,
1.2463392 4.1290002 0.51932943,
1.8445985 4.1290002 0.61449224,
1.6135389 4.1294999 0.57686204,
1.7280794 4.1290002 0.60168421,
1.0936971 4.1294999 0.30936402,
1.2009894 4.1290002 0.3897278,
1.3562841 4.1290002 0.47832066,
1.4825476 4.1290002 0.53377271,
1.0054959 4.1290002 0.30936402,
1.0054959 4.1290002 0.85423583,
1.1144704 4.1290002 0.85423583,
-0.78500003 0 -1.6799999,
-0.78500003 0 1.6799999,
-1.605 0 -1.6799999,
-1.605 0 1.6799999,
-1.9 0 -2.1500001,
-2.1500001 0 -1.9,
-1.9647048 0 -2.1414814,
-2.0250001 0 -2.1165063,
-2.0767767 0 -2.0767767,
-2.1165063 0 -2.0250001,
-2.1414814 0 -1.9647048,
1.9 0 -2.1500001,
2.1500001 0 -1.9,
2.1414814 0 -1.9647048,
2.1165063 0 -2.0250001,
2.0767767 0 -2.0767767,
2.0250001 0 -2.1165063,
1.9647048 0 -2.1414814,
2.1500001 0 1.9,
1.9 0 2.1500001,
1.9647048 0 2.1414814,
2.0250001 0 2.1165063,
2.0767767 0 2.0767767,
2.1165063 0 2.0250001,
2.1414814 0 1.9647048,
-1.9 0 2.1500001,
-2.1500001 0 1.9,
-2.1414814 0 1.9647048,
-2.1165063 0 2.0250001,
-2.0767767 0 2.0767767,
-2.0250001 0 2.1165063,
-1.9647048 0 2.1414814,
1.605 0 -1.6799999,
1.605 0 1.6799999,
0.78500003 0 -1.6799999,
0.78500003 0 1.6799999,
2.1500001 0 -1.9,
1.9 0 -2.1500001,
2.1414814 0 -1.9647048,
2.1165063 0 -2.0250001,
2.0767767 0 -2.0767767,
2.0250001 0 -2.1165063,
1.9647048 0 -2.1414814,
1.9 4.1300001 -2.1500001,
2.1500001 4.1300001 -1.9,
1.9647048 4.1300001 -2.1414814,
2.0250001 4.1300001 -2.1165063,
2.0767767 4.1300001 -2.0767767,
2.1165063 4.1300001 -2.0250001,
2.1414814 4.1300001 -1.9647048,
1.9 0 2.1500001,
2.1500001 0 1.9,
1.9647048 0 2.1414814,
2.0250001 0 2.1165063,
2.0767767 0 2.0767767,
2.1165063 0 2.0250001,
2.1414814 0 1.9647048,
2.1500001 4.1300001 1.9,
1.9 4.1300001 2.1500001,
2.1414814 4.1300001 1.9647048,
2.1165063 4.1300001 2.0250001,
2.0767767 4.1300001 2.0767767,
2.0250001 4.1300001 2.1165063,
1.9647048 4.1300001 2.1414814,
-2.1500001 0 1.9,
-1.9 0 2.1500001,
-2.1414814 0 1.9647048,
-2.1165063 0 2.0250001,
-2.0767767 0 2.0767767,
-2.0250001 0 2.1165063,
-1.9647048 0 2.1414814,
-1.9 4.1300001 2.1500001,
-2.1500001 4.1300001 1.9,
-1.9647048 4.1300001 2.1414814,
-2.0250001 4.1300001 2.1165063,
-2.0767767 4.1300001 2.0767767,
-2.1165063 4.1300001 2.0250001,
-2.1414814 4.1300001 1.9647048,
-1.9 0 -2.1500001,
-2.1500001 0 -1.9,
-1.9647048 0 -2.1414814,
-2.0250001 0 -2.1165063,
-2.0767767 0 -2.0767767,
-2.1165063 0 -2.0250001,
-2.1414814 0 -1.9647048,
-2.1500001 4.1300001 -1.9,
-1.9 4.1300001 -2.1500001,
-2.1414814 4.1300001 -1.9647048,
-2.1165063 4.1300001 -2.0250001,
-2.0767767 4.1300001 -2.0767767,
-2.0250001 4.1300001 -2.1165063,
-1.9647048 4.1300001 -2.1414814,
-0.86851811 4.1290002 -0.28120837,
-0.20069563 4.1290002 0.62631756,
-0.88663244 4.1290002 -0.16969597,
-0.87899071 4.1290002 -0.059152696,
-0.84882736 4.1290002 0.048835289,
-0.79937702 4.1290002 0.15268183,
-0.70903158 4.1290002 0.28196016,
-0.57648814 4.1290002 0.41601494,
-0.41624486 4.1290002 0.53143096,
-0.30695996 4.1290002 0.58813596,
0.73548716 4.1290002 -0.017502697,
-0.024576765 4.1290002 0.66037506,
0.13545249 4.1290002 0.66406173,
0.29177681 4.1290002 0.63645989,
0.42683822 4.1290002 0.57916051,
0.54015076 4.1290002 0.49490792,
0.63030809 4.1290002 0.38585526,
0.69476628 4.1290002 0.25430214,
0.72745764 4.1290002 0.12307114,
0.4579919 4.1290002 -0.64264262,
0.71342516 4.1290002 -0.16868533,
0.6571098 4.1290002 -0.32753444,
0.57242614 4.1290002 -0.48361707,
0.16546659 4.1294999 -0.64264262,
0.51893985 4.1294999 -0.0007644291,
0.30180657 4.1292167 -0.4832423,
0.41578358 4.1291251 -0.30645883,
0.4918274 4.1292214 -0.13921297,
0.51228672 4.1293378 -0.065110773,
-0.20339668 4.1290002 0.37834588,
0.50375777 4.1293492 0.12344326,
0.46912244 4.1292429 0.21727568,
0.42304316 4.1291676 0.28726494,
0.3646729 4.1291099 0.34362862,
0.29577816 4.1290674 0.38643742,
0.21812537 4.1290374 0.41576204,
0.133481 4.1290178 0.43167317,
0.043611504 4.1290069 0.43424147,
-0.078910455 4.1290007 0.41757265,
-0.65530241 4.1290002 -0.22319537,
-0.34847283 4.1290002 0.30153206,
-0.48222473 4.1290002 0.19684985,
-0.5868178 4.1290002 0.07963869,
-0.65011609 4.1290002 -0.032834865,
-0.6700983 4.1290002 -0.10588025,
-0.67187643 4.1290002 -0.15878968,
-0.6663838 4.1290002 -0.19164838,
-0.23984253 4.1290002 -0.2033204,
-0.63496673 4.1290002 -0.25788185,
-0.6094119 4.1290002 -0.28517276,
-0.57944554 4.1290002 -0.30532792,
-0.54587519 4.1290002 -0.31860727,
-0.50950843 4.1290002 -0.32527071,
-0.47115293 4.1290002 -0.32557809,
-0.43161622 4.1290002 -0.31978938,
-0.37845907 4.1290002 -0.30303738,
-0.32024691 4.1290002 -0.27255645,
-0.2781367 4.1290002 -0.2411522,
-0.10055263 4.1290002 -0.38289908,
-0.56196707 4.1290002 -0.53453404,
-0.20795073 4.1290002 -0.46869865,
-0.32255328 4.1290002 -0.52090305,
-0.43899834 4.1290002 -0.54247671,
-0.50144404 4.1290002 -0.54238915,
-0.66907299 4.1290002 -0.49976951,
-0.75190347 4.1290002 -0.44888243,
-0.8117916 4.1290002 -0.38956916,
-0.84561968 4.1290002 -0.33797836,
-1.6472708 4.1290002 -1.5,
-1.6472708 4.1290002 1.5,
-1.4972707 4.1290002 1.5,
-1.4972707 4.1290002 -1.5,
-1.605 -0.1 1.6799999,
-1.605 0 1.6799999,
-0.78500003 -0.1 1.6799999,
-0.78500003 0 1.6799999,
-0.78500003 0 1.6799999,
-0.78500003 -0.1 1.6799999,
-0.78500003 -0.1 -1.6799999,
-0.78500003 0 -1.6799999,
-0.78500003 0 -1.6799999,
-0.78500003 -0.1 -1.6799999,
-1.605 -0.1 -1.6799999,
-1.605 0 -1.6799999,
-1.605 0 -1.6799999,
-1.605 -0.1 -1.6799999,
-1.605 -0.1 1.6799999,
-1.605 0 1.6799999,
0.78500003 -0.1 1.6799999,
0.78500003 0 1.6799999,
1.605 -0.1 1.6799999,
1.605 0 1.6799999,
1.605 0 1.6799999,
1.605 -0.1 1.6799999,
1.605 -0.1 -1.6799999,
1.605 0 -1.6799999,
1.605 0 -1.6799999,
1.605 -0.1 -1.6799999,
0.78500003 -0.1 -1.6799999,
0.78500003 0 -1.6799999,
0.78500003 0 -1.6799999,
0.78500003 -0.1 -1.6799999,
0.78500003 -0.1 1.6799999,
0.78500003 0 1.6799999,
-1.605 -0.1 1.6799999,
-1.605 -0.1 -1.6799999,
-0.78500003 -0.1 -1.6799999,
-0.78500003 -0.1 1.6799999,
0.78500003 -0.1 -1.6799999,
1.605 -0.1 -1.6799999,
