pecanpico9/hardware/packages3d/LFCN.wrl

6862 wiersze
437 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
children [
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
}
},
Switch {
whichChoice 0
choice
Group {
}
} ]
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF _+0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF _+1 Coordinate {
point [ -0.80000001 0 0.405,
-0.80000001 0 1.09,
-0.57099998 0 0.405,
-0.57099998 0 -0.405,
-0.80000001 0 -0.405,
-0.80000001 0 -1.09,
0.80000001 0 -1.09,
0.80000001 0 -0.405,
0.57099998 0 -0.405,
0.57099998 0 0.405,
0.80000001 0 0.405,
0.80000001 0 1.09,
-0.15000001 0 0.27634218,
0.15000001 0 0.27634218,
-0.15000001 0 1.0593116,
0.15000001 0 1.0593116,
0.028121613 0.94 -0.60764951,
-0.00063439691 0.94 -0.6353538,
0.020728501 0.94 -0.60843474,
0.014412237 0.94 -0.61064267,
0.0093428362 0.94 -0.61389762,
0.0050950809 0.94 -0.61816955,
0.0018982124 0.94 -0.62327361,
3.4021542e-007 0.94 -0.62898892,
-0.00049128575 0.94 -0.63215435,
0.014960555 0.94 -0.66341871,
-4.9356913e-005 0.94 -0.64082438,
0.0016518474 0.94 -0.64606011,
0.0042063734 0.94 -0.65093708,
0.00855143 0.94 -0.65685403,
0.011637167 0.94 -0.6602518,
0.024365604 0.94 -0.65428412,
0.012827141 0.94 -0.6353538,
0.018890109 0.94 -0.64899039,
0.014953031 0.94 -0.64338732,
0.013396691 0.94 -0.63949865,
0.027580747 0.94 -0.62111104,
0.01331836 0.94 -0.63160783,
0.01467445 0.94 -0.62848043,
0.016510053 0.94 -0.62602878,
0.01879603 0.94 -0.62398207,
0.021436142 0.94 -0.62242746,
0.02434526 0.94 -0.62145537,
0.025953576 0.94 -0.62122035,
0.03752666 0.94 -0.62483698,
0.031150699 0.94 -0.62156284,
0.034508072 0.94 -0.62287229,
0.048824739 0.94 -0.64049202,
0.043835439 0.94 -0.63216704,
0.064209349 0.94 -0.66023362,
0.055510655 0.94 -0.65117484,
0.08115647 0.94 -0.66534179,
0.069464937 0.94 -0.66308808,
0.075199611 0.94 -0.66479701,
0.11282714 0.94 -0.63322037,
0.089464828 0.94 -0.66434115,
0.095798455 0.94 -0.66192275,
0.10104173 0.94 -0.65846539,
0.10552472 0.94 -0.65406191,
0.10908626 0.94 -0.64888674,
0.11148128 0.94 -0.64307934,
0.11250635 0.94 -0.63819832,
0.09798339 0.94 -0.60188025,
0.11168487 0.94 -0.62362933,
0.10830729 0.94 -0.61457938,
0.10384654 0.94 -0.60765886,
0.087827139 0.94 -0.6108045,
0.099365599 0.94 -0.63252926,
0.093619674 0.94 -0.61694819,
0.097496122 0.94 -0.62347662,
0.098888934 0.94 -0.62790972,
0.081727386 0.94 -0.65188026,
0.098852664 0.94 -0.63733453,
0.097200096 0.94 -0.64188045,
0.094772264 0.94 -0.64548695,
0.091972157 0.94 -0.64823031,
0.088672489 0.94 -0.65033847,
0.085338362 0.94 -0.65148818,
0.083543487 0.94 -0.65175003,
0.071270652 0.94 -0.64818436,
0.077988274 0.94 -0.65146804,
0.074431881 0.94 -0.65022236,
0.059972573 0.94 -0.63156772,
0.064975478 0.94 -0.64033508,
0.045008633 0.94 -0.6126675,
0.053495556 0.94 -0.62129319,
0.039771322 0.94 -0.60984129,
0.034052499 0.94 -0.60815984,
0.00128868 0.94 -0.53457254,
0.00128868 0.94 -0.55380332,
-0.042942088 0.94 -0.55380332,
-0.042942088 0.94 -0.56726485,
0.00128868 0.94 -0.56726485,
0.00128868 0.94 -0.58649564,
0.014750218 0.94 -0.58649564,
0.014750218 0.94 -0.56726485,
0.11090407 0.94 -0.56726485,
0.11090407 0.94 -0.55380332,
0.014750218 0.94 -0.55380332,
0.014750218 0.94 -0.53457254,
0.11090407 0.94 -0.50957257,
0.11090407 0.94 -0.49611101,
0.00128868 0.94 -0.49611101,
0.00128868 0.94 -0.50957257,
-0.021788243 0.94 -0.50278169,
-0.033266608 0.94 -0.49034178,
-0.022126252 0.94 -0.49967775,
-0.023088552 0.94 -0.49703488,
-0.024436515 0.94 -0.49489307,
-0.026168659 0.94 -0.49304596,
-0.028245749 0.94 -0.49160263,
-0.03060203 0.94 -0.49067467,
-0.031923689 0.94 -0.49044552,
-0.044865165 0.94 -0.50278169,
-0.036374889 0.94 -0.49077699,
-0.038717255 0.94 -0.49178275,
-0.040623609 0.94 -0.49316755,
-0.042223595 0.94 -0.49490231,
-0.043491352 0.94 -0.49689025,
-0.044370972 0.94 -0.49908027,
-0.044737898 0.94 -0.50091308,
-0.033266608 0.94 -0.51534176,
-0.044530381 0.94 -0.50592381,
-0.043574359 0.94 -0.50860387,
-0.04220704 0.94 -0.51076818,
-0.040463079 0.94 -0.51264745,
-0.038583994 0.94 -0.51397777,
-0.036678985 0.94 -0.51481158,
-0.034994576 0.94 -0.51519752,
-0.030465441 0.94 -0.51497322,
-0.028107729 0.94 -0.51400721,
-0.02623741 0.94 -0.51268733,
-0.024652787 0.94 -0.51102877,
-0.023361318 0.94 -0.50913638,
-0.022432087 0.94 -0.50704056,
-0.021948995 0.94 -0.50493628,
0.11282714 0.94 -0.41831654,
0.053662479 0.94 -0.36918795,
0.11129353 0.94 -0.40367392,
0.10774576 0.94 -0.39354479,
0.10232075 0.94 -0.3852185,
0.095836118 0.94 -0.37906075,
0.088147424 0.94 -0.37448159,
0.071190275 0.94 -0.37015,
0.00128868 0.94 -0.36918795,
0.00128868 0.94 -0.38264948,
0.052130025 0.94 -0.38264948,
0.077761039 0.94 -0.38478288,
0.099365599 0.94 -0.41843674,
0.084256999 0.94 -0.38773701,
0.089318946 0.94 -0.39169079,
0.093028851 0.94 -0.39613003,
0.095868193 0.94 -0.40117812,
0.097861871 0.94 -0.40661609,
0.099010579 0.94 -0.41247562,
0.078842767 0.94 -0.45157978,
0.098057702 0.94 -0.42957866,
0.09511406 0.94 -0.43721199,
0.090806864 0.94 -0.44344661,
0.085737377 0.94 -0.44801423,
0.082410388 0.94 -0.45002213,
0.052130025 0.94 -0.45380333,
0.065569006 0.94 -0.45349646,
0.00128868 0.94 -0.45380333,
0.00128868 0.94 -0.46726486,
0.054654066 0.94 -0.46726486,
0.080686167 0.94 -0.4646318,
0.090575412 0.94 -0.46082285,
0.098608464 0.94 -0.45518252,
0.10491893 0.94 -0.44786891,
0.10948461 0.94 -0.4390417,
0.11182384 0.94 -0.43039969,
0.1126063 0.94 -0.42438152,
0.056997813 0.94 -0.23264948,
-0.00063439691 0.94 -0.29400766,
0.043047495 0.94 -0.23434754,
0.031207414 0.94 -0.2388145,
0.021618523 0.94 -0.24496807,
0.013459195 0.94 -0.25291887,
0.007076113 0.94 -0.26235944,
0.0025650272 0.94 -0.27282476,
0.00013055313 0.94 -0.28328836,
0.025056709 0.94 -0.34418795,
0.0012025731 0.94 -0.30979478,
0.0067090299 0.94 -0.32470536,
0.013137174 0.94 -0.33434275,
0.018692475 0.94 -0.33975574,
0.032057911 0.94 -0.3329199,
0.012827141 0.94 -0.29301608,
0.0239277 0.94 -0.32526594,
0.01778329 0.94 -0.31594723,
0.014122296 0.94 -0.30540136,
0.013134103 0.94 -0.29924437,
0.055795893 0.94 -0.24611102,
0.01401084 0.94 -0.28126863,
0.017366024 0.94 -0.27118951,
0.022331323 0.94 -0.26301408,
0.028889611 0.94 -0.25605121,
0.036763147 0.94 -0.25062704,
0.045710851 0.94 -0.24726826,
0.050720211 0.94 -0.24639149,
0.099365599 0.94 -0.2931062,
0.066408098 0.94 -0.24744798,
0.076333649 0.94 -0.25143892,
0.08500389 0.94 -0.25770414,
0.091258183 0.94 -0.26502639,
0.095387802 0.94 -0.27265438,
0.098058105 0.94 -0.28090653,
0.099040322 0.94 -0.2869707,
0.080134831 0.94 -0.3329199,
0.098016031 0.94 -0.3053858,
0.094263993 0.94 -0.31585118,
0.088840753 0.94 -0.3242639,
0.084731013 0.94 -0.32883668,
0.087526664 0.94 -0.34418795,
0.11282714 0.94 -0.29289588,
0.095299304 0.94 -0.338,
0.10176417 0.94 -0.33045614,
0.10677038 0.94 -0.32187039,
0.11026327 0.94 -0.31256601,
0.11221309 0.94 -0.30281922,
0.11127745 0.94 -0.27772793,
0.10688075 0.94 -0.26473549,
0.1003858 0.94 -0.25423047,
0.091845192 0.94 -0.24530283,
0.081602842 0.94 -0.23840401,
0.07122694 0.94 -0.23441994,
0.064168401 0.94 -0.23307544,
0.11090407 0.94 -0.18264948,
0.11090407 0.94 -0.16918793,
0.00128868 0.94 -0.16918793,
0.00128868 0.94 -0.18264948,
0.017424498 0.94 -0.18264948,
-0.00063439691 0.94 -0.20939226,
0.0085195247 0.94 -0.18950199,
0.0037672373 0.94 -0.19513603,
0.00074680476 0.94 -0.20125349,
-0.00028579673 0.94 -0.20526575,
0.0031216126 0.94 -0.22111101,
-0.00013848377 0.94 -0.21350712,
0.0011911032 0.94 -0.21743885,
0.014780266 0.94 -0.21371919,
0.012827141 0.94 -0.20683818,
0.013434889 0.94 -0.21037857,
0.036444928 0.94 -0.18505332,
0.013417496 0.94 -0.20269559,
0.015089795 0.94 -0.19884992,
0.01751625 0.94 -0.19543552,
0.020482317 0.94 -0.19247603,
0.023921432 0.94 -0.19008577,
0.03000199 0.94 -0.18712553,
0.074065119 0.94 -0.18264948,
0.0551874 0.94 -0.18299356,
0.11090407 0.94 -0.14226486,
0.11090407 0.94 -0.12880333,
0.00128868 0.94 -0.12880333,
0.00128868 0.94 -0.14226486,
-0.021788243 0.94 -0.135474,
-0.033266608 0.94 -0.12303409,
-0.022126252 0.94 -0.13237005,
-0.023088552 0.94 -0.12972718,
-0.024436515 0.94 -0.1275854,
-0.026168659 0.94 -0.12573826,
-0.028245749 0.94 -0.12429493,
-0.03060203 0.94 -0.12336699,
-0.031923689 0.94 -0.12313785,
-0.044865165 0.94 -0.135474,
-0.036374889 0.94 -0.1234693,
-0.038717255 0.94 -0.12447505,
-0.040623609 0.94 -0.12585987,
-0.042223595 0.94 -0.12759462,
-0.043491352 0.94 -0.12958254,
-0.044370972 0.94 -0.13177258,
-0.044737898 0.94 -0.13360542,
-0.033266608 0.94 -0.1480341,
-0.044530381 0.94 -0.13861611,
-0.043574359 0.94 -0.14129616,
-0.04220704 0.94 -0.1434605,
-0.040463079 0.94 -0.14533976,
-0.038583994 0.94 -0.14667009,
-0.036678985 0.94 -0.14750385,
-0.034994576 0.94 -0.14788981,
-0.030465441 0.94 -0.14766552,
-0.028107729 0.94 -0.1466995,
-0.02623741 0.94 -0.14537962,
-0.024652787 0.94 -0.14372104,
-0.023361318 0.94 -0.14182869,
-0.022432087 0.94 -0.13973284,
-0.021948995 0.94 -0.1376286,
0.035032671 0.94 0.042350523,
-0.042942088 0.94 -0.03835861,
0.016376475 0.94 0.040315114,
0.00045762755 0.94 0.034673668,
-0.012403336 0.94 0.026560068,
-0.023440937 0.94 0.016092535,
-0.032334752 0.94 0.0037568004,
-0.038598731 0.94 -0.01010327,
-0.041908987 0.94 -0.024054335,
-0.011571897 0.94 -0.10380332,
-0.040285274 0.94 -0.060775198,
-0.033824723 0.94 -0.077884644,
-0.024394555 0.94 -0.091953091,
-0.018347248 0.94 -0.098271802,
-0.0025574737 0.94 -0.092024475,
-0.027557474 0.94 -0.037517264,
-0.01418697 0.94 -0.080010273,
-0.021729495 0.94 -0.066982903,
-0.025845373 0.94 -0.054059666,
-0.027153222 0.94 -0.045835201,
0.036054306 0.94 0.028888986,
-0.025574878 0.94 -0.02057438,
-0.020300472 0.94 -0.0061522359,
-0.01294482 0.94 0.0055547818,
-0.0032715527 0.94 0.015426472,
0.0083901696 0.94 0.022844048,
0.021460149 0.94 0.027341306,
0.02871513 0.94 0.028517354,
0.099365599 0.94 -0.038448755,
0.051434774 0.94 0.02718218,
0.064523809 0.94 0.022434978,
0.075017795 0.94 0.015572241,
0.083939284 0.94 0.0067567658,
0.091035806 0.94 -0.0035822999,
0.095967561 0.94 -0.015114413,
0.098567687 0.94 -0.026650401,
0.074365601 0.94 -0.092024475,
0.097576469 0.94 -0.05482104,
0.092666529 0.94 -0.068807088,
0.085645817 0.94 -0.080159433,
0.080308408 0.94 -0.086379588,
0.083289884 0.94 -0.10380332,
0.11475022 0.94 -0.038538899,
0.096564732 0.94 -0.091287009,
0.106477 0.94 -0.075970054,
0.11257699 0.94 -0.058774196,
0.11422705 0.94 -0.048716888,
0.088518247 0.94 0.023330091,
0.11218117 0.94 -0.015580174,
0.10563755 0.94 0.0019479813,
0.098096974 0.94 0.013454785,
0.072461098 0.94 0.034033474,
0.056127075 0.94 0.03994811,
0.045650218 0.94 0.041774098,
0.060904063 0.94 0.059658214,
0.060904063 0.94 0.11735053,
0.045519449 0.94 0.11735053,
0.045519449 0.94 0.059658214,
0.11090407 0.94 0.13850437,
0.11090407 0.94 0.1519659,
0.00128868 0.94 0.1519659,
0.00128868 0.94 0.13850437,
-0.021788243 0.94 0.14529523,
-0.033266608 0.94 0.15773514,
-0.022126252 0.94 0.14839917,
-0.023088552 0.94 0.15104204,
-0.024436515 0.94 0.15318383,
-0.026168659 0.94 0.15503097,
-0.028245749 0.94 0.15647431,
-0.03060203 0.94 0.15740225,
-0.031923689 0.94 0.15763138,
-0.044865165 0.94 0.14529523,
-0.036374889 0.94 0.15729992,
-0.038717255 0.94 0.15629417,
-0.040623609 0.94 0.15490936,
-0.042223595 0.94 0.15317461,
-0.043491352 0.94 0.15118669,
-0.044370972 0.94 0.14899665,
-0.044737898 0.94 0.14716381,
-0.033266608 0.94 0.13273513,
-0.044530381 0.94 0.14215311,
-0.043574359 0.94 0.13947307,
-0.04220704 0.94 0.13730873,
-0.040463079 0.94 0.13542947,
-0.038583994 0.94 0.13409914,
-0.036678985 0.94 0.13326538,
-0.034994576 0.94 0.13287942,
-0.030465441 0.94 0.13310371,
-0.028107729 0.94 0.13406974,
-0.02623741 0.94 0.13538961,
-0.024652787 0.94 0.13704818,
-0.023361318 0.94 0.13894054,
-0.022432087 0.94 0.14103639,
-0.021948995 0.94 0.14314063,
0.11090407 0.94 0.26350436,
0.11090407 0.94 0.27696592,
0.00128868 0.94 0.27696592,
0.00128868 0.94 0.26350436,
0.021060314 0.94 0.26350436,
-0.00063439691 0.94 0.22179765,
0.010414788 0.94 0.25345865,
0.0045601395 0.94 0.24453661,
0.00080264302 0.94 0.2342194,
-0.00027871144 0.94 0.22805044,
0.054924496 0.94 0.18081206,
0.00059825229 0.94 0.21125776,
0.0039984914 0.94 0.20233136,
0.0088657308 0.94 0.19523902,
0.015185665 0.94 0.18940882,
0.022693256 0.94 0.18521488,
0.038593385 0.94 0.18160267,
0.11090407 0.94 0.18081206,
0.11090407 0.94 0.19427361,
0.059341565 0.94 0.19427361,
0.034401659 0.94 0.19586615,
0.012827141 0.94 0.22414139,
0.028231937 0.94 0.19785711,
0.022630854 0.94 0.20112526,
0.018836984 0.94 0.20475338,
0.016142931 0.94 0.20880473,
0.014309731 0.94 0.21331035,
0.013158072 0.94 0.21866937,
0.041853584 0.94 0.26143104,
0.013729926 0.94 0.23253587,
0.016550831 0.94 0.24049424,
0.021088814 0.94 0.24761426,
0.026966626 0.94 0.25367999,
0.033981256 0.94 0.25837874,
0.071270652 0.94 0.26350436,
0.056502827 0.94 0.26317474,
0.11090407 0.94 0.30773515,
0.11090407 0.94 0.32119668,
0.00128868 0.94 0.32119668,
0.00128868 0.94 0.30773515,
-0.021788243 0.94 0.31452599,
-0.033266608 0.94 0.3269659,
-0.022126252 0.94 0.31762993,
-0.023088552 0.94 0.32027283,
-0.024436515 0.94 0.32241461,
-0.026168659 0.94 0.32426172,
-0.028245749 0.94 0.32570508,
-0.03060203 0.94 0.32663301,
-0.031923689 0.94 0.32686216,
-0.044865165 0.94 0.31452599,
-0.036374889 0.94 0.32653069,
-0.038717255 0.94 0.32552496,
-0.040623609 0.94 0.32414013,
-0.042223595 0.94 0.3224054,
-0.043491352 0.94 0.32041746,
-0.044370972 0.94 0.31822741,
-0.044737898 0.94 0.31639457,
-0.033266608 0.94 0.30196592,
-0.044530381 0.94 0.31138387,
-0.043574359 0.94 0.30870384,
-0.04220704 0.94 0.30653951,
-0.040463079 0.94 0.30466023,
-0.038583994 0.94 0.30332991,
-0.036678985 0.94 0.30249614,
-0.034994576 0.94 0.3021102,
-0.030465441 0.94 0.30233449,
-0.028107729 0.94 0.3033005,
-0.02623741 0.94 0.30462039,
-0.024652787 0.94 0.30627894,
-0.023361318 0.94 0.3081713,
-0.022432087 0.94 0.31026715,
-0.021948995 0.94 0.3123714,
0.0027309877 0.94 0.48561975,
0.11090407 0.94 0.49995267,
0.11090407 0.94 0.51350439,
-0.039095934 0.94 0.49370268,
-0.039095934 0.94 0.4917796,
0.083980985 0.94 0.42985052,
-0.039095934 0.94 0.36807168,
-0.039095934 0.94 0.36611855,
0.11090407 0.94 0.34619668,
0.11090407 0.94 0.35971832,
0.0029713723 0.94 0.37408128,
0.11090407 0.94 0.42822793,
0.11090407 0.94 0.43126279,
-0.80000001 0.94 0.405,
-0.57099998 0.94 0.405,
-0.80000001 0.94 1.09,
0.80000001 0.94 1.09,
0.80000001 0.94 0.405,
0.57099998 0.94 0.405,
0.57099998 0.94 -0.405,
0.80000001 0.94 -0.405,
0.80000001 0.94 -1.09,
-0.80000001 0.94 -1.09,
-0.80000001 0.94 -0.405,
-0.57099998 0.94 -0.405,
0.11090407 0.94 0.90274721,
0.11090407 0.94 0.56700999,
-0.038603924 0.94 0.90274721,
-0.038603924 0.94 0.56700999,
-0.80000001 0 0.405,
-0.80000001 0.94 0.405,
-0.80000001 0 1.09,
-0.80000001 0.94 1.09,
-0.80000001 0.94 -0.405,
-0.80000001 0 -0.405,
-0.80000001 0.94 -1.09,
-0.80000001 0 -1.09,
0.80000001 0 1.09,
0.80000001 0 0.405,
0.80000001 0.94 0.405,
0.80000001 0.94 1.09,
0.80000001 0.94 -0.405,
0.80000001 0.94 -1.09,
0.80000001 0 -0.405,
0.80000001 0 -1.09,
-0.801 0.94099998 1.09,
-0.801 -0.001 1.09,
0.801 0.94099998 1.09,
0.801 -0.001 1.09,
-0.80000001 0.94 1.09,
0.80000001 0.94 1.09,
-0.80000001 0 1.09,
0.80000001 0 1.09,
-0.801 0.94099998 1.6,
-0.801 -0.001 1.6,
-0.801 0.94099998 1.09,
-0.801 -0.001 1.09,
0.801 0.94099998 1.6,
-0.801 0.94099998 1.6,
0.801 0.94099998 1.09,
-0.801 0.94099998 1.09,
0.801 -0.001 1.6,
0.801 0.94099998 1.6,
0.801 -0.001 1.09,
0.801 0.94099998 1.09,
-0.801 -0.001 1.6,
0.801 -0.001 1.6,
-0.801 -0.001 1.09,
0.801 -0.001 1.09,
-0.801 0.94099998 1.6,
-0.801 -0.001 1.6,
0.801 -0.001 1.6,
0.801 0.94099998 1.6,
-0.801 0.94099998 -1.09,
-0.801 -0.001 -1.09,
0.801 -0.001 -1.09,
0.801 0.94099998 -1.09,
0.80000001 0.94 -1.09,
-0.80000001 0.94 -1.09,
0.80000001 0 -1.09,
-0.80000001 0 -1.09,
-0.801 0.94099998 -1.6,
-0.801 -0.001 -1.6,
-0.801 -0.001 -1.09,
-0.801 0.94099998 -1.09,
-0.801 -0.001 -1.6,
0.801 -0.001 -1.6,
0.801 -0.001 -1.09,
-0.801 -0.001 -1.09,
0.801 -0.001 -1.6,
0.801 0.94099998 -1.6,
0.801 0.94099998 -1.09,
0.801 -0.001 -1.09,
0.801 0.94099998 -1.6,
-0.801 0.94099998 -1.6,
-0.801 0.94099998 -1.09,
0.801 0.94099998 -1.09,
-0.801 0.94099998 -1.6,
-0.801 -0.001 -1.6,
0.801 0.94099998 -1.6,
0.801 -0.001 -1.6,
0.80000001 0.94 0.405,
0.57099998 0.94 0.405,
0.80000001 0 0.405,
0.57099998 0 0.405,
0.57099998 -0.001 0.405,
0.801 -0.001 0.405,
0.801 0.94099998 0.405,
0.57099998 0.94099998 0.405,
0.57099998 0.94 -0.405,
0.80000001 0.94 -0.405,
0.57099998 0.94099998 -0.405,
0.801 0.94099998 -0.405,
0.801 -0.001 -0.405,
0.57099998 -0.001 -0.405,
0.57099998 0 -0.405,
0.80000001 0 -0.405,
0.57099998 0.94 0.405,
0.57099998 0.94 -0.405,
0.57099998 0.94099998 0.405,
0.57099998 0.94099998 -0.405,
0.801 0.94099998 -0.405,
0.801 0.94099998 0.405,
0.57099998 0.94099998 -0.405,
0.57099998 0.94099998 0.405,
0.801 -0.001 0.405,
0.801 -0.001 -0.405,
0.57099998 -0.001 0.405,
0.57099998 -0.001 -0.405,
0.57099998 0 0.405,
0.57099998 -0.001 0.405,
0.57099998 0 -0.405,
0.57099998 -0.001 -0.405,
0.801 0.94099998 0.405,
0.801 -0.001 0.405,
0.801 -0.001 -0.405,
0.801 0.94099998 -0.405,
-0.80000001 0 0.405,
-0.80000001 0.94 0.405,
-0.57099998 0.94 0.405,
-0.57099998 0.94099998 0.405,
-0.801 0.94099998 0.405,
-0.801 -0.001 0.405,
-0.57099998 -0.001 0.405,
-0.57099998 0 0.405,
-0.57099998 0.94 -0.405,
-0.57099998 0.94099998 -0.405,
-0.80000001 0.94 -0.405,
-0.80000001 0 -0.405,
-0.57099998 0 -0.405,
-0.57099998 -0.001 -0.405,
-0.801 -0.001 -0.405,
-0.801 0.94099998 -0.405,
-0.57099998 0.94 -0.405,
-0.57099998 0.94 0.405,
-0.57099998 0.94099998 -0.405,
-0.57099998 0.94099998 0.405,
-0.801 -0.001 0.405,
-0.801 -0.001 -0.405,
-0.57099998 -0.001 -0.405,
-0.57099998 -0.001 0.405,
-0.801 0.94099998 -0.405,
-0.801 0.94099998 0.405,
-0.57099998 0.94099998 0.405,
-0.57099998 0.94099998 -0.405,
-0.57099998 -0.001 -0.405,
-0.57099998 0 -0.405,
-0.57099998 0 0.405,
-0.57099998 -0.001 0.405,
-0.801 0.94099998 0.405,
-0.801 -0.001 0.405,
-0.801 0.94099998 -0.405,
-0.801 -0.001 -0.405,
0.11090407 0.94 0.49995267,
0.11090407 0.94 0.51350439,
0.11090407 0.94010001 0.49995267,
0.11090407 0.94010001 0.51350439,
0.0027309877 0.94 0.48561975,
0.11090407 0.94 0.49995267,
0.0027309877 0.94010001 0.48561975,
0.11090407 0.94010001 0.49995267,
0.11090407 0.94 0.43126279,
0.0027309877 0.94 0.48561975,
0.11090407 0.94010001 0.43126279,
0.0027309877 0.94010001 0.48561975,
0.11090407 0.94 0.42822793,
0.11090407 0.94 0.43126279,
0.11090407 0.94010001 0.42822793,
0.11090407 0.94010001 0.43126279,
0.0029713723 0.94 0.37408128,
0.11090407 0.94 0.42822793,
0.0029713723 0.94010001 0.37408128,
0.11090407 0.94010001 0.42822793,
0.11090407 0.94 0.35971832,
0.0029713723 0.94 0.37408128,
0.11090407 0.94010001 0.35971832,
0.0029713723 0.94010001 0.37408128,
0.11090407 0.94 0.34619668,
0.11090407 0.94 0.35971832,
0.11090407 0.94010001 0.34619668,
0.11090407 0.94010001 0.35971832,
-0.039095934 0.94 0.36611855,
0.11090407 0.94 0.34619668,
-0.039095934 0.94010001 0.36611855,
0.11090407 0.94010001 0.34619668,
-0.039095934 0.94 0.36807168,
-0.039095934 0.94 0.36611855,
-0.039095934 0.94010001 0.36807168,
-0.039095934 0.94010001 0.36611855,
0.083980985 0.94 0.42985052,
-0.039095934 0.94 0.36807168,
0.083980985 0.94010001 0.42985052,
-0.039095934 0.94010001 0.36807168,
-0.039095934 0.94 0.4917796,
0.083980985 0.94 0.42985052,
-0.039095934 0.94010001 0.4917796,
0.083980985 0.94010001 0.42985052,
-0.039095934 0.94 0.49370268,
-0.039095934 0.94 0.4917796,
-0.039095934 0.94010001 0.49370268,
-0.039095934 0.94010001 0.4917796,
0.11090407 0.94 0.51350439,
-0.039095934 0.94 0.49370268,
0.11090407 0.94010001 0.51350439,
-0.039095934 0.94010001 0.49370268,
0.11090407 0.94010001 0.49995267,
0.11090407 0.94010001 0.51350439,
0.0027309877 0.94010001 0.48561975,
0.11090407 0.94010001 0.43126279,
0.11090407 0.94010001 0.42822793,
0.0029713723 0.94010001 0.37408128,
0.11090407 0.94010001 0.35971832,
0.11090407 0.94010001 0.34619668,
-0.039095934 0.94010001 0.36611855,
-0.039095934 0.94010001 0.36807168,
0.083980985 0.94010001 0.42985052,
-0.039095934 0.94010001 0.4917796,
-0.039095934 0.94010001 0.49370268,
-0.033266608 0.94 0.3269659,
-0.044865165 0.94 0.31452599,
-0.036374889 0.94 0.32653069,
-0.038717255 0.94 0.32552496,
-0.040623609 0.94 0.32414013,
-0.042223595 0.94 0.3224054,
-0.043491352 0.94 0.32041746,
-0.044370972 0.94 0.31822741,
-0.044737898 0.94 0.31639457,
-0.033266608 0.94010001 0.3269659,
-0.044865165 0.94010001 0.31452599,
-0.036374889 0.94010001 0.32653069,
-0.038717255 0.94010001 0.32552496,
-0.040623609 0.94010001 0.32414013,
-0.042223595 0.94010001 0.3224054,
-0.043491352 0.94010001 0.32041746,
-0.044370972 0.94010001 0.31822741,
-0.044737898 0.94010001 0.31639457,
-0.021788243 0.94 0.31452599,
-0.033266608 0.94 0.3269659,
-0.022126252 0.94 0.31762993,
-0.023088552 0.94 0.32027283,
-0.024436515 0.94 0.32241461,
-0.026168659 0.94 0.32426172,
-0.028245749 0.94 0.32570508,
-0.03060203 0.94 0.32663301,
-0.031923689 0.94 0.32686216,
-0.021788243 0.94010001 0.31452599,
-0.033266608 0.94010001 0.3269659,
-0.022126252 0.94010001 0.31762993,
-0.023088552 0.94010001 0.32027283,
-0.024436515 0.94010001 0.32241461,
-0.026168659 0.94010001 0.32426172,
-0.028245749 0.94010001 0.32570508,
-0.03060203 0.94010001 0.32663301,
-0.031923689 0.94010001 0.32686216,
-0.033266608 0.94 0.30196592,
-0.021788243 0.94 0.31452599,
-0.030465441 0.94 0.30233449,
-0.028107729 0.94 0.3033005,
-0.02623741 0.94 0.30462039,
-0.024652787 0.94 0.30627894,
-0.023361318 0.94 0.3081713,
-0.022432087 0.94 0.31026715,
-0.021948995 0.94 0.3123714,
-0.033266608 0.94010001 0.30196592,
-0.021788243 0.94010001 0.31452599,
-0.030465441 0.94010001 0.30233449,
-0.028107729 0.94010001 0.3033005,
-0.02623741 0.94010001 0.30462039,
-0.024652787 0.94010001 0.30627894,
-0.023361318 0.94010001 0.3081713,
-0.022432087 0.94010001 0.31026715,
-0.021948995 0.94010001 0.3123714,
-0.044865165 0.94 0.31452599,
-0.033266608 0.94 0.30196592,
-0.044530381 0.94 0.31138387,
-0.043574359 0.94 0.30870384,
-0.04220704 0.94 0.30653951,
-0.040463079 0.94 0.30466023,
-0.038583994 0.94 0.30332991,
-0.036678985 0.94 0.30249614,
-0.034994576 0.94 0.3021102,
-0.044865165 0.94010001 0.31452599,
-0.033266608 0.94010001 0.30196592,
-0.044530381 0.94010001 0.31138387,
-0.043574359 0.94010001 0.30870384,
-0.04220704 0.94010001 0.30653951,
-0.040463079 0.94010001 0.30466023,
-0.038583994 0.94010001 0.30332991,
-0.036678985 0.94010001 0.30249614,
-0.034994576 0.94010001 0.3021102,
-0.033266608 0.94010001 0.3269659,
