Fix bbox of new zealand, spain, tuvalu

pull/325/head
Manuel Roth 2016-05-17 16:41:54 +02:00
rodzic 195be72857
commit e8ad614c6f
1 zmienionych plików z 5 dodań i 5 usunięć

Wyświetl plik

@ -7,7 +7,7 @@ angola Angola -4.2888889 11.3609793 -18.1389449 24.18212
anguilla Anguilla 18.8951194 -63.7391991 17.9609378 -62.6125448
argentina Argentina -21.6811679 -73.6603073 -55.285076 -53.5374514
armenia Armenia 41.400712 43.3471395 38.7404775 46.7333087
australia Australia -9.090427 72.1460938 -55.4228174 168.3249543
australia Australia -9.0882 112.2363 -44.3945 155.2172
austria Austria 49.1205264 9.4307487 46.2722761 17.260776
azerbaijan Azerbaijan 42.0502947 44.6633701 38.2929551 51.1090302
bahrain Bahrain 26.7872444 50.1697989 25.435 51.0233693
@ -97,7 +97,7 @@ jersey Jersey 49.5605 -2.6591666 48.7721667 -1.7333332
jordan Jordan 33.4751558 34.7844372 29.083401 39.4012981
kazakhstan Kazakhstan 55.5804002 46.392161 40.4686476 87.4156316
kenya Kenya 4.72 33.8098987 -4.9995203 41.999578
kiribati Kiribati 5 -174.8433549 -11.7459999 177.1479136
kiribati Kiribati 7.9484 -179.1646 -7.0517 -164.1645
kuwait Kuwait 30.2038082 46.4526837 28.4138452 49.1046809
kyrgyzstan Kyrgyzstan 43.3667971 69.1649523 39.0728437 80.3295793
laos Laos 22.602872 99.9843247 13.8096752 107.7349989
@ -131,7 +131,7 @@ myanmar Myanmar 28.647835 92.0719423 9.4375 101.2700796
namibia Namibia -16.8634854 11.4280384 -29.0694499 25.3617476
nauru Nauru -0.2029999 166.6099864 -0.8529999 167.2597301
nepal Nepal 30.546945 79.9586109 26.2477172 88.3015257
new_zealand New Zealand -28.9303302 -179.1591529 -52.9213686 179.4643594
new_zealand New Zealand -33.5349 165.8236 -48.4206 179.5842
nicaragua Nicaragua 15.1331183 -87.933972 10.6084923 -82.5227022
niger Niger 23.617178 0.0689653 11.593756 16.096667
nigeria Nigeria 13.985645 2.576932 3.9690959 14.777982
@ -178,7 +178,7 @@ south_africa South Africa -22.02503 16.2335213 -47.2788334 38.3898954
south_georgia_and_the_south_sandwich_islands South Georgia and the South Sandwich Islands -53.3531685 -42.2349052 -59.7839999 -25.7468302
south_korea South Korea 38.7234602 124.254847 32.77788 132.2483256
south_sudan South Sudan 12.336389 23.347778 3.38898 36.048997
spain Spain 44.0933088 -18.4936844 27.3335426 4.6918885
spain Spain 43.9934 -9.9123 35.892 4.5919
sri_lanka Sri Lanka 10.135 79.2741141 5.619 82.1810141
sudan Sudan 22.324918 21.7145046 9.247221 39.1576252
suriname Suriname 6.325 -58.1708329 1.7312802 -53.7433357
@ -200,7 +200,7 @@ tunisia Tunisia 37.8612052 7.4219807 30.14238 11.9801133
turkey Turkey 42.397 25.5212891 35.7076804 44.9176638
turkmenistan Turkmenistan 42.8975571 52.235076 35.0355776 66.784303
turks_and_caicos_islands Turks and Caicos Islands 22.2630989 -72.7799045 20.8553418 -70.764359
tuvalu Tuvalu -5.336961 -180.0999999 -11.0939388 180.1
tuvalu Tuvalu -5.1524 175.3417 -11.1881 180.835
uganda Uganda 4.3340766 29.4727424 -1.5787899 35.100308
ukraine Ukraine 52.4791473 22.037059 44.084598 40.3275801
united_arab_emirates United Arab Emirates 26.2517219 51.3160714 22.5316214 56.7024458

1 extract country city top left bottom right
7 anguilla Anguilla 18.8951194 -63.7391991 17.9609378 -62.6125448
8 argentina Argentina -21.6811679 -73.6603073 -55.285076 -53.5374514
9 armenia Armenia 41.400712 43.3471395 38.7404775 46.7333087
10 australia Australia -9.090427 -9.0882 72.1460938 112.2363 -55.4228174 -44.3945 168.3249543 155.2172
11 austria Austria 49.1205264 9.4307487 46.2722761 17.260776
12 azerbaijan Azerbaijan 42.0502947 44.6633701 38.2929551 51.1090302
13 bahrain Bahrain 26.7872444 50.1697989 25.435 51.0233693
97 jordan Jordan 33.4751558 34.7844372 29.083401 39.4012981
98 kazakhstan Kazakhstan 55.5804002 46.392161 40.4686476 87.4156316
99 kenya Kenya 4.72 33.8098987 -4.9995203 41.999578
100 kiribati Kiribati 5 7.9484 -174.8433549 -179.1646 -11.7459999 -7.0517 177.1479136 -164.1645
101 kuwait Kuwait 30.2038082 46.4526837 28.4138452 49.1046809
102 kyrgyzstan Kyrgyzstan 43.3667971 69.1649523 39.0728437 80.3295793
103 laos Laos 22.602872 99.9843247 13.8096752 107.7349989
131 namibia Namibia -16.8634854 11.4280384 -29.0694499 25.3617476
132 nauru Nauru -0.2029999 166.6099864 -0.8529999 167.2597301
133 nepal Nepal 30.546945 79.9586109 26.2477172 88.3015257
134 new_zealand New Zealand -28.9303302 -33.5349 -179.1591529 165.8236 -52.9213686 -48.4206 179.4643594 179.5842
135 nicaragua Nicaragua 15.1331183 -87.933972 10.6084923 -82.5227022
136 niger Niger 23.617178 0.0689653 11.593756 16.096667
137 nigeria Nigeria 13.985645 2.576932 3.9690959 14.777982
178 south_georgia_and_the_south_sandwich_islands South Georgia and the South Sandwich Islands -53.3531685 -42.2349052 -59.7839999 -25.7468302
179 south_korea South Korea 38.7234602 124.254847 32.77788 132.2483256
180 south_sudan South Sudan 12.336389 23.347778 3.38898 36.048997
181 spain Spain 44.0933088 43.9934 -18.4936844 -9.9123 27.3335426 35.892 4.6918885 4.5919
182 sri_lanka Sri Lanka 10.135 79.2741141 5.619 82.1810141
183 sudan Sudan 22.324918 21.7145046 9.247221 39.1576252
184 suriname Suriname 6.325 -58.1708329 1.7312802 -53.7433357
200 turkey Turkey 42.397 25.5212891 35.7076804 44.9176638
201 turkmenistan Turkmenistan 42.8975571 52.235076 35.0355776 66.784303
202 turks_and_caicos_islands Turks and Caicos Islands 22.2630989 -72.7799045 20.8553418 -70.764359
203 tuvalu Tuvalu -5.336961 -5.1524 -180.0999999 175.3417 -11.0939388 -11.1881 180.1 180.835
204 uganda Uganda 4.3340766 29.4727424 -1.5787899 35.100308
205 ukraine Ukraine 52.4791473 22.037059 44.084598 40.3275801
206 united_arab_emirates United Arab Emirates 26.2517219 51.3160714 22.5316214 56.7024458