Addes test for import_logfile

pull/59/head
dspreitz 2016-09-22 11:13:12 +00:00 zatwierdzone przez Fabian P. Schmidt
rodzic 232fef6d79
commit e8c3e44138
2 zmienionych plików z 513 dodań i 0 usunięć

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,500 @@
connecting to server
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/065957h5025.71N/01018.85E'099/043/A=004316 !W62! id06DDEB4F +594fpm -0.1rot 13.8dB 0e -2.1kHz gps2x2
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/065957h4649.64N/00732.52E'242/126/A=004654 !W59! id854B1B9F +317fpm -0.1rot 11.8dB 0e +4.7kHz gps6x7
ICA3E02ED>APRS,qAS,Poris:/065957h5053.49N/01136.36EX332/098/A=001801 !W59! id0D3E02ED -633fpm +0.1rot 5.8dB 0e +0.5kHz gps2x2
ICA4B1B9F>APRS,qAS,LSZB:/065955h4649.67N/00732.61E'241/127/A=004641 !W98! id854B1B9F +079fpm -0.1rot 7.2dB 1e +5.5kHz gps6x7
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/065958h4708.91N/00901.77EX318/129/A=002437 !W70! id0D4B43D7 +238fpm -0.3rot 19.0dB 0e -5.1kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,HombergOh:/065958h5025.75N/01019.41E'096/043/A=005002 !W93! id06DF0CC0 +515fpm -0.1rot 7.8dB 1e -7.7kHz gps1x1
ICA3E02ED>APRS,qAS,Poris:/065958h5053.52N/01136.34EX333/097/A=001788 !W09! id0D3E02ED -712fpm -0.1rot 6.2dB 1e +0.4kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/065959h5025.75N/01019.43E'096/043/A=005012 !W92! id06DF0CC0 +495fpm -0.1rot 22.0dB 0e -7.1kHz gps1x1
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/065959h4649.61N/00732.44E'241/125/A=004667 !W20! id854B1B9F +396fpm -0.1rot 14.0dB 0e +4.8kHz gps6x7
FLRDF0DB0>APRS,qAS,EDER:/065959h5029.88N/00956.89E'000/000/A=002991 !W72! id06DF0DB0 +020fpm +0.0rot 55.5dB 0e -8.3kHz gps2x2
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/065959h4708.94N/00901.73EX318/128/A=002437 !W34! id0D4B43D7 +317fpm -0.2rot 7.2dB 1e -4.9kHz gps3x4
Laichinge>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070006h4829.08NI00941.53E&000/000/A=004953 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.0 RAM:254.6/456.5MB NTP:2.6ms/+83.9ppm +50.8C RF:+1.76dB
Chavalats>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070006h4636.88NI01029.52E&000/000/A=009066 v0.2.4.ARM CPU:0.3 RAM:762.6/972.2MB NTP:1.7ms/-6.7ppm +36.9C RF:-2.69dB
EPLS>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070006h5150.01NI01632.00E&/A=000328 v0.2.5.x64 CPU:0.4 RAM:369.8/913.6MB NTP:0.2ms/+6.7ppm +29.0C RF:+80+0.9ppm/-1.10dB
ICA4B1B9F>APRS,qAS,LSZB:/065958h4649.62N/00732.48E'242/126/A=004654 !W85! id854B1B9F +317fpm -0.1rot 5.2dB 1e +5.5kHz gps6x7
EPLS>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:>070006h v0.2.5.x64 CPU:0.4 RAM:369.8/913.6MB NTP:0.2ms/+6.7ppm +29.0C 0/0Acfts[1h] RF:+80+0.9ppm/-1.10dB/+8.3dB@10km[1323017]
FLRDF07D3>APRS,qAS,LSZX:/070000h4710.17N/00902.39Ez000/000/A=001371 !W46! id02DF07D3 -019fpm +0.0rot 54.5dB 0e -6.8kHz gps1x1
Oberurnen>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070008h4706.86NI00903.34E&000/000/A=001469 v0.2.4.ARM CPU:0.6 RAM:747.4/972.2MB NTP:0.7ms/-5.5ppm +40.1C RF:+1.94dB
EDPF>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070008h4920.36NI01211.09E&000/000/A=001302 v0.2.4.ARM CPU:0.0 RAM:926.2/1020.7MB NTP:3.6ms/-6.4ppm +42.2C
EDPH>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070008h4916.05NI01100.69E&000/000/A=002421 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.1 RAM:220.2/456.4MB NTP:0.3ms/-38.5ppm +55.1C RF:-0.34dB
LOLK>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070008h4812.68NI01320.79E&000/000/A=002749 v0.2.4.ARM CPU:0.3 RAM:761.2/972.2MB NTP:0.8ms/+1.0ppm +43.3C RF:+0.88dB
FLRDD0525>APRS,qAS,LSMD:/070001h4724.41N/00838.04E'270/000/A=001381 !W76! id06DD0525 -138fpm +0.0rot 6.5dB 1e +5.3kHz gps10x12
FLRDDAC88>APRS,qAS,Hengsen:/070001h5128.41N/00738.54Ez000/000/A=000446 !W96! id02DDAC88 +000fpm +0.0rot 54.2dB 0e +1.3kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070002h5025.75N/01019.48E'095/043/A=005038 !W59! id06DF0CC0 +574fpm +0.0rot 22.0dB 0e -7.2kHz gps1x1
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070002h4649.56N/00732.30E'240/123/A=004694 !W19! id854B1B9F +634fpm -0.1rot 13.0dB 0e +4.6kHz gps6x7
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070003h4709.04N/00901.59EX315/128/A=002460 !W72! id0D4B43D7 +079fpm +0.0rot 33.5dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070003h5025.70N/01018.96E'098/042/A=004369 !W63! id06DDEB4F +317fpm -0.1rot 14.2dB 0e -2.1kHz gps2x2
Rasovka>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070010h5041.90NI01502.34E&000/000/A=002020 v0.2.4.RPI-GPU CPU:0.9 RAM:14.0/190.3MB NTP:0.4ms/+78.4ppm +44.4C RF:+5.98dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070004h5025.75N/01019.52E'095/042/A=005058 !W27! id06DF0CC0 +574fpm -0.1rot 21.5dB 0e -7.4kHz gps1x1
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070004h4649.52N/00732.22E'239/121/A=004720 !W83! id854B1B9F +554fpm +0.0rot 14.2dB 0e +4.8kHz gps6x7
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070004h4709.07N/00901.55EX315/127/A=002457 !W26! id0D4B43D7 +079fpm +0.0rot 6.8dB 1e -4.8kHz gps3x4
FLRDD80DF>APRS,qAS,Rottenbg1:/070005h4829.12N/00855.88E'000/000/A=001332 !W15! id06DD80DF +020fpm +0.0rot 42.0dB 0e +6.8kHz gps6x4
EDRA>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070011h5033.44NI00708.16E&000/000/A=000669 v0.2.4.ARM CPU:0.4 RAM:740.2/998.0MB NTP:1.1ms/-13.1ppm RF:+0.53dB
UWoessen3>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070011h4743.70NI01226.25E&000/000/A=001837 v0.1.58 CPU:1.3 RAM:0.4/0.8MB NTP:0.0ms/+0.0ppm +18.0C RF:-0.28dB
EDNC>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070012h4901.23NI01128.99E&000/000/A=001214 v0.2.4.ARM CPU:0.1 RAM:755.7/970.8MB NTP:0.3ms/-4.8ppm +53.7C RF:+1.14dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070006h5025.75N/01019.56E'094/042/A=005077 !W04! id06DF0CC0 +574fpm +0.0rot 21.5dB 0e -7.2kHz gps1x1
FLRDF0CC0>APRS,qAS,HombergOh:/070006h5025.75N/01019.56E'094/042/A=005077 !W04! id06DF0CC0 +574fpm +0.0rot 5.5dB 1e -7.6kHz gps1x1
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070007h5025.70N/01019.04E'097/045/A=004389 !W00! id06DDEB4F +356fpm -0.1rot 13.2dB 0e -2.2kHz gps2x2
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070007h4649.47N/00732.09E'238/119/A=004746 !W69! id854B1B9F +436fpm +0.0rot 18.0dB 0e +4.8kHz gps5x7
FLRDF0DB0>APRS,qAS,EDER:/070007h5029.88N/00956.89E'000/000/A=002985 !W72! id06DF0DB0 -019fpm +0.0rot 55.2dB 0e -8.3kHz gps2x2
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070008h4709.17N/00901.41EX314/126/A=002467 !W20! id0D4B43D7 +079fpm -0.2rot 24.0dB 0e -5.1kHz gps3x4
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070008h4649.45N/00732.05E'238/119/A=004759 !W98! id854B1B9F +475fpm -0.1rot 17.8dB 0e +4.8kHz gps5x7
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070009h5025.69N/01019.08E'096/044/A=004405 !W60! id06DDEB4F +554fpm -0.1rot 12.5dB 0e -2.1kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070009h5025.74N/01019.61E'093/042/A=005104 !W89! id06DF0CC0 +515fpm -0.1rot 22.0dB 0e -7.4kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070011h4709.24N/00901.29EX315/126/A=002473 !W58! id0D4B43D7 +158fpm +0.2rot 24.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070011h4649.40N/00731.93E'237/118/A=004789 !W67! id854B1B9F +475fpm +0.0rot 19.0dB 0e +4.6kHz gps5x7
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070011h5025.69N/01019.11E'096/043/A=004425 !W37! id06DDEB4F +634fpm -0.1rot 12.0dB 0e -2.1kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070012h5025.74N/01019.67E'094/042/A=005130 !W64! id06DF0CC0 +495fpm -0.1rot 22.2dB 0e -7.2kHz gps1x1
FLRDD80DF>APRS,qAS,Rottenbg1:/070012h4829.12N/00855.89E'000/000/A=001328 !W30! id06DD80DF +020fpm +0.0rot 41.8dB 0e +6.6kHz gps6x3
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070013h4709.29N/00901.22EX317/125/A=002480 !W68! id0D4B43D7 +158fpm +0.7rot 21.8dB 0e -5.0kHz gps3x4
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070014h4709.32N/00901.19EX320/124/A=002486 !W23! id0D4B43D7 +158fpm +0.8rot 20.5dB 0e -5.1kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,HombergOh:/070014h5025.74N/01019.71E'093/041/A=005146 !W31! id06DF0CC0 +535fpm +0.0rot 5.8dB 0e -7.7kHz gps1x1
ICA4B1BF2>APRS,qAS,LSGY:/070014h4645.56N\00636.52E^000/000/A=001417 !W75! id214B1BF2 -019fpm +0.0rot 18.2dB 0e -9.2kHz gps1x1
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070015h4649.33N/00731.78E'235/116/A=004822 !W30! id854B1B9F +515fpm -0.1rot 17.2dB 0e +4.6kHz gps5x7
FLRDF07D3>APRS,qAS,LSZX:/070015h4710.17N/00902.39Ez000/000/A=001364 !W46! id02DF07D3 -019fpm +0.0rot 54.2dB 0e -6.7kHz gps1x1
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070015h5025.74N/01019.72E'094/041/A=005156 !W39! id06DF0CC0 +535fpm +0.0rot 22.5dB 0e -7.4kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070016h4709.38N/00901.13EX323/123/A=002490 !W06! id0D4B43D7 +238fpm +1.0rot 18.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070016h5025.68N/01019.21E'096/042/A=004467 !W80! id06DDEB4F +317fpm -0.1rot 14.2dB 0e -2.2kHz gps2x2
UWoessen>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070022h4743.84NI01226.33E&000/000/A=001837 v0.1.58 CPU:1.3 RAM:0.4/0.8MB NTP:0.0ms/+0.0ppm +22.0C RF:-0.24dB
Uedem>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070023h5138.60NI00618.94E&000/000/A=000102 v0.2.4.ARM CPU:0.2 RAM:765.5/972.2MB NTP:2.9ms/-3.8ppm +47.1C RF:-2.18dB
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070017h4709.40N/00901.10EX327/124/A=002499 !W89! id0D4B43D7 +238fpm +1.1rot 18.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070017h5025.74N/01019.76E'094/041/A=005176 !W25! id06DF0CC0 +574fpm +0.0rot 22.0dB 0e -7.2kHz gps1x1
Letzi>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070024h4730.52NI00807.67E&/A=002132 v0.2.5.RPI-GPU CPU:1.1 RAM:220.9/458.7MB NTP:0.6ms/-35.9ppm +54.6C RF:+44+0.8ppm/-0.43dB
Letzi>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:>070024h v0.2.5.RPI-GPU CPU:1.1 RAM:220.9/458.7MB NTP:0.6ms/-35.9ppm +54.1C 1/1Acfts[1h] RF:+44+0.8ppm/-0.43dB/+15.0dB@10km[127124]/+19.1dB@10km[17/33]
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070018h4649.27N/00731.66E'233/115/A=004851 !W57! id854B1B9F +475fpm -0.1rot 15.0dB 0e +4.7kHz gps5x7
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070018h5025.68N/01019.24E'095/043/A=004480 !W58! id06DDEB4F +356fpm +0.0rot 14.5dB 0e -2.1kHz gps2x2
Solothurn>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070025h4712.66NI00731.89E&/A=001509 v0.2.2 CPU:1.1 RAM:249.3/456.4MB NTP:0.5ms/-47.9ppm +41.2C RF:+0.57dB
FLRDF0DB0>APRS,qAS,EDER:/070019h5029.88N/00956.89E'000/000/A=002978 !W71! id06DF0DB0 +000fpm +0.0rot 55.8dB 0e -8.2kHz gps2x2
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070020h4709.50N/00901.04EX338/122/A=002512 !W24! id0D4B43D7 +317fpm +1.0rot 20.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070020h5025.68N/01019.28E'096/044/A=004494 !W36! id06DDEB4F +436fpm +0.1rot 14.0dB 0e -2.0kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070020h5025.73N/01019.81E'094/040/A=005202 !W99! id06DF0CC0 +515fpm +0.0rot 22.8dB 0e -7.2kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070017h4709.40N/00901.10EX327/124/A=002499 !W89! id0D4B43D7 +238fpm +1.1rot 6.0dB 1e -5.0kHz gps3x4 s6.01 h03 rDDAE8C
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070019h4709.47N/00901.06EX335/123/A=002506 !W03! id0D4B43D7 +317fpm +1.0rot 8.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDDAC88>APRS,qAS,Hengsen:/070021h5128.41N/00738.54Ez000/000/A=000446 !W95! id02DDAC88 +000fpm +0.0rot 54.2dB 0e +1.3kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070022h5025.73N/01019.85E'093/040/A=005222 !W74! id06DF0CC0 +535fpm +0.1rot 5.0dB 1e -7.8kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070022h4709.56N/00901.01EX344/121/A=002526 !W86! id0D4B43D7 +396fpm +1.1rot 23.8dB 0e -5.1kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070022h5025.73N/01019.85E'093/040/A=005222 !W74! id06DF0CC0 +535fpm +0.1rot 23.0dB 0e -7.2kHz gps1x1
Padova>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070029h4525.38NI01156.29E&000/000/A=000069 v0.2.4.ARM CPU:0.7 RAM:746.3/972.2MB NTP:1.1ms/-0.5ppm +51.9C RF:-1.42dB
Utscheid>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070030h4959.97NI00620.70E&000/000/A=001410 v0.2.4.ARM CPU:0.3 RAM:731.6/972.2MB NTP:0.2ms/-2.6ppm +46.0C RF:-3.57dB
EDTD>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070030h4758.60NI00830.99E&000/000/A=002270 v0.2.4.ARM CPU:0.5 RAM:745.7/972.2MB NTP:0.1ms/-5.3ppm +39.0C RF:+9.99dB
KCCM>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070030h5013.05NI01118.74E&000/000/A=001017 v0.2.4.ARM CPU:0.5 RAM:631.1/972.2MB NTP:2.3ms/-1.2ppm +35.8C RF:-1.44dB
Lobberich>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070030h5118.90NI00617.02E&000/000/A=000194 v0.2.4.ARM CPU:0.4 RAM:784.4/970.9MB NTP:0.4ms/-1.6ppm +43.8C RF:-0.20dB
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070025h5025.67N/01019.38E'097/043/A=004533 !W62! id06DDEB4F +475fpm +0.1rot 13.8dB 0e -2.2kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070025h5025.73N/01019.90E'094/040/A=005248 !W58! id06DF0CC0 +515fpm +0.0rot 23.0dB 0e -7.2kHz gps1x1
LILV>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070032h4543.03NI00935.59E&000/000/A=000722 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.0 RAM:215.6/456.4MB NTP:21.9ms/-19.6ppm +42.8C RF:+2.28dB
EDDG>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070032h5208.23NI00740.75E&000/000/A=000180 v0.2.4.ARM CPU:0.3 RAM:739.6/970.5MB NTP:0.6ms/-2.8ppm +44.4C RF:+1.81dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070026h5025.73N/01019.92E'093/040/A=005255 !W45! id06DF0CC0 +495fpm +0.0rot 5.5dB 1e -7.9kHz gps1x1
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070026h4649.11N/00731.37E'231/115/A=004910 !W65! id854B1B9F +277fpm +0.0rot 13.5dB 0e +4.6kHz gps4x8
GrEngersd>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070033h4821.24NI01634.47E&000/000/A=000561 v0.2.4.RPI-GPU CPU:0.9 RAM:17.4/456.4MB NTP:0.5ms/-52.6ppm +58.4C RF:+0.97dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070027h5025.73N/01019.94E'094/040/A=005264 !W32! id06DF0CC0 +436fpm +0.0rot 5.5dB 0e -8.2kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070027h4709.73N/00900.99EX359/120/A=002558 !W82! id0D4B43D7 +317fpm +0.9rot 6.0dB 1e -5.0kHz gps3x4
FLRDD80DF>APRS,qAS,Rottenbg1:/070027h4829.12N/00855.88E'090/000/A=001335 !W38! id06DD80DF +020fpm +0.0rot 41.8dB 0e +6.6kHz gps5x3
Wemding>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070034h4852.20NI01043.93E&000/000/A=001627 v0.2.4.ARM CPU:0.3 RAM:725.5/972.2MB NTP:17.8ms/-1.0ppm +45.5C RF:+6.47dB
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070028h4709.77N/00900.99EX001/121/A=002565 !W26! id0D4B43D7 +317fpm +0.9rot 21.8dB 0e -5.0kHz gps3x4
EDPW>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070035h4903.83NI01112.46E&000/000/A=001932 v0.2.4.ARM CPU:0.7 RAM:782.7/970.8MB NTP:3.1ms/+0.8ppm +40.1C RF:+1.22dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070029h5025.73N/01019.97E'095/040/A=005281 !W18! id06DF0CC0 +495fpm +0.1rot 22.0dB 0e -7.3kHz gps1x1
Bachtel>APRS,TCPIP*,qAC,GIGA01:/070036h4717.15NI00852.26E&000/000/A=002486 v0.2.4.ARM CPU:0.8 RAM:952.2/2087.8MB NTP:0.4ms/-7.5ppm +61.0C RF:+9.86dB
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070030h4709.84N/00901.00EX006/120/A=002578 !W08! id0D4B43D7 +396fpm +0.8rot 19.2dB 0e -5.0kHz gps3x4
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070031h4649.01N/00731.19E'236/117/A=004930 !W70! id854B1B9F +277fpm +0.2rot 9.5dB 0e +4.7kHz gps4x8
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070032h4709.90N/00901.03EX009/120/A=002591 !W70! id0D4B43D7 +317fpm +0.7rot 7.0dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070032h5025.72N/01020.03E'095/040/A=005307 !W81! id06DF0CC0 +614fpm +0.1rot 22.0dB 0e -7.3kHz gps1x1
LKJA>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070039h5020.15NI01556.56E&000/000/A=000915 v0.2.4.ARM CPU:0.2 RAM:771.8/970.5MB NTP:2.7ms/-8.0ppm +46.2C RF:+1.06dB
FLRDD80DF>APRS,qAS,Rottenbg1:/070033h4829.12N/00855.88E'000/000/A=001342 !W38! id06DD80DF +020fpm +0.0rot 41.8dB 0e +6.6kHz gps5x3
Termen2>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070040h4619.38NI00800.97E&000/000/A=002985 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.0 RAM:172.9/456.4MB NTP:0.2ms/-45.5ppm +53.0C RF:+1.32dB
EDTQ>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070040h4851.90NI00913.35E&000/000/A=000958 v0.2.4.ARM CPU:0.4 RAM:565.1/970.5MB NTP:0.8ms/-10.6ppm +45.1C RF:+0.01dB
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070034h4648.96N/00731.07E'238/117/A=004946 !W40! id854B1B9F +277fpm +0.1rot 13.2dB 0e +4.7kHz gps4x8
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070034h4709.97N/00901.05EX013/121/A=002601 !W35! id0D4B43D7 +238fpm +0.6rot 22.8dB 0e -5.0kHz gps3x4
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070034h5025.65N/01019.55E'099/043/A=004599 !W72! id06DDEB4F +436fpm +0.1rot 13.5dB 0e -2.1kHz gps2x2
ICA4B1BF2>APRS,qAS,LSGY:/070034h4645.56N\00636.52E^000/000/A=001417 !W75! id214B1BF2 -019fpm +0.0rot 14.8dB 0e -9.4kHz gps1x1 s6.02 h43 rDF0D34
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070035h5025.72N/01020.08E'096/038/A=005340 !W43! id06DF0CC0 +594fpm +0.1rot 5.5dB 1e -8.2kHz gps1x1
FLRDF07D3>APRS,qAS,LSZX:/070035h4710.17N/00902.39Ez000/000/A=001368 !W46! id02DF07D3 +020fpm +0.0rot 54.5dB 0e -6.8kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070036h4710.03N/00901.08EX016/121/A=002611 !W85! id0D4B43D7 +238fpm +0.4rot 7.5dB 0e -5.2kHz gps3x4
FLRDF0CC0>APRS,qAS,HombergOh:/070036h5025.72N/01020.10E'097/038/A=005350 !W30! id06DF0CC0 +554fpm -0.1rot 5.5dB 1e -7.8kHz gps1x1
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070037h4710.07N/00901.10EX017/120/A=002617 !W12! id0D4B43D7 +158fpm +0.4rot 21.8dB 0e -5.0kHz gps3x4
UWoessen2>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070043h4743.67NI01227.86E&000/000/A=001837 v0.1.58 CPU:1.4 RAM:0.4/0.8MB NTP:0.0ms/+0.0ppm +18.0C RF:-0.42dB
Bocholt>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070044h5151.16NI00638.22E&000/000/A=000066 v0.1.58 CPU:1.3 RAM:0.4/0.8MB NTP:0.0ms/+0.0ppm +33.0C RF:-0.29dB
Bene>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070045h4742.22NI01124.34E&000/000/A=002063 v0.2.4.ARM CPU:0.1 RAM:1396.2/2087.7MB NTP:0.2ms/-5.5ppm +56.0C RF:-0.23dB
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070039h4648.87N/00730.86E'239/117/A=004969 !W87! id854B1B9F +277fpm +0.0rot 12.5dB 0e +4.8kHz gps5x9
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070039h4710.13N/00901.13EX020/122/A=002624 !W55! id0D4B43D7 +158fpm +0.2rot 28.2dB 0e -5.1kHz gps3x4
FLRDF0DB0>APRS,qAS,EDER:/070039h5029.88N/00956.88E'000/000/A=002975 !W89! id06DF0DB0 +020fpm +0.0rot 55.5dB 0e -8.2kHz gps2x2
Kalkar>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN3:/070046h5144.77NI00616.70E&000/000/A=000079 v0.2.4.ARM CPU:0.7 RAM:643.0/970.5MB NTP:1.6ms/-5.5ppm +59.6C RF:-1.62dB
LFFJ>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070046h4823.05NI00508.70E&000/000/A=001004 v0.2.4.ARM CPU:0.6 RAM:671.2/889.9MB NTP:0.3ms/+6.0ppm +42.0C RF:+3.24dB
EDTY>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070047h4907.24NI00946.84E&000/000/A=001315 v0.2.4.RPI-GPU CPU:0.7 RAM:21.0/190.3MB NTP:0.5ms/-37.1ppm +59.5C RF:+7.70dB
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070041h5025.71N/01020.18E'096/037/A=005392 !W53! id06DF0CC0 +515fpm -0.1rot 5.8dB 1e -8.2kHz gps1x1
FLRDDAC88>APRS,qAS,Hengsen:/070041h5128.41N/00738.54Ez000/000/A=000446 !W95! id02DDAC88 +000fpm +0.0rot 54.2dB 0e +1.3kHz gps2x2
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070042h4648.82N/00730.74E'239/118/A=004986 !W84! id854B1B9F +277fpm +0.0rot 11.5dB 0e +4.7kHz gps5x9
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070042h4710.23N/00901.19EX022/122/A=002631 !W21! id0D4B43D7 +158fpm +0.1rot 31.0dB 0e -5.0kHz gps3x4
AFezer>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN2:/070049h4839.66NI00938.31E&000/000/A=001302 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.3 RAM:283.1/456.1MB NTP:0.6ms/-10.9ppm +49.8C RF:+0.76dB
TvNord>APRS,TCPIP*,qAC,GLIDERN1:/070049h4542.78NI01216.42E&000/000/A=000118 v0.2.4.RPI-GPU CPU:1.1 RAM:229.4/456.4MB NTP:0.3ms/-11.5ppm +40.1C RF:+1.02dB
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070044h4648.79N/00730.66E'240/118/A=004986 !W41! id854B1B9F +238fpm +0.0rot 8.0dB 1e +4.5kHz gps5x10
FLRDDEB4F>APRS,qAS,EDER:/070044h5025.63N/01019.74E'101/045/A=004671 !W44! id06DDEB4F +436fpm +0.0rot 13.2dB 0e -2.1kHz gps2x2
ICA4B43D7>APRS,qAS,Linth:/070044h4710.29N/00901.23EX023/122/A=002640 !W60! id0D4B43D7 +079fpm +0.0rot 11.0dB 0e -5.1kHz gps3x4
ICA4B43D7>APRS,qAS,LSZX:/070044h4710.29N/00901.23EX023/122/A=002640 !W60! id0D4B43D7 +079fpm +0.0rot 25.8dB 0e -4.9kHz gps3x4
ICA3E02ED>APRS,qAS,Poris:/070044h5054.46N/01136.09EX109/067/A=001627 !W42! id0D3E02ED +040fpm +2.5rot 7.0dB 0e +0.6kHz gps2x2
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDQE:/070046h5025.71N/01020.26E'094/036/A=005442 !W06! id06DF0CC0 +594fpm +0.0rot 6.5dB 0e -8.0kHz gps1x1
FLRDF0CC0>APRS,qAS,EDER:/070046h5025.71N/01020.26E'094/036/A=005442 !W06! id06DF0CC0 +594fpm +0.0rot 22.2dB 0e -7.4kHz gps1x1
FLRDD0525>APRS,qAS,LSMD:/070046h4724.41N/00838.04E'270/000/A=001364 !W58! id06DD0525 -138fpm +0.0rot 6.5dB 0e +5.0kHz gps10x12
ICA4B1B9F>APRS,qAS,Guemligen:/070047h4648.74N/00730.53E'242/119/A=004989 !W55! id854B1B9F +119fpm +0.1rot 7.2dB 0e +4.6kHz gps6x10
