Add files via upload

introduced "ladder" and "hole"
pull/43/head
Nina Paley 2021-03-05 14:34:20 -06:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic 639ee9b464
commit fd0a0a3b81
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
2 zmienionych plików z 48 dodań i 0 usunięć

25
svg/hole.svg 100644
Wyświetl plik

@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Moho 12.5 build 22414 -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="hole">
<g id="hole">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 456.101 C 194.301 456.101 94.503 405.743 52.692 360.074 C 37.228 377.020 29.695 393.345 29.695 406.271 C 29.695 454.144 133.015 548.644 360.000 548.644 C 586.985 548.644 690.305 454.144 690.305 406.271 C 690.305 393.345 682.772 377.020 667.307 360.073 C 625.497 405.743 525.699 456.101 360.000 456.101 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 29.695 406.271 C 29.695 393.345 37.228 377.020 52.692 360.074 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 667.307 360.073 C 682.772 377.020 690.305 393.345 690.305 406.271 "/>
<path fill="#000000" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 29.695 313.728 C 29.695 344.576 29.695 375.424 29.695 406.271 C 29.695 393.345 37.228 377.020 52.692 360.074 C 94.503 314.257 194.301 263.899 360.000 263.899 C 525.699 263.899 625.496 314.257 667.307 360.073 C 682.772 377.020 690.305 393.345 690.305 406.271 C 690.305 375.424 690.305 344.576 690.305 313.728 C 690.304 258.705 586.985 171.356 360.000 171.356 C 133.015 171.356 29.696 264.774 29.695 313.728 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 234.786 655.060 C 234.811 655.060 485.189 655.060 485.214 655.060 C 485.214 655.022 485.214 277.743 485.214 277.705 C 485.189 277.705 234.811 277.705 234.786 277.705 C 234.786 277.743 234.786 655.022 234.786 655.060 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 662.708 C 360.001 662.711 372.432 697.517 372.433 697.521 C 372.432 697.520 360.001 685.954 360.000 685.952 C 359.999 685.954 347.568 697.520 347.567 697.521 C 347.568 697.517 359.999 662.711 360.000 662.708 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 160.447 C 360.001 160.449 367.221 180.668 367.222 180.670 C 367.221 180.669 360.001 173.951 360.000 173.950 C 359.999 173.951 352.779 180.669 352.778 180.670 C 352.779 180.668 359.999 160.449 360.000 160.447 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 18.920 361.005 C 18.922 361.004 39.104 353.681 39.106 353.680 C 39.105 353.681 32.423 360.936 32.423 360.936 C 32.423 360.937 39.178 368.124 39.179 368.125 C 39.177 368.124 18.922 361.005 18.920 361.005 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 118.365 514.725 C 118.366 514.723 127.326 495.214 127.327 495.212 C 127.327 495.213 127.799 505.064 127.799 505.065 C 127.800 505.066 137.660 505.304 137.661 505.305 C 137.659 505.305 118.367 514.724 118.365 514.725 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 602.961 514.486 C 602.960 514.484 593.610 495.158 593.609 495.156 C 593.609 495.157 593.334 505.017 593.334 505.018 C 593.333 505.018 583.480 505.454 583.479 505.454 C 583.481 505.455 602.959 514.485 602.961 514.486 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 702.126 361.005 C 702.124 361.004 681.942 353.681 681.940 353.680 C 681.941 353.681 688.623 360.936 688.623 360.936 C 688.623 360.937 681.868 368.124 681.867 368.125 C 681.869 368.124 702.124 361.005 702.126 361.005 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 601.361 206.492 C 601.361 206.494 594.193 226.731 594.193 226.733 C 594.193 226.732 592.835 216.963 592.835 216.962 C 592.834 216.962 582.993 217.612 582.992 217.612 C 582.994 217.611 601.359 206.493 601.361 206.492 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 118.750 207.162 C 118.751 207.164 127.252 226.879 127.253 226.881 C 127.253 226.880 127.956 217.042 127.956 217.041 C 127.957 217.041 137.819 217.033 137.820 217.033 C 137.818 217.032 118.752 207.163 118.750 207.162 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 572.306 C 360.001 572.302 372.432 537.497 372.433 537.493 C 372.432 537.494 360.001 549.060 360.000 549.061 C 359.999 549.060 347.568 537.494 347.567 537.493 C 347.568 537.497 359.999 572.302 360.000 572.306 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 4.4 KiB

23
svg/ladder.svg 100644
Wyświetl plik

@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Moho 12.5 build 22414 -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="ladder">
<g id="ladder">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 344.777 31.587 C 344.775 31.586 334.291 15.545 318.021 21.463 C 303.134 26.878 304.871 44.093 304.870 44.095 C 304.894 44.154 549.734 633.651 549.758 633.710 C 549.761 633.711 560.245 649.752 576.515 643.835 C 591.402 638.420 589.665 621.205 589.667 621.202 C 589.642 621.143 344.802 31.646 344.777 31.587 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 549.305 578.322 C 543.412 561.837 526.682 566.904 526.680 566.903 C 526.664 566.907 368.464 616.490 368.448 616.495 C 368.450 616.498 382.052 649.248 382.053 649.251 C 382.069 649.246 540.269 599.664 540.284 599.659 C 540.285 599.657 554.691 593.390 549.305 578.322 M 508.490 480.052 C 502.597 463.567 485.867 468.634 485.865 468.633 C 485.849 468.638 327.649 518.220 327.633 518.225 C 327.635 518.229 341.237 550.979 341.238 550.982 C 341.254 550.977 499.454 501.395 499.469 501.390 C 499.470 501.388 513.877 495.121 508.490 480.052 M 467.675 381.783 C 461.782 365.298 445.052 370.365 445.050 370.364 C 445.034 370.369 286.834 419.952 286.818 419.957 C 286.820 419.960 300.422 452.709 300.424 452.713 C 300.439 452.708 458.639 403.126 458.655 403.121 C 458.656 403.118 473.062 396.852 467.675 381.783 M 426.860 283.514 C 420.967 267.029 404.237 272.096 404.235 272.095 C 404.219 272.100 246.020 321.682 246.004 321.687 C 246.005 321.691 259.607 354.440 259.609 354.443 C 259.625 354.438 417.824 304.856 417.840 304.851 C 417.841 304.849 432.247 298.582 426.860 283.514 M 386.046 185.245 C 380.153 168.760 363.422 173.827 363.420 173.826 C 363.404 173.831 205.205 223.413 205.189 223.418 C 205.190 223.421 218.792 256.171 218.794 256.175 C 218.810 256.170 377.009 206.587 377.025 206.582 C 377.026 206.580 391.432 200.314 386.046 185.245 M 345.231 86.976 C 339.338 70.491 322.607 75.558 322.605 75.557 C 322.589 75.562 164.390 125.144 164.374 125.149 C 164.375 125.152 177.977 157.902 177.979 157.905 C 177.995 157.900 336.194 108.318 336.210 108.313 C 336.211 108.311 350.617 102.045 345.231 86.976 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 170.242 86.290 C 170.239 86.289 159.755 70.247 143.485 76.165 C 128.598 81.580 130.335 98.795 130.333 98.797 C 130.358 98.856 375.198 688.353 375.223 688.412 C 375.225 688.413 385.709 704.455 401.979 698.537 C 416.866 693.122 415.129 675.907 415.130 675.905 C 415.106 675.846 170.266 86.349 170.242 86.290 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 671.163 C 360.001 671.166 372.432 705.972 372.433 705.976 C 372.432 705.974 360.001 694.409 360.000 694.407 C 359.999 694.409 347.568 705.974 347.567 705.976 C 347.568 705.972 359.999 671.166 360.000 671.163 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 250.577 87.732 C 250.578 87.734 264.951 103.682 264.952 103.683 C 264.951 103.683 255.717 100.219 255.716 100.219 C 255.716 100.220 251.596 109.180 251.596 109.181 C 251.596 109.179 250.577 87.734 250.577 87.732 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 245.481 400.733 C 245.483 400.732 261.358 386.279 261.360 386.277 C 261.359 386.278 257.942 395.530 257.942 395.531 C 257.943 395.531 266.924 399.606 266.925 399.606 C 266.923 399.606 245.484 400.733 245.481 400.733 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 388.524 700.209 C 388.525 700.207 389.385 678.755 389.385 678.753 C 389.385 678.754 393.572 687.685 393.572 687.686 C 393.573 687.685 402.781 684.153 402.782 684.153 C 402.781 684.155 388.526 700.207 388.524 700.209 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 590.305 638.132 C 590.303 638.131 574.301 623.818 574.299 623.817 C 574.300 623.818 577.799 633.039 577.799 633.040 C 577.798 633.041 568.853 637.195 568.852 637.195 C 568.854 637.195 590.302 638.132 590.305 638.132 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 479.882 327.749 C 479.880 327.749 458.430 328.659 458.428 328.659 C 458.429 328.660 467.369 332.825 467.370 332.826 C 467.369 332.826 463.859 342.043 463.858 342.044 C 463.860 342.043 479.880 327.750 479.882 327.749 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 331.089 16.418 C 331.089 16.420 332.164 37.862 332.165 37.864 C 332.164 37.863 327.191 29.346 327.190 29.345 C 327.189 29.346 318.336 33.692 318.335 33.693 C 318.337 33.691 331.088 16.419 331.089 16.418 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 130.252 83.423 C 130.253 83.424 145.618 98.419 145.620 98.420 C 145.619 98.420 142.525 89.055 142.524 89.054 C 142.525 89.053 151.642 85.292 151.643 85.292 C 151.641 85.292 130.254 83.423 130.252 83.423 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 479.349 643.527 C 479.349 643.523 477.595 606.606 477.595 606.602 C 477.594 606.604 470.502 622.031 470.501 622.032 C 470.500 622.031 454.603 616.068 454.601 616.067 C 454.603 616.070 479.346 643.524 479.349 643.527 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 5.3 KiB