Add files via upload

new shorter wand
pull/108/head
Nina Paley 2021-04-24 15:35:33 -05:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic c83c678be1
commit f9639af3a8
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 55 dodań i 0 usunięć

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,55 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Moho 12.5 build 22414 -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="wand">
<g id="wand2">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 621.265 C 369.750 621.265 377.616 629.131 377.616 638.881 C 377.616 648.631 369.750 656.497 360.000 656.497 C 350.250 656.497 342.384 648.631 342.384 638.881 C 342.384 629.131 350.250 621.265 360.000 621.265 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 82.114 C 364.501 99.247 334.517 82.114 343.084 124.948 C 355.934 107.814 385.917 124.947 377.351 82.114 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 103.531 C 364.501 120.664 334.517 103.531 343.084 146.364 C 355.934 129.231 385.917 146.364 377.351 103.531 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 124.948 C 364.501 142.081 334.517 124.947 343.084 167.781 C 355.934 150.647 385.917 167.781 377.351 124.948 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 146.364 C 364.501 163.498 334.517 146.364 343.084 189.197 C 355.934 172.064 385.917 189.198 377.351 146.364 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 167.781 C 364.501 184.914 334.517 167.781 343.084 210.614 C 355.934 193.481 385.917 210.614 377.351 167.781 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 189.197 C 364.501 206.331 334.517 189.197 343.084 232.031 C 355.934 214.898 385.917 232.031 377.351 189.197 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 210.614 C 364.501 227.748 334.517 210.614 343.084 253.448 C 355.934 236.314 385.917 253.448 377.351 210.614 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 232.031 C 364.501 249.164 334.517 232.031 343.084 274.865 C 355.934 257.731 385.917 274.864 377.351 232.031 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 253.448 C 364.501 270.581 334.517 253.448 343.084 296.281 C 355.934 279.148 385.917 296.281 377.351 253.448 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 274.865 C 364.501 291.998 334.517 274.865 343.084 317.698 C 355.934 300.565 385.917 317.698 377.351 274.865 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 296.281 C 364.501 313.415 334.517 296.281 343.084 339.115 C 355.934 321.981 385.917 339.115 377.351 296.281 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 317.698 C 364.501 334.831 334.517 317.698 343.084 360.531 C 355.934 343.398 385.917 360.531 377.351 317.698 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 339.115 C 364.501 356.248 334.517 339.115 343.084 381.948 C 355.934 364.815 385.917 381.948 377.351 339.115 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 360.531 C 364.501 377.665 334.517 360.531 343.084 403.365 C 355.934 386.231 385.917 403.365 377.351 360.531 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 381.948 C 364.501 399.081 334.517 381.948 343.084 424.781 C 355.934 407.648 385.917 424.781 377.351 381.948 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 403.365 C 364.501 420.498 334.517 403.365 343.084 446.198 C 355.934 429.065 385.917 446.198 377.351 403.365 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 424.781 C 364.501 441.915 334.517 424.781 343.084 467.615 C 355.934 450.481 385.917 467.615 377.351 424.781 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 446.198 C 364.501 463.331 334.517 446.198 343.084 489.031 C 355.934 471.898 385.917 489.031 377.351 446.198 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 467.615 C 364.501 484.748 334.517 467.615 343.084 510.448 C 355.934 493.315 385.917 510.448 377.351 467.615 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 489.031 C 364.501 506.165 334.517 489.032 343.084 531.865 C 355.934 514.732 385.917 531.865 377.351 489.031 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 510.448 C 364.501 527.582 334.517 510.448 343.084 553.282 C 355.934 536.148 385.917 553.282 377.351 510.448 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 531.865 C 364.501 548.999 334.517 531.865 343.084 574.698 C 355.934 557.565 385.917 574.699 377.351 531.865 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 553.282 C 364.501 570.415 334.517 553.282 343.084 596.115 C 355.934 578.982 385.917 596.115 377.351 553.282 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 574.698 C 364.501 591.832 334.517 574.699 343.084 617.532 C 355.934 600.399 385.917 617.532 377.351 574.698 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 596.115 C 364.501 613.248 334.517 596.115 343.084 638.948 C 355.934 621.815 385.917 638.949 377.351 596.115 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 63.503 C 369.750 63.503 377.616 71.369 377.616 81.119 C 377.616 90.869 369.750 98.735 360.000 98.735 C 350.250 98.735 342.384 90.869 342.384 81.119 C 342.384 71.369 350.250 63.503 360.000 63.503 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 82.114 C 364.501 99.247 334.517 82.114 343.084 124.948 C 355.934 107.814 385.917 124.947 377.351 82.114 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 210.614 C 364.501 227.748 334.517 210.614 343.084 253.448 C 355.934 236.314 385.917 253.448 377.351 210.614 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 339.115 C 364.501 356.248 334.517 339.115 343.084 381.948 C 355.934 364.815 385.917 381.948 377.351 339.115 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 467.615 C 364.501 484.748 334.517 467.615 343.084 510.448 C 355.934 493.315 385.917 510.448 377.351 467.615 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 377.351 596.115 C 364.501 613.248 334.517 596.115 343.084 638.948 C 355.934 621.815 385.917 638.949 377.351 596.115 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 411.760 103.626 C 398.910 120.760 368.927 103.627 377.494 146.460 C 390.344 129.326 420.327 146.460 411.760 103.626 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 411.760 232.126 C 398.910 249.260 368.926 232.127 377.494 274.960 C 390.344 257.827 420.327 274.960 411.760 232.126 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 411.760 360.627 C 398.910 377.760 368.927 360.627 377.494 403.460 C 390.344 386.327 420.327 403.460 411.760 360.627 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 411.760 489.127 C 398.910 506.260 368.927 489.127 377.494 531.960 C 390.344 514.827 420.327 531.960 411.760 489.127 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 308.240 168.262 C 321.090 185.395 351.074 168.262 342.506 211.095 C 329.656 193.962 299.673 211.095 308.240 168.262 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 308.240 296.762 C 321.090 313.895 351.073 296.762 342.506 339.595 C 329.656 322.462 299.673 339.595 308.240 296.762 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 308.240 425.262 C 321.090 442.395 351.073 425.262 342.506 468.095 C 329.656 450.962 299.673 468.095 308.240 425.262 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 308.240 553.763 C 321.090 570.896 351.073 553.763 342.506 596.596 C 329.656 579.463 299.673 596.596 308.240 553.763 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 638.951 C 360.001 638.955 372.432 673.760 372.433 673.764 C 372.432 673.763 360.001 662.197 360.000 662.196 C 359.999 662.197 347.568 673.763 347.567 673.764 C 347.568 673.760 359.999 638.955 360.000 638.951 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 59.387 C 360.001 59.389 367.221 79.607 367.222 79.609 C 367.221 79.608 360.001 72.890 360.000 72.889 C 359.999 72.890 352.779 79.608 352.778 79.609 C 352.779 79.607 359.999 59.389 360.000 59.387 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 296.358 156.835 C 296.359 156.837 305.451 176.285 305.452 176.287 C 305.452 176.286 305.857 166.431 305.857 166.430 C 305.858 166.430 315.716 166.125 315.717 166.125 C 315.715 166.124 296.360 156.835 296.358 156.835 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 423.544 220.298 C 423.543 220.300 414.451 239.748 414.450 239.750 C 414.450 239.749 414.044 229.895 414.044 229.894 C 414.043 229.893 404.186 229.588 404.185 229.588 C 404.187 229.587 423.542 220.299 423.544 220.298 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 10 KiB