Add files via upload

introduced moon_halves
pull/48/head^2
Nina Paley 2021-03-08 08:32:17 -06:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic e37e2adfb5
commit df6dd80fba
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 25 dodań i 0 usunięć

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Moho 12.5 build 22414 -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="moon_halves">
<g id="moon_half_2">
<path fill="#000000" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 23.750 C 277.643 23.750 203.245 56.969 149.436 110.777 C 95.628 164.585 62.409 238.983 62.409 321.341 C 62.409 403.698 96.035 477.692 149.436 531.905 C 200.083 583.321 262.432 612.711 347.505 618.293 C 352.108 618.595 359.999 618.932 360.000 618.932 C 360.000 618.872 360.000 23.809 360.000 23.750 Z"/>
</g>
<g id="moon_half">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 23.750 C 442.357 23.750 516.755 56.969 570.564 110.777 C 624.372 164.585 657.591 238.983 657.591 321.341 C 657.591 403.698 623.965 477.692 570.564 531.905 C 519.917 583.321 457.568 612.711 372.495 618.293 C 367.892 618.595 360.001 618.932 360.000 618.932 C 360.000 618.872 360.000 23.809 360.000 23.750 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 227.489 453.852 C 227.515 453.852 492.485 453.852 492.511 453.852 C 492.511 453.826 492.511 188.856 492.511 188.829 C 492.485 188.829 227.515 188.829 227.489 188.829 C 227.489 188.856 227.489 453.826 227.489 453.852 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 678.708 C 360.001 678.711 371.303 710.356 371.304 710.359 C 371.303 710.358 360.001 699.842 360.000 699.841 C 359.999 699.842 348.697 710.358 348.696 710.359 C 348.697 710.356 359.999 678.711 360.000 678.708 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 10.192 C 360.001 10.194 366.565 28.576 366.566 28.578 C 366.565 28.577 360.001 22.469 360.000 22.469 C 359.999 22.469 353.435 28.577 353.434 28.578 C 353.435 28.576 359.999 10.194 360.000 10.192 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 49.420 322.253 C 49.422 322.252 67.771 315.594 67.773 315.594 C 67.772 315.594 61.697 322.191 61.696 322.191 C 61.697 322.192 67.838 328.725 67.839 328.726 C 67.837 328.726 49.422 322.254 49.420 322.253 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 139.707 542.726 C 139.708 542.724 147.854 524.987 147.855 524.985 C 147.855 524.986 148.284 533.943 148.284 533.944 C 148.285 533.944 157.249 534.161 157.250 534.161 C 157.248 534.162 139.709 542.725 139.707 542.726 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 580.293 542.509 C 580.292 542.507 571.792 524.936 571.791 524.935 C 571.791 524.936 571.542 533.899 571.542 533.900 C 571.541 533.900 562.582 534.297 562.581 534.297 C 562.583 534.298 580.291 542.508 580.293 542.509 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 670.580 322.253 C 670.578 322.252 652.229 315.594 652.227 315.594 C 652.228 315.594 658.303 322.191 658.304 322.191 C 658.303 322.192 652.162 328.725 652.161 328.726 C 652.163 328.726 670.578 322.254 670.580 322.253 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 579.442 101.060 C 579.441 101.062 572.925 119.461 572.924 119.463 C 572.924 119.462 571.690 110.580 571.690 110.579 C 571.689 110.579 562.742 111.170 562.741 111.170 C 562.743 111.169 579.440 101.061 579.442 101.060 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 140.660 101.670 C 140.661 101.671 148.389 119.595 148.390 119.597 C 148.390 119.596 149.029 110.652 149.029 110.651 C 149.030 110.651 157.997 110.644 157.997 110.644 C 157.996 110.643 140.661 101.670 140.660 101.670 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 638.794 C 360.001 638.791 371.303 607.146 371.304 607.143 C 371.303 607.144 360.001 617.660 360.000 617.661 C 359.999 617.660 348.697 607.144 348.696 607.143 C 348.697 607.146 359.999 638.791 360.000 638.794 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 3.9 KiB