Add files via upload

pull/43/head
Nina Paley 2021-03-04 16:08:44 -06:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic 8d85ce5b88
commit d3c280325d
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
2 zmienionych plików z 17 dodań i 17 usunięć

Wyświetl plik

@ -10,7 +10,7 @@
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 358.802 486.786 C 358.802 484.281 359.585 483.279 360.150 483.279 C 360.716 483.279 361.499 484.281 361.499 486.786 C 361.499 489.290 360.716 490.292 360.150 490.292 C 359.585 490.292 358.802 489.290 358.802 486.786 "/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 270.128 322.468 C 270.146 322.468 450.620 322.468 450.638 322.468 C 450.638 322.450 448.491 140.149 448.490 140.131 C 448.473 140.131 270.146 140.131 270.128 140.131 C 270.128 140.149 270.128 322.450 270.128 322.468 Z"/>
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 253.681 339.082 C 253.702 339.082 467.064 339.082 467.086 339.082 C 467.085 339.060 464.546 123.539 464.546 123.517 C 464.525 123.517 253.702 123.517 253.681 123.517 C 253.681 123.539 253.681 339.060 253.681 339.082 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 359.992 514.535 C 359.993 514.538 372.481 549.503 372.482 549.507 C 372.481 549.505 359.993 537.887 359.992 537.885 C 359.991 537.887 347.504 549.505 347.502 549.507 C 347.504 549.503 359.991 514.538 359.992 514.535 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 359.992 165.870 C 359.993 165.872 367.246 186.182 367.247 186.184 C 367.246 186.184 359.993 179.435 359.992 179.435 C 359.991 179.435 352.738 186.184 352.737 186.184 C 352.738 186.182 359.991 165.872 359.992 165.870 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 255.177 317.506 C 255.179 317.506 275.453 310.149 275.455 310.149 C 275.454 310.149 268.742 317.437 268.741 317.438 C 268.742 317.439 275.527 324.658 275.528 324.659 C 275.526 324.658 255.179 317.507 255.177 317.506 Z"/>

Przed

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 6.8 KiB

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 6.8 KiB

Wyświetl plik

@ -5,24 +5,24 @@
<g id="halves">
<g id="woman_top">
<g id="woman_top_2">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 439.444 379.299 C 437.561 371.675 435.359 364.823 432.518 358.587 C 426.836 346.116 419.620 335.880 414.433 325.242 C 402.498 300.768 397.588 281.319 404.424 248.766 C 407.523 234.005 414.960 218.162 414.961 218.159 C 414.965 218.166 439.054 277.204 456.144 290.924 C 465.032 298.059 471.784 312.166 482.630 320.667 C 492.665 328.533 509.857 338.881 511.344 343.606 C 511.931 345.471 516.781 357.260 517.871 358.637 C 520.971 362.553 556.513 389.858 556.757 384.350 C 556.904 381.013 535.039 366.752 535.602 365.630 C 536.247 364.346 560.447 386.599 562.595 383.436 C 564.589 380.502 540.563 363.224 541.056 362.552 C 541.573 361.849 563.653 383.085 566.612 380.837 C 570.277 378.051 544.830 359.965 545.462 359.311 C 546.075 358.676 569.341 380.453 568.696 377.057 C 567.419 370.334 541.877 345.975 544.040 347.301 C 552.740 352.633 567.241 361.084 562.643 356.095 C 552.390 344.970 546.891 336.496 526.685 333.995 C 518.370 332.965 506.173 304.926 479.898 283.275 C 475.622 279.752 471.365 278.710 460.174 243.504 C 452.593 219.656 442.593 203.831 437.070 182.264 C 427.002 142.946 291.757 145.809 282.405 182.264 C 276.872 203.829 266.881 219.656 259.301 243.504 C 248.110 278.710 243.853 279.752 239.577 283.275 C 213.302 304.926 201.105 332.965 192.790 333.995 C 172.584 336.496 167.085 344.970 156.831 356.095 C 152.234 361.084 166.735 352.633 175.435 347.301 C 177.597 345.975 152.055 370.334 150.779 377.057 C 150.134 380.453 173.400 358.676 174.012 359.311 C 174.645 359.965 149.198 378.051 152.863 380.837 C 155.822 383.085 177.902 361.849 178.419 362.552 C 178.912 363.224 154.886 380.502 156.879 383.436 C 159.028 386.599 183.228 364.346 183.873 365.630 C 184.436 366.752 162.570 381.013 162.718 384.350 C 162.962 389.858 198.504 362.553 201.604 358.637 C 202.694 357.260 207.544 345.471 208.131 343.606 C 209.618 338.881 226.809 328.533 236.844 320.667 C 247.691 312.166 254.443 298.059 263.331 290.924 C 280.420 277.204 304.510 218.166 304.514 218.159 C 304.515 218.162 311.951 234.005 315.051 248.766 C 321.886 281.319 316.977 300.767 305.042 325.242 C 299.854 335.880 292.576 346.120 286.862 358.592 C 284.006 364.829 281.456 371.606 279.924 379.305 C 279.264 381.851 279.024 383.345 278.091 387.585 C 278.107 387.585 441.468 387.860 441.484 387.860 C 441.484 387.859 439.950 382.028 439.444 379.299 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 326.647 204.016 C 340.314 204.015 351.339 215.040 351.339 228.706 C 351.339 242.373 340.314 253.397 326.647 253.397 C 312.981 253.397 301.956 242.372 301.957 228.706 C 301.957 215.040 312.981 204.016 326.647 204.016 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 393.753 204.016 C 380.087 204.016 369.062 215.040 369.062 228.706 C 369.062 242.373 380.087 253.397 393.753 253.397 C 407.420 253.398 418.445 242.373 418.445 228.706 C 418.444 215.040 407.419 204.016 393.753 204.016 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 314.931 189.363 C 314.939 189.363 404.025 189.363 404.034 189.363 C 404.034 189.367 404.034 228.687 404.034 228.691 C 404.025 228.691 314.939 228.691 314.931 228.691 C 314.931 228.687 314.931 189.367 314.931 189.363 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 358.802 337.194 C 358.802 334.689 359.585 333.687 360.150 333.687 C 360.716 333.687 361.499 334.689 361.499 337.194 C 361.499 339.698 360.716 340.700 360.150 340.700 C 359.585 340.700 358.802 339.698 358.802 337.194 "/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 439.444 495.970 C 437.561 488.347 435.359 481.494 432.518 475.259 C 426.836 462.788 419.620 452.551 414.433 441.913 C 402.498 417.439 397.588 397.991 404.424 365.438 C 407.523 350.677 414.960 334.833 414.961 334.830 C 414.965 334.838 439.054 393.876 456.144 407.595 C 465.032 414.731 471.784 428.837 482.630 437.339 C 492.665 445.205 509.857 455.552 511.344 460.278 C 511.931 462.142 516.781 473.932 517.871 475.308 C 520.971 479.224 556.513 506.529 556.757 501.022 C 556.904 497.685 535.039 483.423 535.602 482.301 C 536.247 481.017 560.447 503.271 562.595 500.108 C 564.589 497.173 540.563 479.895 541.056 479.224 C 541.573 478.520 563.653 499.757 566.612 497.508 C 570.277 494.723 544.830 476.637 545.462 475.982 C 546.075 475.348 569.341 497.125 568.696 493.728 C 567.419 487.006 541.877 462.647 544.040 463.972 C 552.740 469.304 567.241 477.755 562.643 472.766 C 552.390 461.642 546.891 453.168 526.685 450.666 C 518.370 449.637 506.173 421.597 479.898 399.947 C 475.622 396.423 471.365 395.382 460.174 360.175 C 452.593 336.328 442.593 320.502 437.070 298.936 C 427.002 259.618 291.757 262.481 282.405 298.936 C 276.872 320.500 266.881 336.328 259.301 360.175 C 248.110 395.382 243.853 396.423 239.577 399.947 C 213.302 421.597 201.105 449.637 192.790 450.666 C 172.584 453.168 167.085 461.642 156.831 472.766 C 152.234 477.755 166.735 469.304 175.435 463.972 C 177.597 462.647 152.055 487.006 150.779 493.728 C 150.134 497.125 173.400 475.348 174.012 475.982 C 174.645 476.637 149.198 494.723 152.863 497.508 C 155.822 499.757 177.902 478.520 178.419 479.224 C 178.912 479.895 154.886 497.173 156.879 500.108 C 159.028 503.271 183.228 481.017 183.873 482.301 C 184.436 483.423 162.570 497.685 162.718 501.022 C 162.962 506.529 198.504 479.224 201.604 475.308 C 202.694 473.932 207.544 462.142 208.131 460.278 C 209.618 455.552 226.809 445.205 236.844 437.339 C 247.691 428.837 254.443 414.731 263.331 407.595 C 280.420 393.876 304.510 334.838 304.514 334.830 C 304.515 334.833 311.951 350.677 315.051 365.438 C 321.886 397.991 316.977 417.439 305.042 441.913 C 299.854 452.552 292.576 462.791 286.862 475.264 C 284.006 481.500 281.456 488.277 279.924 495.976 C 279.264 498.523 279.024 500.017 278.091 504.256 C 278.107 504.256 441.468 504.531 441.484 504.531 C 441.484 504.530 439.950 498.699 439.444 495.970 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 326.647 320.687 C 340.314 320.687 351.339 331.711 351.339 345.378 C 351.339 359.044 340.314 370.069 326.647 370.069 C 312.981 370.068 301.956 359.044 301.957 345.378 C 301.957 331.711 312.981 320.687 326.647 320.687 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 393.753 320.687 C 380.087 320.687 369.062 331.711 369.062 345.378 C 369.062 359.044 380.087 370.069 393.753 370.069 C 407.420 370.069 418.445 359.044 418.445 345.378 C 418.444 331.711 407.419 320.687 393.753 320.687 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 314.931 306.035 C 314.939 306.035 404.025 306.035 404.034 306.035 C 404.034 306.039 404.034 345.359 404.034 345.363 C 404.025 345.363 314.939 345.363 314.931 345.363 C 314.931 345.359 314.931 306.039 314.931 306.035 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 358.802 453.865 C 358.802 451.360 359.585 450.359 360.150 450.359 C 360.716 450.359 361.499 451.360 361.499 453.865 C 361.499 456.370 360.716 457.371 360.150 457.371 C 359.585 457.371 358.802 456.370 358.802 453.865 "/>
</g>
<g id="specs_3">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 279.724 166.546 C 279.740 166.546 440.260 166.546 440.276 166.546 C 440.276 166.530 440.276 6.009 440.276 5.993 C 440.260 5.993 279.740 5.993 279.724 5.993 C 279.724 6.009 279.724 166.530 279.724 166.546 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 364.261 C 360.001 364.264 372.416 399.027 372.417 399.030 C 372.416 399.029 360.001 387.478 360.000 387.477 C 359.999 387.478 347.584 399.029 347.583 399.030 C 347.584 399.027 359.999 364.264 360.000 364.261 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 21.239 C 360.001 21.241 367.212 41.434 367.213 41.436 C 367.212 41.436 360.001 34.726 360.000 34.725 C 359.999 34.726 352.788 41.436 352.787 41.436 C 352.788 41.434 359.999 21.241 360.000 21.239 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 261.989 177.830 C 261.991 177.829 282.147 170.516 282.149 170.515 C 282.149 170.516 275.475 177.761 275.475 177.762 C 275.475 177.763 282.221 184.941 282.222 184.941 C 282.220 184.941 261.991 177.831 261.989 177.830 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 153.329 386.168 C 153.330 386.166 162.279 366.681 162.280 366.679 C 162.280 366.680 162.751 376.519 162.751 376.520 C 162.752 376.520 172.600 376.759 172.601 376.759 C 172.599 376.760 153.331 386.167 153.329 386.168 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 567.189 385.929 C 567.188 385.927 557.849 366.625 557.849 366.623 C 557.848 366.624 557.575 376.471 557.575 376.472 C 557.573 376.472 547.733 376.908 547.732 376.908 C 547.734 376.909 567.187 385.928 567.189 385.929 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 457.444 177.830 C 457.442 177.829 437.285 170.516 437.283 170.515 C 437.284 170.516 443.957 177.761 443.958 177.762 C 443.957 177.763 437.211 184.941 437.211 184.941 C 437.213 184.941 457.442 177.831 457.444 177.830 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 407.591 38.834 C 407.590 38.836 400.432 59.048 400.431 59.050 C 400.431 59.049 399.075 49.292 399.075 49.291 C 399.074 49.292 389.245 49.941 389.244 49.941 C 389.246 49.939 407.589 38.835 407.591 38.834 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 309.297 39.504 C 309.297 39.506 317.787 59.196 317.788 59.198 C 317.788 59.197 318.490 49.371 318.490 49.370 C 318.491 49.370 328.341 49.363 328.342 49.363 C 328.340 49.362 309.298 39.505 309.297 39.504 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 410.691 C 360.001 410.688 372.416 375.925 372.417 375.922 C 372.416 375.923 360.001 387.474 360.000 387.475 C 359.999 387.474 347.584 375.923 347.583 375.922 C 347.584 375.925 359.999 410.688 360.000 410.691 Z"/>
<path fill="none" stroke="#ffff00" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 278.193 387.585 C 332.532 387.583 441.193 387.581 441.210 387.581 "/>
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 247.993 314.948 C 248.016 314.948 471.984 314.948 472.007 314.948 C 472.007 314.925 472.007 90.957 472.007 90.934 C 471.984 90.934 248.016 90.934 247.993 90.934 C 247.993 90.957 247.993 314.925 247.993 314.948 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 480.932 C 360.001 480.936 372.416 515.698 372.417 515.702 C 372.416 515.701 360.001 504.149 360.000 504.148 C 359.999 504.149 347.584 515.701 347.583 515.702 C 347.584 515.698 359.999 480.936 360.000 480.932 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 137.911 C 360.001 137.913 367.212 158.106 367.213 158.108 C 367.212 158.107 360.001 151.397 360.000 151.397 C 359.999 151.397 352.788 158.107 352.787 158.108 C 352.788 158.106 359.999 137.913 360.000 137.911 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 261.989 294.502 C 261.991 294.501 282.147 287.187 282.149 287.186 C 282.149 287.187 275.475 294.433 275.475 294.434 C 275.475 294.434 282.221 301.612 282.222 301.613 C 282.220 301.612 261.991 294.502 261.989 294.502 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 153.329 502.839 C 153.330 502.837 162.279 483.352 162.280 483.350 C 162.280 483.351 162.751 493.190 162.751 493.191 C 162.752 493.191 172.600 493.430 172.601 493.430 C 172.599 493.431 153.331 502.838 153.329 502.839 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 567.189 502.600 C 567.188 502.598 557.849 483.297 557.849 483.295 C 557.848 483.296 557.575 493.143 557.575 493.144 C 557.573 493.144 547.733 493.580 547.732 493.580 C 547.734 493.581 567.187 502.599 567.189 502.600 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 457.444 294.502 C 457.442 294.501 437.285 287.187 437.283 287.186 C 437.284 287.187 443.957 294.433 443.958 294.434 C 443.957 294.434 437.211 301.612 437.211 301.613 C 437.213 301.612 457.442 294.502 457.444 294.502 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 407.591 155.506 C 407.590 155.508 400.432 175.720 400.431 175.722 C 400.431 175.721 399.075 165.964 399.075 165.963 C 399.074 165.963 389.245 166.612 389.244 166.612 C 389.246 166.611 407.589 155.507 407.591 155.506 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 309.297 156.176 C 309.297 156.178 317.787 175.867 317.788 175.869 C 317.788 175.868 318.490 166.043 318.490 166.042 C 318.491 166.042 328.341 166.034 328.342 166.034 C 328.340 166.033 309.298 156.177 309.297 156.176 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 527.363 C 360.001 527.359 372.416 492.597 372.417 492.593 C 372.416 492.594 360.001 504.146 360.000 504.147 C 359.999 504.146 347.584 492.594 347.583 492.593 C 347.584 492.597 359.999 527.359 360.000 527.363 Z"/>
<path fill="none" stroke="#ffff00" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 278.193 504.256 C 332.532 504.255 441.193 504.252 441.210 504.252 "/>
</g>
</g>
</g>

Przed

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 6.9 KiB

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 7.0 KiB