Add files via upload

introduced spiral_squirt_2
pull/52/head
Nina Paley 2021-03-09 11:06:54 -06:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic 55e00ddede
commit c9dde8bf3b
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 31 dodań i 0 usunięć

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,31 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Moho 12.5 build 22414 -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="spiral_squirt_2">
<g id="spiral_squirt">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 249.509 289.487 C 258.080 208.010 341.582 181.001 390.265 188.327 C 395.879 175.790 409.844 156.292 402.452 117.101 C 395.356 79.480 358.734 28.241 358.730 28.232 C 358.727 28.243 378.423 112.464 324.195 143.703 C 276.410 171.230 216.249 216.149 203.641 276.416 C 193.020 327.184 207.031 373.017 233.397 412.725 C 261.385 454.875 317.356 459.297 328.413 459.213 C 356.264 459.002 456.542 438.937 465.373 359.297 C 475.006 272.418 396.112 204.734 327.205 249.246 C 291.187 272.513 276.064 329.785 318.878 355.024 C 352.898 375.079 380.211 343.803 373.248 325.010 C 367.528 309.575 339.882 334.750 334.375 308.986 C 331.179 294.035 362.249 263.809 394.868 288.132 C 435.369 318.333 422.464 372.195 385.694 395.603 C 318.057 438.660 238.690 392.349 249.509 289.487 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 328.413 459.213 C 356.264 459.002 456.542 438.937 465.373 359.297 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 465.373 359.297 C 475.006 272.418 396.112 204.734 327.205 249.246 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 327.205 249.246 C 291.187 272.513 276.064 329.785 318.878 355.024 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 318.878 355.024 C 352.898 375.079 380.211 343.803 373.248 325.010 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 373.248 325.010 C 367.528 309.575 339.882 334.750 334.375 308.986 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 334.375 308.986 C 331.179 294.035 362.249 263.809 394.868 288.132 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 394.868 288.132 C 435.369 318.333 422.464 372.195 385.694 395.603 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 385.694 395.603 C 318.057 438.660 238.690 392.349 249.509 289.487 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="1" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="round" d="M 249.509 289.487 C 258.080 208.010 341.582 181.001 390.265 188.327 "/>
<path fill="#000000" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 319.876 538.145 C 313.087 503.876 320.916 473.480 328.413 459.213 C 356.264 459.002 456.542 438.937 465.373 359.297 C 475.006 272.418 396.112 204.734 327.205 249.246 C 291.187 272.513 276.064 329.785 318.878 355.024 C 352.898 375.079 380.211 343.803 373.248 325.010 C 367.528 309.575 339.882 334.750 334.375 308.986 C 331.179 294.035 362.249 263.809 394.868 288.132 C 435.369 318.333 422.464 372.195 385.694 395.603 C 318.057 438.660 238.690 392.349 249.509 289.487 C 258.080 208.010 341.582 181.001 390.265 188.327 C 397.373 189.396 444.937 198.809 472.148 226.885 C 507.682 263.550 525.934 314.163 516.359 366.383 C 505.856 423.662 472.499 467.658 408.167 496.956 C 355.759 520.824 358.735 619.213 358.730 619.225 C 358.726 619.217 324.478 561.373 319.876 538.145 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 666.795 C 360.001 666.798 372.432 701.604 372.433 701.608 C 372.432 701.606 360.001 690.040 360.000 690.039 C 359.999 690.040 347.568 701.606 347.567 701.608 C 347.568 701.604 359.999 666.798 360.000 666.795 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 20.837 C 360.001 20.839 367.221 41.057 367.222 41.059 C 367.221 41.058 360.001 34.340 360.000 34.340 C 359.999 34.340 352.779 41.058 352.778 41.059 C 352.779 41.057 359.999 20.839 360.000 20.837 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 192.407 326.063 C 192.408 326.062 202.309 322.470 202.310 322.469 C 202.310 322.470 199.032 326.029 199.031 326.029 C 199.032 326.030 202.345 329.555 202.346 329.556 C 202.345 329.555 192.408 326.063 192.407 326.063 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 253.388 445.033 C 253.388 445.032 257.784 435.461 257.785 435.460 C 257.785 435.461 258.016 440.294 258.016 440.294 C 258.017 440.294 262.854 440.411 262.854 440.411 C 262.853 440.412 253.389 445.033 253.388 445.033 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 491.134 444.916 C 491.134 444.915 486.546 435.434 486.546 435.433 C 486.546 435.433 486.412 440.270 486.412 440.271 C 486.411 440.271 481.577 440.485 481.576 440.485 C 481.577 440.485 491.133 444.916 491.134 444.916 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 527.593 326.063 C 527.592 326.062 517.691 322.470 517.690 322.469 C 517.690 322.470 520.968 326.029 520.969 326.029 C 520.968 326.030 517.655 329.555 517.654 329.556 C 517.655 329.555 527.592 326.063 527.593 326.063 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 460.987 206.547 C 460.987 206.548 457.577 216.788 457.577 216.789 C 457.577 216.789 456.931 211.846 456.931 211.845 C 456.931 211.845 452.250 212.174 452.249 212.174 C 452.250 212.173 460.986 206.548 460.987 206.547 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 231.424 206.886 C 231.424 206.887 235.468 216.863 235.468 216.864 C 235.468 216.863 235.802 211.885 235.802 211.885 C 235.803 211.885 240.494 211.881 240.495 211.881 C 240.494 211.881 231.425 206.887 231.424 206.886 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 622.895 C 360.001 622.891 372.432 588.085 372.433 588.082 C 372.432 588.083 360.001 599.649 360.000 599.650 C 359.999 599.649 347.568 588.083 347.567 588.082 C 347.568 588.085 359.999 622.891 360.000 622.895 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 6.1 KiB