Add files via upload

enlarged nesting area
pull/52/head
Nina Paley 2021-03-17 11:45:48 -05:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic 28a29f125d
commit 333e2b60a8
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 12 dodań i 12 usunięć

Wyświetl plik

@ -4,20 +4,20 @@
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="hands_claddagh">
<g id="hands_claddagh_2">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 626.429 215.137 C 581.283 200.796 535.637 196.851 487.680 213.080 C 408.016 240.039 367.708 212.210 371.317 229.533 C 375.328 248.784 390.429 261.079 439.439 257.683 C 518.285 252.220 521.221 286.119 524.980 315.242 C 527.319 333.357 519.074 360.793 514.487 367.709 C 472.489 431.029 430.423 451.817 373.877 478.238 C 361.524 484.010 363.629 504.672 413.052 492.229 C 433.117 487.178 486.505 459.630 534.074 415.278 C 537.313 412.259 485.047 463.620 419.348 492.929 C 394.977 503.801 427.285 515.112 460.621 501.323 C 538.798 468.988 584.161 426.984 581.644 429.270 C 558.190 450.571 532.431 467.231 475.312 497.126 C 463.219 503.455 479.688 510.272 506.792 506.920 C 561.901 500.104 625.143 440.011 622.218 443.261 C 602.394 465.286 558.036 491.698 530.577 502.023 C 525.832 503.807 545.785 517.945 588.640 499.925 C 648.701 474.668 664.787 444.044 684.856 401.582 C 699.645 370.293 703.638 330.906 697.882 301.042 C 690.831 264.460 678.531 231.687 626.429 215.137 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 93.571 215.137 C 138.717 200.797 184.363 196.851 232.320 213.080 C 311.984 240.039 352.292 212.210 348.683 229.533 C 344.672 248.784 329.571 261.079 280.561 257.683 C 201.715 252.220 198.779 286.119 195.020 315.243 C 192.681 333.357 200.926 360.793 205.513 367.709 C 247.511 431.029 289.577 451.817 346.123 478.238 C 358.476 484.010 356.371 504.672 306.948 492.229 C 286.883 487.178 233.495 459.630 185.925 415.278 C 182.687 412.259 234.953 463.620 300.652 492.929 C 325.023 503.801 292.715 515.112 259.379 501.324 C 181.202 468.989 135.839 426.984 138.356 429.270 C 161.810 450.571 187.569 467.231 244.688 497.126 C 256.781 503.455 240.313 510.272 213.208 506.920 C 158.099 500.104 94.857 440.011 97.782 443.261 C 117.606 465.285 161.964 491.698 189.424 502.023 C 194.168 503.807 174.215 517.945 131.361 499.925 C 71.299 474.669 55.213 444.044 35.144 401.582 C 20.355 370.293 16.362 330.906 22.118 301.042 C 29.169 264.460 41.469 231.687 93.571 215.137 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 626.761 214.957 C 581.558 200.598 535.856 196.647 487.839 212.897 C 408.076 239.889 367.718 212.026 371.331 229.370 C 375.347 248.645 390.467 260.956 439.538 257.556 C 518.482 252.085 521.421 286.027 525.186 315.187 C 527.527 333.324 519.272 360.794 514.679 367.719 C 472.630 431.117 430.511 451.932 373.894 478.386 C 361.526 484.165 363.634 504.852 413.118 492.394 C 433.208 487.336 486.662 459.754 534.291 415.347 C 537.534 412.324 485.202 463.749 419.422 493.094 C 395.020 503.980 427.369 515.305 460.747 501.499 C 539.020 469.124 584.440 427.068 581.920 429.356 C 558.437 450.685 532.646 467.364 475.455 497.297 C 463.348 503.634 479.837 510.460 506.975 507.103 C 562.153 500.278 625.474 440.110 622.544 443.365 C 602.696 465.417 558.282 491.862 530.789 502.200 C 526.039 503.986 546.016 518.142 588.924 500.099 C 649.060 474.811 665.167 444.148 685.261 401.633 C 700.068 370.305 704.066 330.870 698.302 300.968 C 691.243 264.341 678.928 231.527 626.761 214.957 Z"/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linejoin="round" d="M 93.239 214.957 C 138.442 200.598 184.144 196.648 232.161 212.897 C 311.924 239.890 352.282 212.026 348.669 229.371 C 344.653 248.646 329.534 260.956 280.462 257.556 C 201.518 252.085 198.579 286.027 194.814 315.187 C 192.473 333.324 200.728 360.794 205.321 367.719 C 247.371 431.117 289.489 451.932 346.106 478.386 C 358.474 484.165 356.366 504.852 306.882 492.394 C 286.792 487.336 233.338 459.754 185.709 415.347 C 182.466 412.324 234.798 463.749 300.579 493.094 C 324.980 503.980 292.631 515.305 259.254 501.500 C 180.980 469.124 135.560 427.068 138.080 429.356 C 161.563 450.684 187.354 467.365 244.545 497.297 C 256.652 503.634 240.164 510.460 213.026 507.103 C 157.847 500.279 94.526 440.110 97.456 443.365 C 117.305 465.417 161.718 491.862 189.211 502.200 C 193.961 503.986 173.984 518.142 131.076 500.099 C 70.940 474.812 54.833 444.149 34.739 401.634 C 19.933 370.306 15.934 330.870 21.698 300.968 C 28.757 264.341 41.073 231.528 93.239 214.957 Z"/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 232.741 456.738 C 232.767 456.738 487.233 456.738 487.259 456.738 C 487.259 456.718 487.259 258.595 487.259 258.575 C 487.233 258.575 232.767 258.575 232.741 258.575 C 232.741 258.595 232.741 456.718 232.741 456.738 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 623.662 C 360.001 623.665 372.416 658.428 372.417 658.431 C 372.416 658.430 360.001 646.878 360.000 646.877 C 359.999 646.878 347.584 658.430 347.583 658.431 C 347.584 658.428 359.999 623.665 360.000 623.662 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 205.687 C 360.001 205.689 367.212 225.882 367.213 225.884 C 367.212 225.883 360.001 219.173 360.000 219.173 C 359.999 219.173 352.788 225.883 352.787 225.884 C 352.788 225.882 359.999 205.689 360.000 205.687 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 6.651 352.803 C 6.653 352.803 27.529 345.227 27.531 345.227 C 27.530 345.227 20.619 352.732 20.618 352.733 C 20.619 352.733 27.606 360.167 27.606 360.168 C 27.604 360.167 6.653 352.804 6.651 352.803 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 154.611 513.832 C 154.612 513.831 162.207 497.293 162.208 497.292 C 162.208 497.292 162.608 505.643 162.608 505.644 C 162.609 505.644 170.967 505.847 170.967 505.847 C 170.966 505.847 154.613 513.832 154.611 513.832 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 565.389 513.630 C 565.388 513.628 557.462 497.246 557.462 497.245 C 557.462 497.245 557.229 505.603 557.229 505.603 C 557.229 505.604 548.876 505.974 548.875 505.974 C 548.877 505.975 565.387 513.629 565.389 513.630 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 713.349 352.803 C 713.347 352.803 692.471 345.227 692.469 345.227 C 692.470 345.227 699.381 352.732 699.382 352.733 C 699.381 352.733 692.394 360.167 692.394 360.168 C 692.396 360.167 713.347 352.804 713.349 352.803 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 683.180 225.869 C 683.179 225.872 673.582 252.971 673.581 252.974 C 673.581 252.972 671.763 239.891 671.763 239.890 C 671.762 239.890 658.584 240.760 658.583 240.760 C 658.585 240.759 683.177 225.871 683.180 225.869 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 36.932 226.768 C 36.933 226.770 48.316 253.169 48.317 253.172 C 48.317 253.170 49.258 239.997 49.258 239.995 C 49.259 239.995 62.466 239.985 62.467 239.985 C 62.464 239.984 36.934 226.769 36.932 226.768 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 517.710 C 360.001 517.707 372.416 482.944 372.417 482.941 C 372.416 482.942 360.001 494.493 360.000 494.495 C 359.999 494.493 347.584 482.942 347.583 482.941 C 347.584 482.944 359.999 517.707 360.000 517.710 Z"/>
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 221.277 476.896 C 221.304 476.896 498.696 476.896 498.723 476.896 C 498.723 476.874 498.723 249.963 498.723 249.940 C 498.696 249.940 221.304 249.940 221.277 249.940 C 221.277 249.963 221.277 476.874 221.277 476.896 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 662.708 C 360.001 662.711 372.432 697.517 372.433 697.521 C 372.432 697.520 360.001 685.954 360.000 685.952 C 359.999 685.954 347.568 697.520 347.567 697.521 C 347.568 697.517 359.999 662.711 360.000 662.708 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 205.495 C 360.001 205.497 367.221 225.715 367.222 225.717 C 367.221 225.716 360.001 218.998 360.000 218.997 C 359.999 218.998 352.779 225.716 352.778 225.717 C 352.779 225.715 359.999 205.497 360.000 205.495 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 6.211 352.794 C 6.213 352.794 27.115 345.209 27.117 345.208 C 27.116 345.209 20.196 352.723 20.195 352.724 C 20.196 352.724 27.192 360.167 27.192 360.168 C 27.190 360.167 6.213 352.795 6.211 352.794 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 154.355 514.024 C 154.356 514.022 161.961 497.464 161.962 497.462 C 161.962 497.463 162.362 505.825 162.362 505.826 C 162.363 505.826 170.731 506.028 170.732 506.028 C 170.730 506.029 154.357 514.023 154.355 514.024 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 565.645 513.821 C 565.644 513.819 557.708 497.417 557.707 497.416 C 557.707 497.416 557.475 505.784 557.475 505.785 C 557.474 505.785 549.112 506.156 549.111 506.156 C 549.112 506.156 565.643 513.820 565.645 513.821 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 713.789 352.794 C 713.787 352.794 692.885 345.209 692.883 345.208 C 692.884 345.209 699.804 352.723 699.805 352.724 C 699.804 352.724 692.809 360.167 692.808 360.168 C 692.810 360.167 713.787 352.795 713.789 352.794 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 683.582 225.702 C 683.582 225.705 673.972 252.838 673.971 252.840 C 673.971 252.839 672.152 239.742 672.152 239.740 C 672.150 239.740 658.956 240.611 658.954 240.612 C 658.957 240.610 683.580 225.704 683.582 225.702 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 36.529 226.602 C 36.530 226.604 47.927 253.036 47.928 253.039 C 47.929 253.037 48.871 239.847 48.871 239.846 C 48.872 239.846 62.095 239.836 62.096 239.836 C 62.094 239.835 36.532 226.603 36.529 226.602 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 517.907 C 360.001 517.903 372.432 483.097 372.433 483.094 C 372.432 483.095 360.001 494.661 360.000 494.662 C 359.999 494.661 347.568 483.095 347.567 483.094 C 347.568 483.097 359.999 517.903 360.000 517.907 Z"/>
</g>
</g>
</svg>

Przed

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 5.2 KiB

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 5.2 KiB