Add files via upload

pull/103/head
Nina Paley 2021-04-20 16:10:34 -05:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic ad2f2a6fd0
commit 215ba394c1
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 7 dodań i 22 usunięć

Wyświetl plik

@ -4,10 +4,10 @@
<svg version="1.1" id="Frame_0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="720px" height="720px">
<g id="comet">
<g id="comet">
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 273.935 660.799 C 198.762 591.453 254.846 529.564 237.464 485.768 C 275.626 504.297 240.901 534.571 284.386 546.131 C 251.547 450.387 283.635 436.153 265.328 380.709 C 314.313 405.000 286.960 455.656 311.943 469.365 C 336.678 369.297 266.894 350.413 282.715 282.405 C 302.247 298.286 295.918 312.068 320.104 319.461 C 279.698 234.892 351.834 158.518 359.625 64.504 C 405.988 159.975 342.951 232.309 380.983 269.359 C 399.881 257.818 392.537 237.632 408.074 221.222 C 451.892 320.828 371.755 329.225 414.985 447.747 C 427.276 441.127 410.916 419.108 442.240 387.828 C 432.338 433.530 474.162 442.755 431.358 546.131 C 467.992 544.874 457.673 503.885 482.536 485.768 C 471.520 559.560 502.731 606.064 435.139 665.392 C 386.319 708.244 322.843 705.916 273.935 660.799 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 422.398 659.043 C 377.853 694.501 324.092 691.643 281.223 652.104 C 221.888 597.377 250.976 551.898 247.306 515.129 C 256.441 549.419 259.133 553.018 297.173 556.736 C 264.022 451.943 290.197 467.877 277.150 399.682 C 295.828 425.622 282.667 469.168 311.891 488.227 C 353.751 415.789 297.739 354.161 289.165 303.338 C 311.072 327.107 308.957 329.955 335.050 333.144 C 294.340 220.566 354.541 180.524 362.206 92.198 C 392.762 190.272 318.939 218.988 382.692 285.969 C 399.953 274.296 401.998 259.650 406.268 239.644 C 433.383 294.454 356.803 373.067 414.149 468.764 C 427.211 465.760 433.147 414.846 434.921 415.584 C 444.194 452.119 449.182 490.909 415.265 558.592 C 449.705 563.772 456.674 551.922 474.551 512.344 C 462.313 572.743 481.370 612.101 422.398 659.043 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 323.575 665.313 C 246.864 630.841 257.738 582.059 253.610 551.518 C 262.941 566.898 280.121 569.729 311.662 564.929 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 401.255 564.190 C 429.795 571.131 444.186 572.156 462.512 553.172 C 450.154 594.516 453.104 629.043 400.100 659.514 "/>
<path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 273.935 660.799 C 198.267 591.993 254.846 529.564 237.464 485.768 C 275.626 504.297 240.901 534.571 284.386 546.131 C 251.547 450.387 283.635 436.153 265.328 380.709 C 314.313 405.000 286.960 455.656 311.943 469.365 C 336.678 369.297 266.894 350.413 282.715 282.405 C 302.247 298.286 295.918 312.068 320.104 319.461 C 279.698 234.892 351.834 158.518 359.625 64.504 C 405.988 159.975 342.951 232.309 380.983 269.359 C 399.881 257.818 392.537 237.632 408.074 221.222 C 451.892 320.828 371.755 329.225 414.985 447.747 C 427.276 441.127 410.916 419.108 442.240 387.828 C 432.338 433.530 474.162 442.755 431.358 546.131 C 467.992 544.874 457.715 503.942 482.536 485.768 C 471.696 559.541 500.165 604.670 433.355 664.797 C 394.940 699.369 317.696 700.591 273.935 660.799 Z"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 422.398 659.043 C 379.733 693.831 326.683 689.411 283.603 652.104 C 222.327 599.041 251.029 552.048 247.306 515.129 C 256.476 549.409 259.133 553.018 297.173 556.736 C 264.022 451.943 290.197 467.877 277.150 399.682 C 295.828 425.622 282.667 469.168 311.891 488.227 C 353.751 415.789 297.739 354.161 289.165 303.338 C 311.072 327.107 308.957 329.955 335.050 333.144 C 294.340 220.566 354.541 180.524 362.206 92.198 C 392.762 190.272 318.939 218.988 382.692 285.969 C 399.953 274.296 401.998 259.650 406.268 239.644 C 433.383 294.454 356.803 373.067 414.149 468.764 C 427.211 465.760 433.147 414.846 434.921 415.584 C 444.194 452.119 449.182 490.909 415.265 558.592 C 449.705 563.772 456.674 551.922 474.551 512.344 C 462.313 572.743 480.814 611.412 422.398 659.043 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 323.575 665.313 C 252.813 627.272 257.738 582.059 253.610 551.518 C 262.941 566.898 280.121 569.729 311.662 564.929 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 401.255 564.190 C 429.795 571.131 444.325 572.290 462.512 553.172 C 449.988 596.217 447.828 631.383 397.720 663.679 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 311.662 564.929 C 288.534 505.297 290.713 498.357 287.692 470.914 C 294.372 486.639 297.289 495.297 315.360 503.992 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 412.491 486.338 C 420.772 480.972 428.530 477.139 434.077 461.856 C 426.978 489.313 426.842 516.375 401.255 564.190 "/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 315.360 503.992 C 359.157 449.807 328.225 371.332 310.097 334.979 "/>
@ -17,24 +17,9 @@
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 348.680 346.287 C 317.846 230.152 339.218 217.634 359.286 150.126 C 359.305 174.093 316.001 260.519 381.718 300.573 "/>
</g>
<g id="circles">
<path fill="#000000" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 550.965 C 394.856 550.965 422.974 579.084 422.974 613.940 C 422.974 648.796 394.856 676.914 360.000 676.914 C 325.144 676.914 297.026 648.796 297.026 613.940 C 297.026 579.084 325.144 550.965 360.000 550.965 Z"/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 304.274 613.940 C 304.274 583.096 329.156 558.214 360.000 558.214 C 390.844 558.214 415.726 583.096 415.726 613.940 C 415.726 644.784 390.844 669.666 360.000 669.666 C 329.156 669.666 304.274 644.784 304.274 613.940 "/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 311.338 613.940 C 311.338 587.006 333.066 565.278 360.000 565.278 C 386.934 565.278 408.663 587.005 408.663 613.940 C 408.663 640.874 386.934 662.602 360.000 662.602 C 333.066 662.602 311.338 640.874 311.338 613.940 "/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 318.453 613.940 C 318.453 590.944 337.004 572.393 360.000 572.393 C 382.996 572.393 401.547 590.944 401.547 613.940 C 401.547 636.936 382.996 655.487 360.000 655.487 C 337.004 655.487 318.453 636.936 318.453 613.940 "/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 325.921 613.940 C 325.921 595.077 341.137 579.861 360.000 579.861 C 378.863 579.861 394.079 595.077 394.080 613.940 C 394.080 632.803 378.863 648.019 360.000 648.019 C 341.137 648.019 325.921 632.803 325.921 613.940 "/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 333.070 613.940 C 333.070 599.034 345.094 587.010 360.000 587.010 C 374.906 587.010 386.930 599.034 386.930 613.940 C 386.931 628.846 374.906 640.870 360.000 640.870 C 345.094 640.870 333.070 628.846 333.070 613.940 "/>
</g>
<g id="specs_2">
<path fill="#ff00ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 267.779 691.503 C 267.798 691.503 452.202 691.503 452.221 691.503 C 452.221 691.485 452.221 507.080 452.221 507.062 C 452.202 507.062 267.798 507.062 267.779 507.062 C 267.779 507.080 267.779 691.485 267.779 691.503 Z"/>
<path fill="#ff0000" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 42.926 C 360.001 42.922 371.556 10.567 371.558 10.563 C 371.556 10.564 360.001 21.316 360.000 21.317 C 359.999 21.316 348.444 10.564 348.442 10.563 C 348.444 10.567 359.999 42.922 360.000 42.926 Z"/>
<path fill="#0000ff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 704.458 C 360.001 704.456 366.713 685.661 366.714 685.660 C 366.713 685.660 360.001 691.905 360.000 691.906 C 359.999 691.905 353.287 685.660 353.286 685.660 C 353.287 685.661 359.999 704.456 360.000 704.458 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 210.164 387.828 C 210.166 387.827 228.927 381.020 228.929 381.019 C 228.928 381.020 222.717 387.764 222.716 387.765 C 222.717 387.765 228.996 394.446 228.996 394.446 C 228.995 394.446 210.166 387.828 210.164 387.828 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 253.039 663.321 C 253.040 663.319 261.369 645.184 261.370 645.182 C 261.370 645.183 261.809 654.341 261.809 654.342 C 261.810 654.342 270.975 654.564 270.976 654.564 C 270.974 654.565 253.041 663.320 253.039 663.321 Z"/>
<path fill="#ffff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 466.961 663.099 C 466.960 663.097 458.269 645.132 458.268 645.130 C 458.268 645.131 458.013 654.296 458.013 654.297 C 458.012 654.297 448.852 654.703 448.851 654.703 C 448.853 654.704 466.959 663.098 466.961 663.099 Z"/>
<path fill="#00ff00" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 509.836 387.828 C 509.834 387.827 491.073 381.020 491.071 381.019 C 491.072 381.020 497.283 387.764 497.284 387.765 C 497.283 387.765 491.004 394.446 491.004 394.446 C 491.006 394.446 509.834 387.828 509.836 387.828 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 466.091 161.673 C 466.090 161.674 459.427 180.487 459.427 180.489 C 459.427 180.488 458.165 171.407 458.165 171.406 C 458.164 171.406 449.016 172.010 449.015 172.010 C 449.016 172.009 466.089 161.674 466.091 161.673 Z"/>
<path fill="#00ffff" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 254.013 162.296 C 254.014 162.298 261.916 180.624 261.917 180.626 C 261.917 180.625 262.570 171.480 262.570 171.479 C 262.571 171.479 271.739 171.472 271.740 171.472 C 271.739 171.471 254.015 162.297 254.013 162.296 Z"/>
<path fill="#be0027" fill-rule="evenodd" stroke="none" d="M 360.000 53.740 C 360.001 53.743 371.556 86.099 371.558 86.103 C 371.556 86.101 360.001 75.350 360.000 75.349 C 359.999 75.350 348.444 86.101 348.442 86.103 C 348.444 86.099 359.999 53.743 360.000 53.740 Z"/>
<path fill="#000000" fill-rule="evenodd" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 360.000 552.750 C 394.856 552.750 422.974 580.869 422.974 615.725 C 422.974 650.580 394.856 678.699 360.000 678.699 C 325.144 678.699 297.026 650.580 297.026 615.725 C 297.026 580.869 325.144 552.750 360.000 552.750 Z"/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 304.274 615.725 C 304.274 584.881 329.156 559.998 360.000 559.998 C 390.844 559.998 415.726 584.880 415.726 615.725 C 415.726 646.569 390.844 671.451 360.000 671.451 C 329.156 671.451 304.274 646.569 304.274 615.725 "/>
<path fill="none" stroke="#ffffff" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M 311.338 615.725 C 311.338 588.790 333.066 567.062 360.000 567.062 C 386.934 567.062 408.663 588.790 408.663 615.725 C 408.663 642.659 386.934 664.387 360.000 664.387 C 333.066 664.387 311.338 642.659 311.338 615.725 "/>
</g>
</g>
</svg>

Przed

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 8.5 KiB

Po

Szerokość:  |  Wysokość:  |  Rozmiar: 4.9 KiB