meshtastic-firmware/src/modules/Telemetry/Sensor/bme680_iaq_33v_3s_4d/bsec_iaq.c

86 wiersze
10 KiB
C

#if !MESHTASTIC_EXCLUDE_ENVIRONMENTAL_SENSOR
#include "bsec_iaq.h"
const uint8_t bsec_config_iaq[1974] = {
0, 0, 4, 2, 189, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 158, 7, 0, 0, 176, 0, 1, 0, 0, 192, 168, 71, 64,
49, 119, 76, 0, 0, 97, 69, 0, 0, 97, 69, 137, 65, 0, 191, 205, 204, 204, 190, 0, 0, 64, 191, 225, 122,
148, 190, 10, 0, 3, 0, 0, 0, 96, 64, 23, 183, 209, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 205, 204, 204, 189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 82, 73, 157, 188, 95, 41, 203, 61, 118, 224,
108, 63, 155, 230, 125, 63, 191, 14, 124, 63, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32,
66, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 8, 0, 2, 0, 236, 81, 133, 66,
16, 0, 3, 0, 10, 215, 163, 60, 10, 215, 35, 59, 10, 215, 35, 59, 13, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 100,
35, 41, 29, 86, 88, 0, 9, 0, 229, 208, 34, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 218, 27, 156, 62, 225,
11, 67, 64, 0, 0, 160, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 75, 72, 189, 93, 254, 159, 64, 66, 62,
160, 191, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 31, 180, 190, 138, 176, 97, 64, 65, 241, 99, 190, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 167, 121, 71, 61, 165, 189, 41, 192, 184, 30, 189, 64, 12, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 13, 5, 11, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 10, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 88, 1, 254,
0, 2, 1, 5, 48, 117, 100, 0, 44, 1, 112, 23, 151, 7, 132, 3, 197, 0, 92, 4, 144, 1, 64, 1, 64,
1, 144, 1, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 100, 0,
100, 0, 48, 117, 48, 117, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48,
117, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44,
1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23,
8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 255, 255, 255, 255,
220, 5, 220, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 220, 5, 220, 5, 220, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 44, 1, 0, 5, 10, 5,
0, 2, 0, 10, 0, 30, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 64, 1, 100, 0, 100, 0,
100, 0, 200, 0, 200, 0, 200, 0, 64, 1, 64, 1, 64, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 122, 0, 0};
#endif