Update 003-010-fill.md

gh-pages
Claudine Peyrat 2024-05-02 11:44:16 +02:00 zatwierdzone przez GitHub
rodzic bebd67a65f
commit d893ad0c15
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
ID klucza GPG: B5690EEEBB952194
1 zmienionych plików z 10 dodań i 9 usunięć

Wyświetl plik

@ -1,7 +1,7 @@
---
title: "Point de remplissage"
permalink: /fr/docs/stitches/fill-stitch/
last_modified_at: 2023-05-04
last_modified_at: 2024-05-02
toc: true
---
## Quest-ce que cest
@ -13,7 +13,7 @@ Le point de remplissage est utilisé pour remplir une grande surface avec une co
## Méthodes
Ink/Stitch propose quatre méthodes pour créer des points de remplissage: Remplissage automatique (cette page), [ Remplissage selon contour](/fr/docs/stitches/contour-fill), [ Remplissage guidé](/fr/docs/stitches/guided-fill) et Remplissage manuel (cette page). Dans la plupart des cas, le remplissage automatique sera votre méthode préférée.
Ink/Stitch propose plusieurs méthodes pour créer des points de remplissage: Remplissage automatique (cette page), [ Remplissage selon contour](/fr/docs/stitches/contour-fill), [ Remplissage guidé](/fr/docs/stitches/guided-fill), [Remplissage en dégradé linéaire](/fr/docs/stitches/linear-gradient-fill) , [Remplissage en méandres](/fr/docs/stitches/meander-fill), [Remplissage Tartan](/fr/docs/stitches/tartan-fill) et Remplissage manuel (cette page). Dans la plupart des cas, le remplissage automatique sera votre méthode préférée.
**Info:** _Auto-remplissage_ divisera la forme en sections quil pourra broder en une seule fois en utilisant des allers-retours de rangées de points. Il ajoutera des points droits entre les sections jusqu'à ce que la forme soit remplie dans son intégralité. Le motif de points en quinconce se poursuit sans raccord visible entre les sections, de sorte que le résultat final ne semble pas présenter de rupture. _Remplissage manuel_ vous obligera à briser les formes manuellement.
@ -42,24 +42,25 @@ Faites `Extensions > Ink/Stitch > Paramètres` pour ajuster les paramètres à
|---|---|---|
|Autoremplissage avec des points de broderie| ☑ |Doit être activé pour que ces paramètres prennent effet.|
|Méthode de remplissage|Remplissage Automatique| Doit être sur Remplissage Automatique.|
|Etirer|![Expand example](/assets/images/docs/params-fill-expand.png) |Etend la forme avant le point de remplissage pour compenser les écarts entre les formes en raison de l'étirement du tissu.|
|Compensation d'étirement - élargir|![Expand example](/assets/images/docs/params-fill-expand.png) |Etend la forme avant le point de remplissage pour compenser les écarts entre les formes en raison de l'étirement du tissu.|
|Angle des lignes de points|![Angle exemple](/assets/images/docs/params-fill-angle.png) |L'angle des rangées de points, en degrés. 0 est horizontal et l'angle augmente dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les angles négatifs sont autorisés.|
|Longueur maximale du point de remplissage|![Exemple de longueur de point](/assets/images/docs/params-fill-stitch_length.png) |La longueur de chaque point dans une rangée. "Max", c'est parce qu'un point plus court peut être utilisé au début ou à la fin d'une ligne.|
|Espacement entre les rangées|![Exemple d'espacement](/assets/images/docs/params-fill-spacing_between_rows.png) |Espacement entre les rangées de points.|
|Espacement final entre les rangées|![Exemple d'espacement](/assets/images/docs/params-fill-end_row_spacing.png) |Si une valeur est saisie, l'espacement entre les rangées augmente ou diminue au fur et à mesure jusqu'à atteindre la valeur finale.|
|Décaler autant de fois avant de répéter|![Décalage exemple](/assets/images/docs/params-fill-stagger.png) |Les points sont décalés de manière à ce que les rangées de points voisines ne tombent pas toutes dans la même colonne (ce qui créerait un effet de vallée). Ce paramètre détermine la longueur du cycle de décalage des rangées. Les fractions sont autorisées et peuvent produire des diagonales moins visibles que les valeurs entières.|
|Sauter le dernier point dans chaque rangée|![Exemple sans dernier point](/assets/images/docs/params-fill-skip_stitches.png) |Le dernier point de chaque rangée est assez proche du premier point de la rangée suivante. Le sauter diminue le nombre de points et la densité.|
|Chemin de dessous|![exemple de chemin de dessous](/assets/images/docs/params-fill-underpathing.png)|Doit être activé pour permettre aux points droits de se placer à l'intérieur de la forme plutôt que de suivre la bordure lors du déplacement d'une section à l'autre.|
|Longueur de point droit|![Exemple de Longueur de point droit](/assets/images/docs/params-fill-running_stitch_length.png) |Longueur des points utilisés pour passer d'une section à l'autre.|
|Tolérance du point droit|| Les points ne peuvent pas être éloignés du chemin de plus que cette distance. Une tolerance basse peut impliquer des points plus courts. Une tolerance haute entraine un arrondissement des angles aigus.|
|Ignorer le dernier point de chaque rangée|![Exemple sans dernier point](/assets/images/docs/params-fill-skip_stitches.png) |Le dernier point de chaque rangée est assez proche du premier point de la rangée suivante. Le sauter diminue le nombre de points et la densité.|
|Décaler autant de fois avant de répéter|![Décalage exemple](/assets/images/docs/params-fill-stagger.png) |Les points sont décalés de manière à ce que les rangées de points voisines ne tombent pas toutes dans la même colonne (ce qui créerait un effet de vallée). Ce paramètre détermine la longueur du cycle de décalage des rangées. Les fractions sont autorisées et peuvent produire des diagonales moins visibles que les valeurs entières.|
|Chemin de dessous|![exemple de chemin de dessous](/assets/images/docs/params-fill-underpathing.png)|Doit être activé pour permettre aux points droits de se placer à l'intérieur de la forme plutôt que de suivre la bordure lors du déplacement d'une section à l'autre.|
|Forcer les points d'arrêts |☑|Force un point d'arrêt après l'objet indépendament de la valeur de "Saut de fil" dans les Préférences d'Ink/Stitch.|
|Longueur minimum de point||Est prioritaire par rapport à la valeur de la longueur minimum de point définie dans les préférences. Les points plus courts seront supprimés.|
|Longueur minimum du point||Est prioritaire par rapport à la valeur de la longueur minimum de point définie dans les préférences. Les points plus courts seront supprimés.|
|Longueur minimum de saut||Est prioritaire par rapport à la valeur de la longueur minimum de saut définie dans les préférences. Si la distance à l'objet suivant est inférieure, il n'y aura pas de points d'arrêt, sauf si les points d'arrêts sont forcés.|
|Autoriser les points d'arrêts | ☑|Ajoute un point d'arrêt à la ou les positions choisies.|
|Forcer les points d'arrêts |☑|Force un point d'arrêt après l'objet indépendament de la valeur de "Saut de fil" dans les Préférences d'Ink/Stitch.|
|Point d'arrêt initial ||Sélectionnez le type du [point d'ancrage](/fr/docs/stitches/lock-stitches).|
|Point d'arrêt final ||Sélectionnez le type du [point d'arrêt](/fr/docs/stitches/lock-stitches).|
|Couper après |☑ |Couper le fil après avoir brodé cet objet.|
|Arrêter après |☑ |Faire faire une pause à la machine après avoir brodé cet objet. Si une position d'arrêt a été définie, elle est rejointe par un saut avant la pause. |
|Couper après |☑ |Couper le fil après avoir brodé cet objet.|
{: .params-table}