Upgrade moment from 0.5.28 to 0.5.31

merge-requests/31/head
Paul Traina 2020-09-28 13:55:15 -07:00
rodzic f9f32d7e14
commit f77e3d27f8
2 zmienionych plików z 10641 dodań i 7361 usunięć

Wyświetl plik

@ -1,5 +1,5 @@
//! moment-timezone.js
//! version : 0.5.28
//! version : 0.5.31
//! Copyright (c) JS Foundation and other contributors
//! license : MIT
//! github.com/moment/moment-timezone
@ -18,13 +18,18 @@
}(this, function (moment) {
"use strict";
// Resolves es6 module loading issue
if (moment.version === undefined && moment.default) {
moment = moment.default;
}
// Do not load moment-timezone a second time.
// if (moment.tz !== undefined) {
// logError('Moment Timezone ' + moment.tz.version + ' was already loaded ' + (moment.tz.dataVersion ? 'with data from ' : 'without any data') + moment.tz.dataVersion);
// return moment;
// }
var VERSION = "0.5.28",
var VERSION = "0.5.31",
zones = {},
links = {},
countries = {},
@ -686,7 +691,7 @@
}
loadData({
"version": "2019c",
"version": "2020a",
"zones": [
"Africa/Abidjan|LMT GMT|g.8 0|01|-2ldXH.Q|48e5",
"Africa/Accra|LMT GMT +0020|.Q 0 -k|012121212121212121212121212121212121212121212121|-26BbX.8 6tzX.8 MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE|41e5",
@ -696,9 +701,9 @@
"Africa/Bissau|LMT -01 GMT|12.k 10 0|012|-2ldX0 2xoo0|39e4",
"Africa/Maputo|LMT CAT|-2a.k -20|01|-2GJea.k|26e5",
"Africa/Cairo|EET EEST|-20 -30|0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-1bIO0 vb0 1ip0 11z0 1iN0 1nz0 12p0 1pz0 10N0 1pz0 16p0 1jz0 s3d0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1WL0 rd0 1Rz0 wp0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1qL0 Xd0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1pb0 11d0 1oL0 11d0 1oL0 11d0 1ny0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 WL0 1qN0 Rb0 1wp0 On0 1zd0 Lz0 1EN0 Fb0 c10 8n0 8Nd0 gL0 e10 mn0|15e6",
"Africa/Casablanca|LMT +00 +01|u.k 0 -10|01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212|-2gMnt.E 130Lt.E rb0 Dd0 dVb0 b6p0 TX0 EoB0 LL0 gnd0 rz0 43d0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 dEp0 4mn0 SyN0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0|32e5",
"Africa/Casablanca|LMT +00 +01|u.k 0 -10|01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212|-2gMnt.E 130Lt.E rb0 Dd0 dVb0 b6p0 TX0 EoB0 LL0 gnd0 rz0 43d0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 dEp0 4mn0 SyN0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0|32e5",
"Africa/Ceuta|WET WEST CET CEST|0 -10 -10 -20|010101010101010101010232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-25KN0 11z0 drd0 18p0 3HX0 17d0 1fz0 1a10 1io0 1a00 1y7o0 LL0 gnd0 rz0 43d0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 dEp0 4VB0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|85e3",
"Africa/El_Aaiun|LMT -01 +00 +01|Q.M 10 0 -10|012323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323|-1rDz7.c 1GVA7.c 6L0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 1cBB0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0|20e4",
"Africa/El_Aaiun|LMT -01 +00 +01|Q.M 10 0 -10|012323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323|-1rDz7.c 1GVA7.c 6L0 AL0 1Nd0 XX0 1Cp0 pz0 1cBB0 AL0 1Nd0 wn0 1FB0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 e00 28M0 e00 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0 2600 gM0 2600 e00 2600 gM0|20e4",
"Africa/Johannesburg|SAST SAST SAST|-1u -20 -30|012121|-2GJdu 1Ajdu 1cL0 1cN0 1cL0|84e5",
"Africa/Juba|LMT CAT CAST EAT|-26.s -20 -30 -30|01212121212121212121212121212121213|-1yW26.s 1zK06.s 16L0 1iN0 17b0 1jd0 17b0 1ip0 17z0 1i10 17X0 1hB0 18n0 1hd0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17b0 1ip0 17z0 1i10 18n0 1hd0 18L0 1gN0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17z0 1i10 17X0 yGd0|",
"Africa/Khartoum|LMT CAT CAST EAT|-2a.8 -20 -30 -30|012121212121212121212121212121212131|-1yW2a.8 1zK0a.8 16L0 1iN0 17b0 1jd0 17b0 1ip0 17z0 1i10 17X0 1hB0 18n0 1hd0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17b0 1ip0 17z0 1i10 18n0 1hd0 18L0 1gN0 19b0 1gp0 19z0 1iN0 17z0 1i10 17X0 yGd0 HjL0|51e5",
@ -749,7 +754,7 @@
"America/Cuiaba|LMT -04 -03|3I.k 40 30|012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2glwf.E HdLf.E 1cc0 1e10 1bX0 Ezd0 So0 1vA0 Mn0 1BB0 ML0 1BB0 zX0 qe10 xb0 2ep0 nz0 1C10 zX0 1C10 LX0 1C10 Mn0 H210 Rb0 1tB0 IL0 1Fd0 FX0 1EN0 FX0 1HB0 Lz0 1EN0 Lz0 1C10 IL0 1HB0 Db0 1HB0 On0 1zd0 On0 1zd0 Lz0 1zd0 Rb0 1wN0 Wn0 1tB0 Rb0 1tB0 WL0 1tB0 Rb0 1zd0 On0 1HB0 FX0 4a10 HX0 1zd0 On0 1HB0 IL0 1wp0 On0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0|54e4",
"America/Danmarkshavn|LMT -03 -02 GMT|1e.E 30 20 0|01212121212121212121212121212121213|-2a5WJ.k 2z5fJ.k 19U0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 DC0|8",
"America/Dawson_Creek|PST PDT PWT PPT MST|80 70 70 70 70|0102301010101010101010101010101010101010101010101010101014|-25TO0 1in0 UGp0 8x10 iy0 3NB0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 ML0|12e3",
"America/Dawson|YST YDT YWT YPT YDDT PST PDT|90 80 80 80 70 80 70|0101023040565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565|-25TN0 1in0 1o10 13V0 Ser0 8x00 iz0 LCL0 1fA0 jrA0 fNd0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|13e2",
"America/Dawson|YST YDT YWT YPT YDDT PST PDT MST|90 80 80 80 70 80 70 70|01010230405656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565657|-25TN0 1in0 1o10 13V0 Ser0 8x00 iz0 LCL0 1fA0 jrA0 fNd0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|13e2",
"America/Denver|MST MDT MWT MPT|70 60 60 60|01010101023010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-261r0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 mn0 Ord0 8x20 ix0 LCN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 s10 1Vz0 LB0 1BX0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|26e5",
"America/Detroit|LMT CST EST EWT EPT EDT|5w.b 60 50 40 40 40|0123425252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252|-2Cgir.N peqr.N 156L0 8x40 iv0 6fd0 11z0 JxX1 SMX 1cN0 1cL0 aW10 1cL0 s10 1Vz0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|37e5",
"America/Edmonton|LMT MST MDT MWT MPT|7x.Q 70 60 60 60|0121212121212134121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2yd4q.8 shdq.8 1in0 17d0 hz0 2dB0 1fz0 1a10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 IGN0 8x20 ix0 3NB0 11z0 XQp0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|10e5",
@ -834,7 +839,7 @@
"America/Thule|LMT AST ADT|4z.8 40 30|012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2a5To.Q 31NBo.Q 1cL0 1cN0 1cL0 1fB0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|656",
"America/Thunder_Bay|CST EST EWT EPT EDT|60 50 40 40 40|0123141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141|-2q5S0 1iaN0 8x40 iv0 XNB0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 3Cp0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"America/Vancouver|PST PDT PWT PPT|80 70 70 70|0102301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-25TO0 1in0 UGp0 8x10 iy0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 WL0 1qN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|23e5",
"America/Whitehorse|YST YDT YWT YPT YDDT PST PDT|90 80 80 80 70 80 70|0101023040565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565|-25TN0 1in0 1o10 13V0 Ser0 8x00 iz0 LCL0 1fA0 3NA0 vrd0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|23e3",
"America/Whitehorse|YST YDT YWT YPT YDDT PST PDT MST|90 80 80 80 70 80 70 70|01010230405656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565657|-25TN0 1in0 1o10 13V0 Ser0 8x00 iz0 LCL0 1fA0 3NA0 vrd0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|23e3",
"America/Winnipeg|CST CDT CWT CPT|60 50 50 50|010101023010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-2aIi0 WL0 3ND0 1in0 Jap0 Rb0 aCN0 8x30 iw0 1tB0 11z0 1ip0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1rd0 10L0 1op0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1qN0 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 1cL0 1cN0 11z0 6i10 WL0 6i10 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 14o0 1lc0 14o0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 14o0 1lc0 14o0 1lc0 14o0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 14o0 1lc0 14o0 1lc0 14o0 1lc0 14o0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 14o0 1lc0 14o0 1lc0 14o0 1o00 11A0 1o00 11A0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|66e4",
"America/Yakutat|YST YWT YPT YDT AKST AKDT|90 80 80 80 90 80|01203030303030303030303030303030304545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454|-17T10 8x00 iz0 Vo10 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 s10 1Vz0 LB0 1BX0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1a10 1fz0 cn0 10q0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|642",
