gr-lora/examples/qa_BasicTest_usrp.log

115 wiersze
6.8 KiB
Plaintext

-------- Test Results on 2017-08-29 20:03:58 ---------
Test serie 0: [u'01 23 45 67 89 ab cd ef'] * 10
Test 1 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 2 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 3 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 4 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 5 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 6 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 7 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 9 out of 10 ( 90.00%)
=> Total passed: 69 out of 70 (98.57%)
Test serie 1: [u'11 11 11'] * 1
Test 8 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 9 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 10 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 11 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 12 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 13 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 14 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
=> Total passed: 7 out of 7 (100.00%)
Test serie 2: [u'11 11 11'] * 5
Test 15 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 16 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 17 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 18 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 19 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 20 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 21 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
=> Total passed: 35 out of 35 (100.00%)
Test serie 3: [u'aa aa aa aa'] * 3
Test 22 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 23 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 24 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 25 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 26 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 27 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 28 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
=> Total passed: 21 out of 21 (100.00%)
Test serie 4: [u'ff ff ff ff'] * 1
Test 29 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 30 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 31 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 32 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 33 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 34 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 35 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 1 ( 0.00%)
=> Total passed: 6 out of 7 (85.71%)
Test serie 5: [u'ff ff ff ff'] * 10
Test 36 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 10 ( 0.00%)
Test 37 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 7 out of 10 ( 70.00%)
Test 38 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 9 out of 10 ( 90.00%)
Test 39 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 9 out of 10 ( 90.00%)
Test 40 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 41 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 42 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
=> Total passed: 55 out of 70 (78.57%)
Test serie 6: [u'55 55 55 55'] * 3
Test 43 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 44 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 45 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 46 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 47 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 48 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
Test 49 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 3 out of 3 (100.00%)
=> Total passed: 21 out of 21 (100.00%)
Test serie 7: [u'55 55 55 55'] * 10
Test 50 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 51 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 52 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 53 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 9 out of 10 ( 90.00%)
Test 54 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 55 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 56 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
=> Total passed: 69 out of 70 (98.57%)
Test serie 8: [u'88 88 88 88'] * 1
Test 57 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 1 ( 0.00%)
Test 58 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 59 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 60 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 61 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 1 ( 0.00%)
Test 62 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 1 out of 1 (100.00%)
Test 63 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 1 ( 0.00%)
=> Total passed: 4 out of 7 (57.14%)
Test serie 9: [u'88 88 88 88'] * 5
Test 64 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 5 ( 0.00%)
Test 65 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 66 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 67 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 68 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 5 ( 0.00%)
Test 69 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 5 out of 5 (100.00%)
Test 70 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 5 ( 0.00%)
=> Total passed: 20 out of 35 (57.14%)
Test serie 10: [u'88 88 88 88'] * 10
Test 71 :: cr4-5 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 10 ( 0.00%)
Test 72 :: cr4-5 bw125 sf8 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 73 :: cr4-5 bw125 sf12 crc1 pwr1 :: passed 8 out of 10 ( 80.00%)
Test 74 :: cr4-7 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 10 out of 10 (100.00%)
Test 75 :: cr4-7 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 10 ( 0.00%)
Test 76 :: cr4-6 bw125 sf6 crc1 pwr1 :: passed 9 out of 10 ( 90.00%)
Test 77 :: cr4-6 bw125 sf7 crc1 pwr1 :: passed 0 out of 10 ( 0.00%)
=> Total passed: 37 out of 70 (52.86%)
====== Total passed: 344 out of 413 (83.29%) ======