sql-rework
Tomasz Golinski 2019-09-23 22:04:23 +02:00
rodzic 61a1cd24d2
commit 7d90252260
3 zmienionych plików z 23 dodań i 26 usunięć

Wyświetl plik

@ -10,7 +10,7 @@
#include <unistd.h>
#include <map>
void show_histogram(Caches* cc, std::string Cache::* ptr) {
void show_histogram(Caches* cc, std::string Cache::*ptr) {
std::map<std::string, int> histogram;
std::vector<std::pair<std::string, int>> pairs;
for (auto el : *cc)

Wyświetl plik

@ -61,11 +61,11 @@ Caches GPX::get_user_caches(std::string uuid, int count) {
c.pos.lon = stof(el->lon().getValue());
c.type = el->type().getValue();
if (c.type.starts_with("Geocache|"))
c.type.erase(0,9);
c.type.erase(0, 9);
if (c.type.ends_with(" Cache"))
c.type.erase(c.type.end()-6, c.type.end());
c.type.erase(c.type.end() - 6, c.type.end());
if (c.type.ends_with("-cache"))
c.type.erase(c.type.end()-6, c.type.end());
c.type.erase(c.type.end() - 6, c.type.end());
if (c.type == ("unknown"))
c.type = "Unknown";

41
maps.h
Wyświetl plik

@ -27,26 +27,23 @@ public:
};
const std::map<std::string, Map> maps = {
{"Poland", Map(1000, 972, 48.7, 55.2, 13.8, 24.5, "Poland.png")},
{"Poland_relief", Map(1000, 972, 48.7, 55.2, 13.8, 24.5, "Poland_relief.png")},
{"Europe", Map(1249, 1024, 28, 82, -25, 54, "Europe.png")},
{"Podlaskie", Map(727, 1024, 52.17, 54.5, 21.45, 24.1, "Podlaskie.png")},
{"Pomorskie", Map(1000, 785, 53.40, 54.92, 16.65, 19.75, "Pomorskie.png")},
{"Kujawsko-Pomorskie", Map(1122, 1024, 52.28, 53.83, 17.16, 19.88, "Kujawsko-Pomorskie.png")},
{"Malopolskie", Map(1106, 768, 49.07, 50.59, 18.92, 21.55, "Malopolskie.png")},
{"Mazowieckie", Map(1009, 1024, 50.95, 53.55, 19.15, 23.25, "Mazowieckie.png")},
{"Warminsko-Mazurskie", Map(1280, 762, 53.07, 54.07, 19.05, 22.95, "Warminsko-Mazurskie.png")},
{"Wielkopolskie", Map(827, 1024, 51.05, 53.70, 15.68, 19.19, "Wielkopolskie.png")},
{"Opolskie", Map(939, 1024, 49.942, 51.2778, 16.8461, 18.8073, "Opolskie.png")},
{"Dolnoslaskie", Map(1043, 1024, 49.9809, 51.9134, 14.7603, 17.9091, "Dolnoslaskie.png")},
{"Slaskie", Map(743, 1024, 49.2956, 51.1617, 17.8872, 20.0559, "Slaskie.png")},
{"Lubelskie", Map(813, 1024, 50.20, 52.35, 21.52, 24.25, "Lubelskie.png")},
{"Podkarpackie", Map(863, 1024, 48.95, 50.9, 21.03, 23.66, "Podkarpackie.png")},
{"Zachodniopomorskie", Map(974, 1024, 52.58, 54.65, 13.95, 17.10, "Zachodniopomorskie.png")},
{"Swietokrzyskie", Map(1181, 1024, 50.1, 51.4, 19.6, 22, "Swietokrzyskie.png")},
{"Lubuskie", Map(761, 1024, 51.33, 53.18, 14.4, 16.6, "Lubuskie.png")},
{"Lodzkie", Map(1073, 1024, 50.78, 52.45, 17.95, 20.75, "Lodzkie.png")}
{ "Poland", Map(1000, 972, 48.7, 55.2, 13.8, 24.5, "Poland.png") },
{ "Poland_relief", Map(1000, 972, 48.7, 55.2, 13.8, 24.5, "Poland_relief.png") },
{ "Europe", Map(1249, 1024, 28, 82, -25, 54, "Europe.png") },
{ "Podlaskie", Map(727, 1024, 52.17, 54.5, 21.45, 24.1, "Podlaskie.png") },
{ "Pomorskie", Map(1000, 785, 53.40, 54.92, 16.65, 19.75, "Pomorskie.png") },
{ "Kujawsko-Pomorskie", Map(1122, 1024, 52.28, 53.83, 17.16, 19.88, "Kujawsko-Pomorskie.png") },
{ "Malopolskie", Map(1106, 768, 49.07, 50.59, 18.92, 21.55, "Malopolskie.png") },
{ "Mazowieckie", Map(1009, 1024, 50.95, 53.55, 19.15, 23.25, "Mazowieckie.png") },
{ "Warminsko-Mazurskie", Map(1280, 762, 53.07, 54.07, 19.05, 22.95, "Warminsko-Mazurskie.png") },
{ "Wielkopolskie", Map(827, 1024, 51.05, 53.70, 15.68, 19.19, "Wielkopolskie.png") },
{ "Opolskie", Map(939, 1024, 49.942, 51.2778, 16.8461, 18.8073, "Opolskie.png") },
{ "Dolnoslaskie", Map(1043, 1024, 49.9809, 51.9134, 14.7603, 17.9091, "Dolnoslaskie.png") },
{ "Slaskie", Map(743, 1024, 49.2956, 51.1617, 17.8872, 20.0559, "Slaskie.png") },
{ "Lubelskie", Map(813, 1024, 50.20, 52.35, 21.52, 24.25, "Lubelskie.png") },
{ "Podkarpackie", Map(863, 1024, 48.95, 50.9, 21.03, 23.66, "Podkarpackie.png") },
{ "Zachodniopomorskie", Map(974, 1024, 52.58, 54.65, 13.95, 17.10, "Zachodniopomorskie.png") },
{ "Swietokrzyskie", Map(1181, 1024, 50.1, 51.4, 19.6, 22, "Swietokrzyskie.png") },
{ "Lubuskie", Map(761, 1024, 51.33, 53.18, 14.4, 16.6, "Lubuskie.png") },
{ "Lodzkie", Map(1073, 1024, 50.78, 52.45, 17.95, 20.75, "Lodzkie.png") }
};