esp32_loraprs/extras/schematics/lora_tracker.lib

7582 wiersze
162 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #+3V3 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#+3V3" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+3V3" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +3V3 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+5V" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +5V 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A4-SMALL-DOCFIELD
#
DEF ~A4-SMALL-DOCFIELD #FRAME 0 40 Y Y 1 L N
F0 "#FRAME" 0 0 50 H I C CNN
F1 "A4-SMALL-DOCFIELD" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 4200 50 85 0 1 0 >DRAWING_NAME Normal 0 L B
T 0 4000 250 85 0 1 0 >LAST_DATE_TIME Normal 0 L B
T 0 6500 50 85 0 1 0 >SHEET Normal 0 L B
T 0 3550 250 85 0 1 0 Date: Normal 0 L B
T 0 5950 50 85 0 1 0 Sheet: Normal 0 L B
T 0 3550 50 85 0 1 0 TITLE: Normal 0 L B
P 2 1 0 0 3500 0 3500 200 N
P 2 1 0 0 3500 200 3500 400 N
P 2 1 0 0 3500 200 5900 200 N
P 2 1 0 0 3500 400 7100 400 N
P 2 1 0 0 5900 200 5900 0 N
P 2 1 0 0 5900 200 7100 200 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU01005
#
DEF C-EU01005 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU01005" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-024X044
#
DEF C-EU025-024X044 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-024X044" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-025X050
#
DEF C-EU025-025X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-025X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-030X050
#
DEF C-EU025-030X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-030X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-040X050
#
DEF C-EU025-040X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-040X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-050X050
#
DEF C-EU025-050X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-050X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025-060X050
#
DEF C-EU025-060X050 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025-060X050" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-025X075
#
DEF C-EU025_050-025X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-025X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-035X075
#
DEF C-EU025_050-035X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-035X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-045X075
#
DEF C-EU025_050-045X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-045X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU025_050-055X075
#
DEF C-EU025_050-055X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU025_050-055X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-024X044
#
DEF C-EU050-024X044 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-024X044" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-025X075
#
DEF C-EU050-025X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-025X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-030X075
#
DEF C-EU050-030X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-030X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-035X075
#
DEF C-EU050-035X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-035X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-045X075
#
DEF C-EU050-045X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-045X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-050X075
#
DEF C-EU050-050X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-050X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-055X075
#
DEF C-EU050-055X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-055X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050-075X075
#
DEF C-EU050-075X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050-075X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU050H075X075
#
DEF C-EU050H075X075 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU050H075X075" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-032X103
#
DEF C-EU075-032X103 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-032X103" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-042X103
#
DEF C-EU075-042X103 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-042X103" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-052X106
#
DEF C-EU075-052X106 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-052X106" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU075-063X106
#
DEF C-EU075-063X106 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU075-063X106" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-043X133
#
DEF C-EU102-043X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-043X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-054X133
#
DEF C-EU102-054X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-054X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102-064X133
#
DEF C-EU102-064X133 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102-064X133" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU102_152-062X184
#
DEF C-EU102_152-062X184 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU102_152-062X184" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-054X183
#
DEF C-EU150-054X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-054X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-064X183
#
DEF C-EU150-064X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-064X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-072X183
#
DEF C-EU150-072X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-072X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-084X183
#
DEF C-EU150-084X183 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-084X183" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU150-091X182
#
DEF C-EU150-091X182 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU150-091X182" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-062X268
#
DEF C-EU225-062X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-062X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-074X268
#
DEF C-EU225-074X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-074X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-087X268
#
DEF C-EU225-087X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-087X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-108X268
#
DEF C-EU225-108X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-108X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU225-113X268
#
DEF C-EU225-113X268 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU225-113X268" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-093X316
#
DEF C-EU275-093X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-093X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-113X316
#
DEF C-EU275-113X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-113X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-134X316
#
DEF C-EU275-134X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-134X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-154X316
#
DEF C-EU275-154X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-154X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-173X316
#
DEF C-EU275-173X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-173X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU275-205X316
#
DEF C-EU275-205X316 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU275-205X316" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU325-137X374
#
DEF C-EU325-137X374 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU325-137X374" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-EU325-162X374
#
DEF C-EU325-162X374 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "C-EU325-162X374" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
