digirig/electric/digirig.lib

538 wiersze
14 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_AudioJack3
#
DEF Connector_AudioJack3 J 0 20 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Connector_AudioJack3" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Jack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 -250 -100 0 1 10 F
S 100 150 -200 -200 0 1 10 f
P 4 0 1 10 0 -100 25 -125 50 -100 100 -100 N
P 5 0 1 10 -75 -100 -50 -125 -25 -100 -25 0 100 0 N
P 5 0 1 10 100 100 -100 100 -100 -100 -125 -125 -150 -100 N
X ~ R 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ T 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_A
#
DEF Connector_USB_A J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_A" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -60 190 -170 210 0 1 0 F
S -50 180 -180 230 0 1 0 N
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 2 1 1 10 -75 85 25 85 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 W
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Core_Ferrite
#
DEF Device_L_Core_Ferrite L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L_Core_Ferrite" 110 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
P 2 0 1 0 40 -110 40 -90 N
P 2 0 1 0 40 -70 40 -50 N
P 2 0 1 0 40 -30 40 -10 N
P 2 0 1 0 40 10 40 30 N
P 2 0 1 0 40 50 40 70 N
P 2 0 1 0 40 90 40 110 N
P 2 0 1 0 60 -90 60 -110 N
P 2 0 1 0 60 -50 60 -70 N
P 2 0 1 0 60 -10 60 -30 N
P 2 0 1 0 60 30 60 10 N
P 2 0 1 0 60 70 60 50 N
P 2 0 1 0 60 110 60 90 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT_TRIM
#
DEF Device_R_POT_TRIM RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT_TRIM" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small_US
#
DEF Device_R_Small_US R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small_US" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 1 1 0 0 0 40 -15 0 -30 -40 -45 0 -60 N
P 5 1 1 0 0 60 40 45 0 30 -40 15 0 0 N
X ~ 1 0 100 40 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 40 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_US
#
DEF Device_R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Transformer_1P_1S
#
DEF Device_Transformer_1P_1S T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Device_Transformer_1P_1S" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X AA 1 -400 200 300 R 50 50 1 1 P
X AB 2 -400 -200 300 R 50 50 1 1 P
X SA 3 400 -200 300 L 50 50 1 1 P
X SB 4 400 200 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24
#
DEF Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 875 50 H V R CNN
F1 "Interface_USB_CP2102N-A01-GQFN24" -200 800 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 450 -800 50 H I L CNN
F3 "" 50 -1050 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 750 450 -750 0 1 10 f
X RI/CLK 1 600 600 150 L 50 50 1 1 B
X NC 10 400 -900 150 U 50 50 1 1 N N
X GPIO.3 11 600 -300 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.2 12 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.1 13 600 -500 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.0 14 600 -600 150 L 50 50 1 1 B
X ~SUSPENDb 15 -600 200 150 R 50 50 1 1 O
X NC 16 300 -900 150 U 50 50 1 1 N N
X SUSPEND 17 -600 300 150 R 50 50 1 1 O
X CTS 18 600 500 150 L 50 50 1 1 I
X RTS 19 600 400 150 L 50 50 1 1 O
X GND 2 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X RXD 20 600 300 150 L 50 50 1 1 I
X TXD 21 600 200 150 L 50 50 1 1 O
X DSR 22 600 100 150 L 50 50 1 1 I
X DTR 23 600 0 150 L 50 50 1 1 O
X DCD 24 600 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 25 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
X D+ 3 -600 -400 150 R 50 50 1 1 B
X D- 4 -600 -500 150 R 50 50 1 1 B
X VIO 5 0 900 150 D 50 50 1 1 W
X VDD 6 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X REGIN 7 -600 0 150 R 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I
X ~RSTb 9 -600 600 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Isolator_PC817
#
DEF Isolator_PC817 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 50 H V L CNN
F1 "Isolator_PC817" 0 200 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-4_W7.62mm" -200 -200 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS EL817
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -25 -75 -25 N
P 2 0 1 0 100 25 175 100 N
P 2 0 1 0 175 -100 100 -25 F
P 2 0 1 0 175 -100 200 -100 N
P 2 0 1 0 175 100 200 100 N
P 3 0 1 0 -200 100 -100 100 -100 -25 N
P 3 0 1 0 -100 -25 -100 -100 -200 -100 N
P 3 0 1 20 100 75 100 -75 100 -75 N
P 4 0 1 10 -100 -25 -125 25 -75 25 -100 -25 N
P 5 0 1 0 -20 -20 30 -20 15 -25 15 -15 30 -20 N
P 5 0 1 0 -20 20 30 20 15 15 15 25 30 20 N
P 5 0 1 0 120 -65 140 -45 160 -85 120 -65 120 -65 F
X ~ 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Power_Protection_SP0503BAHT
#
DEF Power_Protection_SP0503BAHT D 0 20 Y N 1 F N
F0 "D" 225 100 50 H V L CNN
F1 "Power_Protection_SP0503BAHT" 225 25 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-143" 225 -50 50 H I L CNN
F3 "" 125 125 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?143*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -50 10 0 1 0 F
S -175 100 175 -100 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -100 100 -100 50 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 100 0 50 N
P 2 0 1 0 25 50 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 50 N
P 3 0 1 0 25 50 -30 50 -30 40 N
P 4 0 1 0 -130 40 -130 50 -75 50 -70 50 N
P 4 0 1 0 -100 50 -100 -50 100 -50 100 50 N
P 4 0 1 0 -100 50 -75 0 -125 0 -100 50 N
P 4 0 1 0 25 0 -25 0 0 50 25 0 N
P 4 0 1 0 70 40 70 50 125 50 130 50 N
P 4 0 1 0 100 50 75 0 125 0 100 50 N
X A 1 0 -200 100 U 50 50 0 0 P
X K 2 -100 200 100 D 50 50 1 1 P
X K 3 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X K 4 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# components_CM108
#
DEF components_CM108 U 0 40 Y Y 48 F N
F0 "U" -500 50 50 H V L CNN
F1 "components_CM108" -500 -50 50 H V L CNN
F2 "" -400 50 50 H I C CNN
F3 "" -400 50 50 H I C CNN
DRAW
S -500 -100 1400 -2100 0 1 0 N
X SPDIFO 1 750 0 100 D 50 50 0 0 O
X MODE 10 -600 -1700 100 R 50 50 0 0 I
X GPIO2 11 1500 -1000 100 L 50 50 0 0 B
X LEDO 12 1500 -1400 100 L 50 50 0 0 O
X GPIO3 13 1500 -1100 100 L 50 50 0 0 B
X DVSS 14 -600 -1100 100 R 50 50 0 0 W
X GPIO4 15 1500 -1200 100 L 50 50 0 0 B
X SDIN 16 -600 -1400 100 R 50 50 0 0 I
X ADSCLS 17 500 -2200 100 U 50 50 0 0 I
X MUTEP 18 1500 -1650 100 L 50 50 0 0 I
X ADLRCK 19 700 -2200 100 U 50 50 0 0 I
X DR 2 250 0 100 D 50 50 0 0 O
X ADMCLK 20 900 -2200 100 U 50 50 0 0 O
X LEDR 21 1500 -1300 100 L 50 50 0 0 O
X ADSEL 22 -600 -1600 100 R 50 50 0 0 I
X TEST 23 -600 -1500 100 R 50 50 0 0 I
X AVSS 24 -600 -900 100 R 50 50 0 0 W
X VBIAS 25 1500 -200 100 L 50 50 0 0 w
X VREF 26 1500 -300 100 L 50 50 0 0 w
X MICIN 27 1500 -400 100 L 50 50 0 0 I
X VSEL 28 -600 -1800 100 R 50 50 0 0 I
X AVDD 29 -600 -500 100 R 50 50 0 0 W
X DW 3 150 0 100 D 50 50 0 0 I
X LOL 30 1500 -600 100 L 50 50 0 0 O
X LOBS 31 1500 -700 100 L 50 50 0 0 w
X LOR 32 1500 -500 100 L 50 50 0 0 O
X AVSS 33 -600 -1000 100 R 50 50 0 0 I
X AVDD 34 -600 -600 100 R 50 50 0 0 W
X DVDD 35 -600 -700 100 R 50 50 0 0 W
X DVSS 36 -600 -1200 100 R 50 50 0 0 W
X REGV 37 -600 -1900 100 R 50 50 0 0 W
X MSEL 38 -600 -2000 100 R 50 50 0 0 I
X VOLUP 39 1500 -1850 100 L 50 50 0 0 I
X SK 4 50 0 100 D 50 50 0 0 I
X PDSW 40 550 0 100 D 50 50 0 0 I
X USBDP 41 -600 -300 100 R 50 50 0 0 B
X USBDM 42 -600 -200 100 R 50 50 0 0 B
X GPIO1 43 1500 -900 100 L 50 50 0 0 B
X SDOUT 44 1000 -2200 100 U 50 50 0 0 O
X DAMCLK 45 800 -2200 100 U 50 50 0 0 O
X DALRCK 46 600 -2200 100 U 50 50 0 0 I
X DASCLK 47 400 -2200 100 U 50 50 0 0 I
X VOLDN 48 1500 -1750 100 L 50 50 0 0 I
X CS 5 -50 0 100 D 50 50 0 0 I
X MUTER 6 1500 -1550 100 L 50 50 0 0 I
X PWRSEL 7 -600 -1300 100 R 50 50 0 0 I
X XI 8 -150 -2200 100 U 50 50 0 0 I
X XO 9 -50 -2200 100 U 50 50 0 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# components_TUSB2046
#
DEF components_TUSB2046 U 0 40 Y Y 32 F N
F0 "U" -400 850 50 H V L CNN
F1 "components_TUSB2046" -400 750 50 H V L CNN
F2 "" -400 1050 50 H I C CNN
F3 "" -400 1050 50 H I C CNN
DRAW
S -400 700 850 -1500 0 1 0 N
X DP0 1 -500 500 100 R 50 50 0 0 B
X OVRCUR1 10 -500 -700 100 R 50 50 0 0 I I
X DM1 11 950 600 100 L 50 50 0 0 B
X DP1 12 950 500 100 L 50 50 0 0 B
X PWRON2 13 950 0 100 L 50 50 0 0 O V
X OVRCUR2 14 -500 -800 100 R 50 50 0 0 I I
X DM2 15 950 200 100 L 50 50 0 0 B
X DP2 16 950 100 100 L 50 50 0 0 B
X PWRON3 17 950 -400 100 L 50 50 0 0 O V
X OVRCUR3 18 -500 -900 100 R 50 50 0 0 I I
X DM3 19 950 -200 100 L 50 50 0 0 B
X DM0 2 -500 400 100 R 50 50 0 0 B
X DP3 20 950 -300 100 L 50 50 0 0 B
X PWRON4 21 950 -800 100 L 50 50 0 0 O V
X OVRCUR4 22 -500 -1000 100 R 50 50 0 0 I I
X DM4 23 950 -600 100 L 50 50 0 0 B
X DP4 24 950 -700 100 L 50 50 0 0 B
X VCC 25 0 -1600 100 U 50 50 0 0 W
X EXTMEM 26 -500 -400 100 R 50 50 0 0 I I
X TSTPLL 27 500 -1600 100 U 50 50 0 0 B
X GND 28 300 -1600 100 U 50 50 0 0 W
X XTAL2 29 400 800 100 D 50 50 0 0 O
X VCC 3 -100 -1600 100 U 50 50 0 0 W
X XTAL1 30 100 800 100 D 50 50 0 0 I
X TSTMODE 31 -500 0 100 R 50 50 0 0 I
X SUSPND_ 32 950 -1000 100 L 50 50 0 0 O
X RESET 4 -500 200 100 R 50 50 0 0 I I
X EECLK 5 -500 -300 100 R 50 50 0 0 O
X EEDATA/GANG 6 -500 -200 100 R 50 50 0 0 B
X GND 7 200 -1600 100 U 50 50 0 0 W
X BUSPWR 8 -500 600 100 R 50 50 0 0 W
X PWRON1 9 950 400 100 L 50 50 0 0 O V
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library