fixed valid_model_run error

pull/73/head
jonsowman 2010-05-26 22:43:18 +01:00
rodzic 94a2a96fb0
commit be31a21bd3
3 zmienionych plików z 1110 dodań i 2 usunięć

180
flight_path.csv 100644
Wyświetl plik

@ -0,0 +1,180 @@
1275138050, 52.2139, 0.100669, 250
1275138100, 52.2143, 0.105392, 500
1275138150, 52.2146, 0.110492, 750
1275138200, 52.215, 0.115895, 1000
1275138250, 52.2154, 0.12161, 1250
1275138300, 52.2158, 0.12767, 1500
1275138350, 52.2161, 0.134038, 1750
1275138400, 52.2161, 0.140672, 2000
1275138450, 52.2158, 0.14734, 2250
1275138500, 52.2153, 0.153835, 2500
1275138550, 52.2146, 0.160385, 2750
1275138600, 52.2137, 0.167229, 3000
1275138650, 52.2126, 0.174511, 3250
1275138700, 52.2114, 0.182512, 3500
1275138750, 52.2101, 0.191227, 3750
1275138800, 52.2089, 0.200544, 4000
1275138850, 52.2078, 0.210447, 4250
1275138900, 52.2068, 0.220845, 4500
1275138950, 52.2059, 0.231672, 4750
1275139000, 52.2049, 0.24295, 5000
1275139050, 52.204, 0.254834, 5250
1275139100, 52.203, 0.267355, 5500
1275139150, 52.2019, 0.280514, 5750
1275139200, 52.2008, 0.294333, 6000
1275139250, 52.1995, 0.308818, 6250
1275139300, 52.1981, 0.323971, 6500
1275139350, 52.1964, 0.339777, 6750
1275139400, 52.1945, 0.356231, 7000
1275139450, 52.1923, 0.373326, 7250
1275139500, 52.1897, 0.39083, 7500
1275139550, 52.1864, 0.408619, 7750
1275139600, 52.1825, 0.426683, 8000
1275139650, 52.1781, 0.445077, 8250
1275139700, 52.173, 0.464215, 8500
1275139750, 52.1673, 0.484169, 8750
1275139800, 52.1609, 0.504931, 9000
1275139850, 52.154, 0.52645, 9250
1275139900, 52.1467, 0.548139, 9500
1275139950, 52.1392, 0.569813, 9750
1275140000, 52.1315, 0.591473, 10000
1275140050, 52.1235, 0.613119, 10250
1275140100, 52.1154, 0.634651, 10500
1275140150, 52.1077, 0.655598, 10750
1275140200, 52.1005, 0.675912, 11000
1275140250, 52.0938, 0.695602, 11250
1275140300, 52.0876, 0.714676, 11500
1275140350, 52.0818, 0.733143, 11750
1275140400, 52.0765, 0.750953, 12000
1275140450, 52.0716, 0.768013, 12250
1275140500, 52.0671, 0.784321, 12500
1275140550, 52.0629, 0.799875, 12750
1275140600, 52.0592, 0.814676, 13000
1275140650, 52.0558, 0.828721, 13250
1275140700, 52.0529, 0.842012, 13500
1275140750, 52.0503, 0.854574, 13750
1275140800, 52.048, 0.866683, 14000
1275140850, 52.0458, 0.878411, 14250
1275140900, 52.0439, 0.889763, 14500
1275140950, 52.0421, 0.900741, 14750
1275141000, 52.0406, 0.911348, 15000
1275141050, 52.0393, 0.921586, 15250
1275141100, 52.0381, 0.931458, 15500
1275141150, 52.0372, 0.940967, 15750
1275141200, 52.0365, 0.950115, 16000
1275141250, 52.036, 0.958904, 16250
1275141300, 52.0356, 0.967345, 16500
1275141350, 52.0352, 0.975455, 16750
1275141400, 52.0348, 0.983231, 17000
1275141450, 52.0345, 0.99067, 17250
1275141500, 52.034, 0.997769, 17500
1275141550, 52.0334, 1.00452, 17750
1275141600, 52.0328, 1.01093, 18000
1275141650, 52.0323, 1.01699, 18250
1275141700, 52.0317, 1.0227, 18500
1275141750, 52.0311, 1.02808, 18750
1275141800, 52.0306, 1.03329, 19000
1275141850, 52.03, 1.03834, 19250
1275141900, 52.0294, 1.04323, 19500
1275141950, 52.0288, 1.04797, 19750
1275142000, 52.0283, 1.05255, 20000
1275142050, 52.0277, 1.05696, 20250
1275142100, 52.0271, 1.06122, 20500
1275142150, 52.0265, 1.06532, 20750
1275142200, 52.026, 1.06922, 21000
1275142250, 52.0254, 1.07288, 21250
1275142300, 52.0248, 1.07628, 21500
1275142350, 52.0243, 1.07944, 21750
1275142400, 52.0239, 1.08234, 22000
1275142450, 52.0235, 1.085, 22250
1275142500, 52.0232, 1.08742, 22500
1275142550, 52.0228, 1.08959, 22750
1275142600, 52.0225, 1.09151, 23000
1275142650, 52.0223, 1.09319, 23250
1275142700, 52.0221, 1.09463, 23500
1275142750, 52.0219, 1.09583, 23750
1275142800, 52.0217, 1.09679, 24000
1275142850, 52.0217, 1.09756, 24250
1275142900, 52.0218, 1.09826, 24500
1275142950, 52.022, 1.09891, 24750
1275143000, 52.0224, 1.0995, 25000
1275143050, 52.0229, 1.10005, 25250
1275143100, 52.0236, 1.10054, 25500
1275143150, 52.0244, 1.10099, 25750
1275143200, 52.0253, 1.10139, 26000
1275143250, 52.0264, 1.10175, 26250
1275143300, 52.0276, 1.10207, 26500
1275143350, 52.029, 1.10235, 26750
1275143400, 52.0303, 1.10252, 27000
1275143450, 52.0316, 1.10254, 27250
1275143500, 52.033, 1.10242, 27500
1275143550, 52.0343, 1.10215, 27750
1275143600, 52.0356, 1.10173, 28000
1275143650, 52.037, 1.10117, 28250
1275143700, 52.0383, 1.10045, 28500
1275143750, 52.0399, 1.09959, 28750
1275143800, 52.0414, 1.09858, 29000
1275143850, 52.0429, 1.09742, 29250
1275143900, 52.0444, 1.09611, 29500
1275143950, 52.046, 1.09465, 29750
1275144000, 52.0475, 1.09304, 30000
1275144050, 52.049, 1.09189, 28285.1
1275144100, 52.0503, 1.09181, 26739.5
1275144150, 52.0513, 1.09235, 25370.8
1275144200, 52.0516, 1.09306, 24148.9
1275144250, 52.0514, 1.0943, 23037.1
1275144300, 52.051, 1.0965, 22014.6
1275144350, 52.0504, 1.09961, 21068.2
1275144400, 52.0496, 1.1035, 20187.3
1275144450, 52.0489, 1.10798, 19363.5
1275144500, 52.0481, 1.11301, 18589.7
1275144550, 52.0473, 1.11891, 17860.3
1275144600, 52.0468, 1.12599, 17170.4
1275144650, 52.0462, 1.13419, 16516
1275144700, 52.0455, 1.14343, 15893.6
1275144750, 52.0444, 1.15351, 15300.1
1275144800, 52.0427, 1.16438, 14733.2
1275144850, 52.0406, 1.17601, 14190.4
1275144900, 52.0381, 1.18835, 13669.7
1275144950, 52.035, 1.20176, 13169.6
1275145000, 52.0312, 1.21661, 12688.3
1275145050, 52.0267, 1.23285, 12224.6
1275145100, 52.0216, 1.25043, 11777.2
1275145150, 52.0158, 1.26915, 11344.9
1275145200, 52.0092, 1.28886, 10926.8
1275145250, 52.002, 1.30952, 10520.2
1275145300, 51.9942, 1.33094, 10123.7
1275145350, 51.9866, 1.35246, 9736.79
1275145400, 51.9793, 1.374, 9358.83
1275145450, 51.9723, 1.3954, 8989.35
1275145500, 51.9662, 1.4157, 8627.9
1275145550, 51.9611, 1.43477, 8274.06
1275145600, 51.9569, 1.45286, 7927.46
1275145650, 51.9537, 1.4708, 7587.72
1275145700, 51.9515, 1.4887, 7254.54
1275145750, 51.95, 1.50623, 6927.59
1275145800, 51.9487, 1.52288, 6606.61
1275145850, 51.9477, 1.53864, 6291.33
1275145900, 51.9465, 1.5534, 5981.5
1275145950, 51.9453, 1.56712, 5676.91
1275146000, 51.9439, 1.57992, 5377.33
1275146050, 51.9428, 1.59209, 5082.57
1275146100, 51.9418, 1.60364, 4792.44
1275146150, 51.9409, 1.61459, 4506.76
1275146200, 51.9398, 1.62495, 4225.38
1275146250, 51.9386, 1.63456, 3948.12
1275146300, 51.9373, 1.64329, 3674.86
1275146350, 51.9359, 1.65116, 3405.44
1275146400, 51.9346, 1.6582, 3139.74
1275146450, 51.9333, 1.6645, 2877.63
1275146500, 51.9321, 1.67048, 2619
1275146550, 51.9311, 1.67625, 2363.73
1275146600, 51.9301, 1.68234, 2111.71
1275146650, 51.9293, 1.68875, 1862.86
1275146700, 51.9287, 1.69519, 1617.07
1275146750, 51.9284, 1.70154, 1374.24
1275146800, 51.9283, 1.70751, 1134.3
1275146850, 51.9283, 1.71302, 897.156
1275146900, 51.9286, 1.71795, 662.733
1275146950, 51.9293, 1.7222, 430.954
1275147000, 51.9303, 1.72566, 201.748
1 1275138050 52.2139 0.100669 250
2 1275138100 52.2143 0.105392 500
3 1275138150 52.2146 0.110492 750
4 1275138200 52.215 0.115895 1000
5 1275138250 52.2154 0.12161 1250
6 1275138300 52.2158 0.12767 1500
7 1275138350 52.2161 0.134038 1750
8 1275138400 52.2161 0.140672 2000
9 1275138450 52.2158 0.14734 2250
10 1275138500 52.2153 0.153835 2500
11 1275138550 52.2146 0.160385 2750
12 1275138600 52.2137 0.167229 3000
13 1275138650 52.2126 0.174511 3250
14 1275138700 52.2114 0.182512 3500
15 1275138750 52.2101 0.191227 3750
16 1275138800 52.2089 0.200544 4000
17 1275138850 52.2078 0.210447 4250
18 1275138900 52.2068 0.220845 4500
19 1275138950 52.2059 0.231672 4750
20 1275139000 52.2049 0.24295 5000
21 1275139050 52.204 0.254834 5250
22 1275139100 52.203 0.267355 5500
23 1275139150 52.2019 0.280514 5750
24 1275139200 52.2008 0.294333 6000
25 1275139250 52.1995 0.308818 6250
26 1275139300 52.1981 0.323971 6500
27 1275139350 52.1964 0.339777 6750
28 1275139400 52.1945 0.356231 7000
29 1275139450 52.1923 0.373326 7250
30 1275139500 52.1897 0.39083 7500
31 1275139550 52.1864 0.408619 7750
32 1275139600 52.1825 0.426683 8000
33 1275139650 52.1781 0.445077 8250
34 1275139700 52.173 0.464215 8500
35 1275139750 52.1673 0.484169 8750
36 1275139800 52.1609 0.504931 9000
37 1275139850 52.154 0.52645 9250
38 1275139900 52.1467 0.548139 9500
39 1275139950 52.1392 0.569813 9750
40 1275140000 52.1315 0.591473 10000
41 1275140050 52.1235 0.613119 10250
42 1275140100 52.1154 0.634651 10500
43 1275140150 52.1077 0.655598 10750
44 1275140200 52.1005 0.675912 11000
45 1275140250 52.0938 0.695602 11250
46 1275140300 52.0876 0.714676 11500
47 1275140350 52.0818 0.733143 11750
48 1275140400 52.0765 0.750953 12000
49 1275140450 52.0716 0.768013 12250
50 1275140500 52.0671 0.784321 12500
51 1275140550 52.0629 0.799875 12750
52 1275140600 52.0592 0.814676 13000
53 1275140650 52.0558 0.828721 13250
54 1275140700 52.0529 0.842012 13500
55 1275140750 52.0503 0.854574 13750
56 1275140800 52.048 0.866683 14000
57 1275140850 52.0458 0.878411 14250
58 1275140900 52.0439 0.889763 14500
59 1275140950 52.0421 0.900741 14750
60 1275141000 52.0406 0.911348 15000
61 1275141050 52.0393 0.921586 15250
62 1275141100 52.0381 0.931458 15500
63 1275141150 52.0372 0.940967 15750
64 1275141200 52.0365 0.950115 16000
65 1275141250 52.036 0.958904 16250
66 1275141300 52.0356 0.967345 16500
67 1275141350 52.0352 0.975455 16750
68 1275141400 52.0348 0.983231 17000
69 1275141450 52.0345 0.99067 17250
70 1275141500 52.034 0.997769 17500
71 1275141550 52.0334 1.00452 17750
72 1275141600 52.0328 1.01093 18000
73 1275141650 52.0323 1.01699 18250
74 1275141700 52.0317 1.0227 18500
75 1275141750 52.0311 1.02808 18750
76 1275141800 52.0306 1.03329 19000
77 1275141850 52.03 1.03834 19250
78 1275141900 52.0294 1.04323 19500
79 1275141950 52.0288 1.04797 19750
80 1275142000 52.0283 1.05255 20000
81 1275142050 52.0277 1.05696 20250
82 1275142100 52.0271 1.06122 20500
83 1275142150 52.0265 1.06532 20750
84 1275142200 52.026 1.06922 21000
85 1275142250 52.0254 1.07288 21250
86 1275142300 52.0248 1.07628 21500
87 1275142350 52.0243 1.07944 21750
88 1275142400 52.0239 1.08234 22000
89 1275142450 52.0235 1.085 22250
90 1275142500 52.0232 1.08742 22500
91 1275142550 52.0228 1.08959 22750
92 1275142600 52.0225 1.09151 23000
93 1275142650 52.0223 1.09319 23250
94 1275142700 52.0221 1.09463 23500
95 1275142750 52.0219 1.09583 23750
96 1275142800 52.0217 1.09679 24000
97 1275142850 52.0217 1.09756 24250
98 1275142900 52.0218 1.09826 24500
99 1275142950 52.022 1.09891 24750
100 1275143000 52.0224 1.0995 25000
101 1275143050 52.0229 1.10005 25250
102 1275143100 52.0236 1.10054 25500
103 1275143150 52.0244 1.10099 25750
104 1275143200 52.0253 1.10139 26000
105 1275143250 52.0264 1.10175 26250
106 1275143300 52.0276 1.10207 26500
107 1275143350 52.029 1.10235 26750
108 1275143400 52.0303 1.10252 27000
109 1275143450 52.0316 1.10254 27250
110 1275143500 52.033 1.10242 27500
111 1275143550 52.0343 1.10215 27750
112 1275143600 52.0356 1.10173 28000
113 1275143650 52.037 1.10117 28250
114 1275143700 52.0383 1.10045 28500
115 1275143750 52.0399 1.09959 28750
116 1275143800 52.0414 1.09858 29000
117 1275143850 52.0429 1.09742 29250
118 1275143900 52.0444 1.09611 29500
119 1275143950 52.046 1.09465 29750
120 1275144000 52.0475 1.09304 30000
121 1275144050 52.049 1.09189 28285.1
122 1275144100 52.0503 1.09181 26739.5
123 1275144150 52.0513 1.09235 25370.8
124 1275144200 52.0516 1.09306 24148.9
125 1275144250 52.0514 1.0943 23037.1
126 1275144300 52.051 1.0965 22014.6
127 1275144350 52.0504 1.09961 21068.2
128 1275144400 52.0496 1.1035 20187.3
129 1275144450 52.0489 1.10798 19363.5
130 1275144500 52.0481 1.11301 18589.7
131 1275144550 52.0473 1.11891 17860.3
132 1275144600 52.0468 1.12599 17170.4
133 1275144650 52.0462 1.13419 16516
134 1275144700 52.0455 1.14343 15893.6
135 1275144750 52.0444 1.15351 15300.1
136 1275144800 52.0427 1.16438 14733.2
137 1275144850 52.0406 1.17601 14190.4
138 1275144900 52.0381 1.18835 13669.7
139 1275144950 52.035 1.20176 13169.6
140 1275145000 52.0312 1.21661 12688.3
141 1275145050 52.0267 1.23285 12224.6
142 1275145100 52.0216 1.25043 11777.2
143 1275145150 52.0158 1.26915 11344.9
144 1275145200 52.0092 1.28886 10926.8
145 1275145250 52.002 1.30952 10520.2
146 1275145300 51.9942 1.33094 10123.7
147 1275145350 51.9866 1.35246 9736.79
148 1275145400 51.9793 1.374 9358.83
149 1275145450 51.9723 1.3954 8989.35
150 1275145500 51.9662 1.4157 8627.9
151 1275145550 51.9611 1.43477 8274.06
152 1275145600 51.9569 1.45286 7927.46
153 1275145650 51.9537 1.4708 7587.72
154 1275145700 51.9515 1.4887 7254.54
155 1275145750 51.95 1.50623 6927.59
156 1275145800 51.9487 1.52288 6606.61
157 1275145850 51.9477 1.53864 6291.33
158 1275145900 51.9465 1.5534 5981.5
159 1275145950 51.9453 1.56712 5676.91
160 1275146000 51.9439 1.57992 5377.33
161 1275146050 51.9428 1.59209 5082.57
162 1275146100 51.9418 1.60364 4792.44
163 1275146150 51.9409 1.61459 4506.76
164 1275146200 51.9398 1.62495 4225.38
165 1275146250 51.9386 1.63456 3948.12
166 1275146300 51.9373 1.64329 3674.86
167 1275146350 51.9359 1.65116 3405.44
168 1275146400 51.9346 1.6582 3139.74
169 1275146450 51.9333 1.6645 2877.63
170 1275146500 51.9321 1.67048 2619
171 1275146550 51.9311 1.67625 2363.73
172 1275146600 51.9301 1.68234 2111.71
173 1275146650 51.9293 1.68875 1862.86
174 1275146700 51.9287 1.69519 1617.07
175 1275146750 51.9284 1.70154 1374.24
176 1275146800 51.9283 1.70751 1134.3
177 1275146850 51.9283 1.71302 897.156
178 1275146900 51.9286 1.71795 662.733
179 1275146950 51.9293 1.7222 430.954
180 1275147000 51.9303 1.72566 201.748

928
flight_path.kml 100644
Wyświetl plik

@ -0,0 +1,928 @@
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
<name>Flight path</name>
<Placemark>
<name>Badger Walk Path</name>
<Style>
<LineStyle>
<color>FFFF00FF</color>
<width>4</width>
</LineStyle>
<PolyStyle id="khPolyStyle810">
<color>7f00ff00</color>
</PolyStyle>
</Style>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<extrude>0</extrude>
<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
<coordinates>
0.0972461, 52.2136, 50
0.098092, 52.2137, 100
0.0989376, 52.2137, 150
0.0997912, 52.2138, 200
0.100669, 52.2139, 250
0.101571, 52.214, 300
0.102498, 52.214, 350
0.103448, 52.2141, 400
0.104413, 52.2142, 450
0.105392, 52.2143, 500
0.106385, 52.2143, 550
0.107393, 52.2144, 600
0.108414, 52.2145, 650
0.109447, 52.2146, 700
0.110492, 52.2146, 750
0.111549, 52.2147, 800
0.112618, 52.2148, 850
0.113699, 52.2149, 900
0.114791, 52.215, 950
0.115895, 52.215, 1000
0.117011, 52.2151, 1050
0.11814, 52.2152, 1100
0.119283, 52.2153, 1150
0.12044, 52.2153, 1200
0.12161, 52.2154, 1250
0.122794, 52.2155, 1300
0.123992, 52.2156, 1350
0.125204, 52.2156, 1400
0.12643, 52.2157, 1450
0.12767, 52.2158, 1500
0.128922, 52.2159, 1550
0.130185, 52.2159, 1600
0.131458, 52.216, 1650
0.132743, 52.216, 1700
0.134038, 52.2161, 1750
0.135343, 52.2161, 1800
0.136659, 52.2161, 1850
0.137986, 52.2161, 1900
0.139324, 52.2161, 1950
0.140672, 52.2161, 2000
0.142019, 52.216, 2050
0.14336, 52.216, 2100
0.144693, 52.216, 2150
0.14602, 52.2159, 2200
0.14734, 52.2158, 2250
0.148653, 52.2157, 2300
0.149959, 52.2157, 2350
0.151258, 52.2156, 2400
0.15255, 52.2155, 2450
0.153835, 52.2153, 2500
0.155121, 52.2152, 2550
0.156419, 52.2151, 2600
0.15773, 52.215, 2650
0.159052, 52.2148, 2700
0.160385, 52.2146, 2750
0.161731, 52.2145, 2800
0.163088, 52.2143, 2850
0.164457, 52.2141, 2900
0.165838, 52.2139, 2950
0.167229, 52.2137, 3000
0.168633, 52.2135, 3050
0.170059, 52.2133, 3100
0.171514, 52.2131, 3150
0.172998, 52.2128, 3200
0.174511, 52.2126, 3250
0.176052, 52.2124, 3300
0.177624, 52.2121, 3350
0.179224, 52.2119, 3400
0.180853, 52.2117, 3450
0.182512, 52.2114, 3500
0.1842, 52.2111, 3550
0.185918, 52.2109, 3600
0.187664, 52.2106, 3650
0.189434, 52.2103, 3700
0.191227, 52.2101, 3750
0.193044, 52.2098, 3800
0.194884, 52.2096, 3850
0.196747, 52.2094, 3900
0.198634, 52.2091, 3950
0.200544, 52.2089, 4000
0.202478, 52.2087, 4050
0.204435, 52.2085, 4100
0.206415, 52.2082, 4150
0.208419, 52.208, 4200
0.210447, 52.2078, 4250
0.212492, 52.2076, 4300
0.214555, 52.2074, 4350
0.216635, 52.2072, 4400
0.218731, 52.207, 4450
0.220845, 52.2068, 4500
0.222976, 52.2066, 4550
0.225125, 52.2064, 4600
0.22729, 52.2062, 4650
0.229473, 52.2061, 4700
0.231672, 52.2059, 4750
0.233889, 52.2057, 4800
0.236123, 52.2055, 4850
0.238375, 52.2053, 4900
0.24065, 52.2051, 4950
0.24295, 52.2049, 5000
0.245276, 52.2047, 5050
0.247627, 52.2045, 5100
0.250004, 52.2043, 5150
0.252406, 52.2042, 5200
0.254834, 52.204, 5250
0.257287, 52.2038, 5300
0.259766, 52.2036, 5350
0.26227, 52.2034, 5400
0.2648, 52.2032, 5450
0.267355, 52.203, 5500
0.269935, 52.2028, 5550
0.27254, 52.2026, 5600
0.275172, 52.2024, 5650
0.27783, 52.2021, 5700
0.280514, 52.2019, 5750
0.283225, 52.2017, 5800
0.285962, 52.2015, 5850
0.288726, 52.2012, 5900
0.291516, 52.201, 5950
0.294333, 52.2008, 6000
0.297176, 52.2005, 6050
0.300047, 52.2003, 6100
0.302944, 52.2, 6150
0.305868, 52.1997, 6200
0.308818, 52.1995, 6250
0.311796, 52.1992, 6300
0.3148, 52.1989, 6350
0.317831, 52.1987, 6400
0.320888, 52.1984, 6450
0.323971, 52.1981, 6500
0.32708, 52.1978, 6550
0.330215, 52.1975, 6600
0.333377, 52.1971, 6650
0.336564, 52.1968, 6700
0.339777, 52.1964, 6750
0.343016, 52.1961, 6800
0.346281, 52.1957, 6850
0.349571, 52.1953, 6900
0.352888, 52.1949, 6950
0.356231, 52.1945, 7000
0.359599, 52.1941, 7050
0.362994, 52.1937, 7100
0.366414, 52.1932, 7150
0.36986, 52.1928, 7200
0.373326, 52.1923, 7250
0.376803, 52.1918, 7300
0.380293, 52.1913, 7350
0.383794, 52.1908, 7400
0.387306, 52.1902, 7450
0.39083, 52.1897, 7500
0.394366, 52.189, 7550
0.397912, 52.1884, 7600
0.40147, 52.1878, 7650
0.405039, 52.1871, 7700
0.408619, 52.1864, 7750
0.41221, 52.1857, 7800
0.415812, 52.1849, 7850
0.419425, 52.1841, 7900
0.423049, 52.1833, 7950
0.426683, 52.1825, 8000
0.430328, 52.1817, 8050
0.433983, 52.1808, 8100
0.437651, 52.1799, 8150
0.441347, 52.179, 8200
0.445077, 52.1781, 8250
0.448839, 52.1771, 8300
0.452634, 52.1761, 8350
0.456461, 52.1751, 8400
0.460322, 52.174, 8450
0.464215, 52.173, 8500
0.468141, 52.1719, 8550
0.472099, 52.1708, 8600
0.47609, 52.1696, 8650
0.480113, 52.1685, 8700
0.484169, 52.1673, 8750
0.488257, 52.1661, 8800
0.492377, 52.1648, 8850
0.49653, 52.1635, 8900
0.500714, 52.1623, 8950
0.504931, 52.1609, 9000
0.509179, 52.1596, 9050
0.51346, 52.1582, 9100
0.517773, 52.1568, 9150
0.522111, 52.1554, 9200
0.52645, 52.154, 9250
0.530789, 52.1525, 9300
0.535128, 52.1511, 9350
0.539465, 52.1496, 9400
0.543803, 52.1482, 9450
0.548139, 52.1467, 9500
0.552475, 52.1452, 9550
0.55681, 52.1437, 9600
0.561145, 52.1423, 9650
0.565479, 52.1407, 9700
0.569813, 52.1392, 9750
0.574146, 52.1377, 9800
0.578478, 52.1362, 9850
0.58281, 52.1346, 9900
0.587142, 52.133, 9950
0.591473, 52.1315, 10000
0.595803, 52.1299, 10050
0.600133, 52.1283, 10100
0.604462, 52.1267, 10150
0.608791, 52.1251, 10200
0.613119, 52.1235, 10250
0.617447, 52.1219, 10300
0.621775, 52.1202, 10350
0.626092, 52.1186, 10400
0.630384, 52.117, 10450
0.634651, 52.1154, 10500
0.638891, 52.1138, 10550
0.643106, 52.1123, 10600
0.647295, 52.1107, 10650
0.651459, 52.1092, 10700
0.655598, 52.1077, 10750
0.659711, 52.1062, 10800
0.663799, 52.1048, 10850
0.667862, 52.1033, 10900
0.671899, 52.1019, 10950
0.675912, 52.1005, 11000
0.6799, 52.0992, 11050
0.683863, 52.0978, 11100
0.687801, 52.0964, 11150
0.691714, 52.0951, 11200
0.695602, 52.0938, 11250
0.699466, 52.0925, 11300
0.703305, 52.0913, 11350
0.70712, 52.09, 11400
0.71091, 52.0888, 11450
0.714676, 52.0876, 11500
0.718418, 52.0864, 11550
0.722136, 52.0852, 11600
0.725829, 52.0841, 11650
0.729498, 52.0829, 11700
0.733143, 52.0818, 11750
0.736763, 52.0807, 11800
0.740356, 52.0796, 11850
0.743918, 52.0786, 11900
0.747451, 52.0775, 11950
0.750953, 52.0765, 12000
0.754425, 52.0755, 12050
0.757867, 52.0745, 12100
0.761279, 52.0735, 12150
0.764661, 52.0725, 12200
0.768013, 52.0716, 12250
0.771335, 52.0706, 12300
0.774626, 52.0697, 12350
0.777888, 52.0688, 12400
0.781119, 52.0679, 12450
0.784321, 52.0671, 12500
0.787492, 52.0662, 12550
0.790633, 52.0654, 12600
0.793744, 52.0645, 12650
0.796825, 52.0637, 12700
0.799875, 52.0629, 12750
0.802896, 52.0621, 12800
0.805886, 52.0614, 12850
0.808846, 52.0606, 12900
0.811776, 52.0599, 12950
0.814676, 52.0592, 13000
0.817545, 52.0585, 13050
0.820384, 52.0578, 13100
0.823194, 52.0571, 13150
0.825973, 52.0565, 13200
0.828721, 52.0558, 13250
0.83144, 52.0552, 13300
0.834128, 52.0546, 13350
0.836786, 52.054, 13400
0.839414, 52.0534, 13450
0.842012, 52.0529, 13500
0.84458, 52.0523, 13550
0.847117, 52.0518, 13600
0.849624, 52.0513, 13650
0.852107, 52.0508, 13700
0.854574, 52.0503, 13750
0.857026, 52.0498, 13800
0.859463, 52.0493, 13850
0.861885, 52.0489, 13900
0.864291, 52.0484, 13950
0.866683, 52.048, 14000
0.869059, 52.0475, 14050
0.87142, 52.0471, 14100
0.873765, 52.0467, 14150
0.876096, 52.0462, 14200
0.878411, 52.0458, 14250
0.880712, 52.0454, 14300
0.882997, 52.045, 14350
0.885268, 52.0446, 14400
0.887523, 52.0443, 14450
0.889763, 52.0439, 14500
0.891989, 52.0435, 14550
0.894199, 52.0432, 14600
0.896395, 52.0428, 14650
0.898575, 52.0425, 14700
0.900741, 52.0421, 14750
0.902892, 52.0418, 14800
0.905028, 52.0415, 14850
0.907149, 52.0412, 14900
0.909256, 52.0409, 14950
0.911348, 52.0406, 15000
0.913425, 52.0403, 15050
0.915487, 52.0401, 15100
0.917535, 52.0398, 15150
0.919568, 52.0395, 15200
0.921586, 52.0393, 15250
0.92359, 52.039, 15300
0.925579, 52.0388, 15350
0.927553, 52.0386, 15400
0.929513, 52.0384, 15450
0.931458, 52.0381, 15500
0.933389, 52.038, 15550
0.935305, 52.0378, 15600
0.937207, 52.0376, 15650
0.939094, 52.0374, 15700
0.940967, 52.0372, 15750
0.942826, 52.0371, 15800
0.94467, 52.0369, 15850
0.946499, 52.0368, 15900
0.948314, 52.0366, 15950
0.950115, 52.0365, 16000
0.951901, 52.0364, 16050
0.953673, 52.0363, 16100
0.955431, 52.0362, 16150
0.957175, 52.0361, 16200
0.958904, 52.036, 16250
0.960619, 52.0359, 16300
0.96232, 52.0358, 16350
0.964008, 52.0358, 16400
0.965683, 52.0357, 16450
0.967345, 52.0356, 16500
0.968993, 52.0355, 16550
0.970629, 52.0354, 16600
0.972251, 52.0354, 16650
0.97386, 52.0353, 16700
0.975455, 52.0352, 16750
0.977037, 52.0351, 16800
0.978606, 52.0351, 16850
0.980161, 52.035, 16900
0.981703, 52.0349, 16950
0.983231, 52.0348, 17000
0.984746, 52.0348, 17050
0.986248, 52.0347, 17100
0.987735, 52.0346, 17150
0.98921, 52.0345, 17200
0.99067, 52.0345, 17250
0.992117, 52.0344, 17300
0.993551, 52.0343, 17350
0.994971, 52.0342, 17400
0.996377, 52.0341, 17450
0.997769, 52.034, 17500
0.999148, 52.0339, 17550
1.00051, 52.0338, 17600
1.00186, 52.0336, 17650
1.0032, 52.0335, 17700
1.00452, 52.0334, 17750
1.00583, 52.0333, 17800
1.00713, 52.0332, 17850
1.00841, 52.0331, 17900
1.00968, 52.033, 17950
1.01093, 52.0328, 18000
1.01217, 52.0327, 18050
1.0134, 52.0326, 18100
1.01461, 52.0325, 18150
1.01581, 52.0324, 18200
1.01699, 52.0323, 18250
1.01816, 52.0322, 18300
1.01932, 52.032, 18350
1.02046, 52.0319, 18400
1.02158, 52.0318, 18450
1.0227, 52.0317, 18500
1.02379, 52.0316, 18550
1.02488, 52.0315, 18600
1.02595, 52.0314, 18650
1.02702, 52.0312, 18700
1.02808, 52.0311, 18750
1.02913, 52.031, 18800
1.03018, 52.0309, 18850
1.03122, 52.0308, 18900
1.03226, 52.0307, 18950
1.03329, 52.0306, 19000
1.03431, 52.0304, 19050
1.03533, 52.0303, 19100
1.03634, 52.0302, 19150
1.03734, 52.0301, 19200
1.03834, 52.03, 19250
1.03933, 52.0299, 19300
1.04032, 52.0298, 19350
1.04129, 52.0296, 19400
1.04227, 52.0295, 19450
1.04323, 52.0294, 19500
1.04419, 52.0293, 19550
1.04515, 52.0292, 19600
1.04609, 52.0291, 19650
1.04703, 52.0289, 19700
1.04797, 52.0288, 19750
1.0489, 52.0287, 19800
