TextileDrawingMachine/contours/output/logo.gcode

33 wiersze
758 B
Plaintext

G21
G92 X0 Y0 Z0
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X22.9091636655 Y4.36174469788 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X22.9091636655 Y15.6662665066 F400
G0 X43.1972789116 Y15.6662665066 F400
G0 X43.1972789116 Y4.36174469788 F400
G0 X22.9091636655 Y4.36174469788 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X0.0200080032013 Y0.280112044818 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X0.0200080032013 Y15.6662665066 F400
G0 X21.2284913966 Y15.6662665066 F400
G0 X21.2284913966 Y0.280112044818 F400
G0 X0.0200080032013 Y0.280112044818 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X44.7579031613 Y0.0200080032013 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X44.7579031613 Y15.4661864746 F400
G0 X50.0 Y15.4661864746 F400
G0 X50.0 Y0.0200080032013 F400
G0 X44.7579031613 Y0.0200080032013 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X0 Y0