TextileDrawingMachine/contours/output/grid.gcode

74 wiersze
1.8 KiB
Plaintext

G21
G92 X0 Y0 Z0
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X42.5026666667 Y42.5026666667 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X42.5026666667 Y92.1173333333 F400
G0 X91.948 Y92.1173333333 F400
G0 X92.1173333333 Y91.948 F400
G0 X92.1173333333 Y42.5026666667 F400
G0 X42.5026666667 Y42.5026666667 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X53.1706666667 Y52.832 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X81.4493333333 Y52.832 F400
G0 X81.6186666667 Y53.0013333333 F400
G0 X81.6186666667 Y81.4493333333 F400
G0 X81.4493333333 Y81.6186666667 F400
G0 X53.0013333333 Y81.6186666667 F400
G0 X52.832 Y81.4493333333 F400
G0 X52.832 Y53.1706666667 F400
G0 X53.1706666667 Y52.832 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X22.86 Y22.6906666667 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X22.6906666667 Y22.86 F400
G0 X22.6906666667 Y111.76 F400
G0 X111.76 Y111.76 F400
G0 X111.76 Y22.6906666667 F400
G0 X22.86 Y22.6906666667 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X34.2053333333 Y34.3746666667 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X34.3746666667 Y34.2053333333 F400
G0 X100.245333333 Y34.2053333333 F400
G0 X100.414666667 Y34.3746666667 F400
G0 X100.414666667 Y100.245333333 F400
G0 X100.245333333 Y100.414666667 F400
G0 X34.3746666667 Y100.414666667 F400
G0 X34.2053333333 Y100.245333333 F400
G0 X34.2053333333 Y34.3746666667 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X0.169333333333 Y0.169333333333 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X0.169333333333 Y134.450666667 F400
G0 X134.450666667 Y134.450666667 F400
G0 X134.450666667 Y0.169333333333 F400
G0 X0.169333333333 Y0.169333333333 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X11.684 Y11.8533333333 F400
G0 Z5 F400
G4 P120
G0 X11.8533333333 Y11.684 F400
G0 X122.766666667 Y11.684 F400
G0 X122.936 Y11.8533333333 F400
G0 X122.936 Y122.766666667 F400
G0 X122.766666667 Y122.936 F400
G0 X11.8533333333 Y122.936 F400
G0 X11.684 Y122.766666667 F400
G0 X11.684 Y11.8533333333 F400
G0 Z0 F400
G4 P120
G0 X0 Y0