SP8EBC-ParaTNC/davis_loop2.txt

81 wiersze
4.9 KiB
Plaintext
Czysty Wina Historia

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

srl_usart1_rx_buffer : 0x2000030C <Hex>
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20000300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 4C 4F 4F
20000310 C4 01 FF 7F 07 76 8A 02 40 82 02 00 FF 20 01 08
20000320 00 0E 00 03 00 24 01 FF 7F FF 7F 37 00 FF 47 FF
20000330 40 00 40 00 40 00 00 00 00 3C 00 00 00 FF FF 00
20000340 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 02 00 00 0E 00 3E 6D
20000350 3E 6D 53 76 FF 01 02 0A 12 0D 09 0E 15 0D 01 01
20000360 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 0A 0D 99 67
20000370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
srl_usart1_rx_buffer : 0x2000030C <ASCII>
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20000300              L O O
20000310 Ä  ÿ   v Š  @   ÿ  
20000320      $  ÿ  ÿ  7  ÿ G ÿ
20000330 @  @  @     <    ÿ ÿ 
20000340     
        > m
20000350 > m S v ÿ  

 
 
20000360 ÿ  ÿ  ÿ  ÿ  ÿ  ÿ 
™ g
20000370                
20000380                
20000390                
200003A0                
200003B0                
200003C0                
200003D0                
200003E0                
200003F0                
20000400                
20000410                
20000420                
20000430                
/////
srl_usart1_rx_buffer : 0x2000030C <Hex>
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20000300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 4C 4F 4F
20000310 C4 01 FF 7F 07 76 7F 02 42 78 02 01 FF 18 01 0A
20000320 00 0B 00 03 00 24 01 FF 7F FF 7F 36 00 FF 49 FF
20000330 3F 00 3F 00 3F 00 00 00 00 41 00 00 00 FF FF 00
20000340 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 02 00 00 0E 00 3E 6D
20000350 3E 6D 53 76 FF 07 02 0B 12 0D 0F 0E 1B 0D 01 01
20000360 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 0A 0D 6A BE
20000370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200003F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20000430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Details:{barometer = 30215, inside_temperature = 639, outside_temperature = 632, wind_speed = 11, wind_speed_10min_average = 10, wind_gusts = 3, wind_direction = 280, outside_humidity = 73 'I', day_rain = 0, crc = 0}